Bijou (2004/02/22)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:55 | 0:02:55 | Mask of Jester | Sternhimmel |
20:02:55 | 20:10:18 | 0:07:23 | Sternhimmel | Colors |
20:10:18 | 20:16:39 | 0:06:21 | Colors | エンジェルキッス |
20:16:39 | 22:00:00 | 1:43:21 | - | エンジェルキッス |
平均防衛時間:0:40:00
陥落回数:3
商業値下降:-15
最終的な砦主は[エンジェルキッス]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:52 | 0:02:52 | Cuckle | 熾天使 |
20:02:52 | 20:12:50 | 0:09:58 | 熾天使 | StrangeNation |
20:12:50 | 20:21:53 | 0:09:03 | StrangeNation | 黒猫騎士団 |
20:21:53 | 20:26:44 | 0:04:51 | 黒猫騎士団 | Kiss in the Dark.. |
20:26:44 | 20:29:36 | 0:02:52 | Kiss in the Dark.. | 黒猫騎士団 |
20:29:36 | 20:32:02 | 0:02:26 | 黒猫騎士団 | Materials |
20:32:02 | 20:57:49 | 0:25:47 | Materials | 蒼 |
20:57:49 | 21:25:05 | 0:27:16 | 蒼 | チャリオット |
21:25:05 | 21:28:50 | 0:03:45 | チャリオット | Cuckle |
21:28:50 | 22:00:00 | 0:31:10 | - | Cuckle |
平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9
商業値下降:-45
最終的な砦主は[Cuckle]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:09:50 | 0:09:50 | ARCANA | 撃★頭装備倶楽部!! |
20:09:50 | 20:14:11 | 0:04:21 | 撃★頭装備倶楽部!! | It's my style. |
20:14:11 | 20:19:30 | 0:05:19 | It's my style. | La chute D'un Ange |
20:19:30 | 20:22:29 | 0:02:59 | La chute D'un Ange | First star |
20:22:29 | 20:34:56 | 0:12:27 | First star | StrangeNation |
20:34:56 | 20:39:37 | 0:04:41 | StrangeNation | -Spyia- |
20:39:37 | 20:44:03 | 0:04:26 | -Spyia- | 明日へのbrilliant road |
20:44:03 | 20:49:09 | 0:05:06 | 明日へのbrilliant road | うはwwwwwwおkwwwwwwww |
20:49:09 | 20:51:26 | 0:02:17 | うはwwwwwwおkwwwwwwww | 撃★頭装備倶楽部!! |
20:51:26 | 20:54:07 | 0:02:41 | 撃★頭装備倶楽部!! | 明日へのbrilliant road |
20:54:07 | 20:58:31 | 0:04:24 | 明日へのbrilliant road | 博愛堂+ |
20:58:31 | 21:00:36 | 0:02:05 | 博愛堂+ | -DarkKnights- |
21:00:36 | 21:04:30 | 0:03:54 | -DarkKnights- | 博愛堂+ |
21:04:30 | 21:07:01 | 0:02:31 | 博愛堂+ | 明日へのbrilliant road |
21:07:01 | 21:10:59 | 0:03:58 | 明日へのbrilliant road | First star |
21:10:59 | 21:13:53 | 0:02:54 | First star | Rising Force |
21:13:53 | 21:15:59 | 0:02:06 | Rising Force | Sleeping Forest |
21:15:59 | 21:18:23 | 0:02:24 | Sleeping Forest | 次。晴れた日に |
21:18:23 | 21:21:31 | 0:03:08 | 次。晴れた日に | そんなこと言うからG |
21:21:31 | 21:23:20 | 0:01:49 | そんなこと言うからG | -Spyia- |
21:23:20 | 21:26:04 | 0:02:44 | -Spyia- | Recurring Nightmare |
21:26:04 | 21:30:05 | 0:04:01 | Recurring Nightmare | ARCANA |
21:30:05 | 21:33:07 | 0:03:02 | ARCANA | Angel Wings |
21:33:07 | 21:34:55 | 0:01:48 | Angel Wings | Recurring Nightmare |
21:34:55 | 21:37:48 | 0:02:53 | Recurring Nightmare | 絢爛ノ愚者 |
21:37:48 | 21:52:56 | 0:15:08 | 絢爛ノ愚者 | Rising Force |
21:52:56 | 21:55:21 | 0:02:25 | Rising Force | Evil Spirit |
21:55:21 | 21:56:59 | 0:01:38 | Evil Spirit | Stand by me |
21:56:59 | 21:59:42 | 0:02:43 | Stand by me | Materials |
21:59:42 | 22:00:00 | 0:00:18 | - | Materials |
平均防衛時間:0:04:08
陥落回数:29
商業値下降:-145
最終的な砦主は[Materials]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:07 | 0:02:07 | τrushτ | infinity |
20:02:07 | 20:07:37 | 0:05:30 | infinity | El Gran Senor |
20:07:37 | 20:35:08 | 0:27:31 | El Gran Senor | Colors |
20:35:08 | 21:00:46 | 0:25:38 | Colors | ARCALIZER |
21:00:46 | 21:03:39 | 0:02:53 | ARCALIZER | Sword&Magic Concerto |
21:03:39 | 21:30:41 | 0:27:02 | Sword&Magic Concerto | La-Festa! |
21:30:41 | 21:33:00 | 0:02:19 | La-Festa! | 猫の森には帰れない |
21:33:00 | 21:36:10 | 0:03:10 | 猫の森には帰れない | Royal Gurad |
21:36:10 | 21:38:19 | 0:02:09 | Royal Gurad | El Gran Senor |
21:38:19 | 21:42:50 | 0:04:31 | El Gran Senor | ARCANA |
21:42:50 | 21:45:04 | 0:02:14 | ARCANA | SeeD |
21:45:04 | 21:47:45 | 0:02:41 | SeeD | 残雪に舞い散る朱い桜 |
21:47:45 | 21:49:28 | 0:01:43 | 残雪に舞い散る朱い桜 | ARCALIZER |
21:49:28 | 21:51:34 | 0:02:06 | ARCALIZER | 幸せのオルゴール |
21:51:34 | 21:53:41 | 0:02:07 | 幸せのオルゴール | SeeD |
21:53:41 | 21:56:17 | 0:02:36 | SeeD | RO連邦軍 |
21:56:17 | 21:58:59 | 0:02:42 | RO連邦軍 | Mask of Jester |
21:58:59 | 22:00:00 | 0:01:01 | - | Mask of Jester |
平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17
商業値下降:-85
最終的な砦主は[Mask of Jester]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:15:57 | 0:15:57 | RO連邦軍 | 次。晴れた日に |
20:15:57 | 20:19:22 | 0:03:25 | 次。晴れた日に | †黄泉へ誘う黒き羽† |
20:19:22 | 20:22:58 | 0:03:36 | †黄泉へ誘う黒き羽† | infinity |
20:22:58 | 20:26:17 | 0:03:19 | infinity | Colors |
20:26:17 | 20:30:16 | 0:03:59 | Colors | ウサミミ捜索隊 |
20:30:16 | 20:33:12 | 0:02:56 | ウサミミ捜索隊 | infinity |
20:33:12 | 20:37:02 | 0:03:50 | infinity | 次。晴れた日に |
20:37:02 | 20:41:00 | 0:03:58 | 次。晴れた日に | cross my fingers |
20:41:00 | 20:44:01 | 0:03:01 | cross my fingers | EndlessNightmare |
20:44:01 | 20:46:41 | 0:02:40 | EndlessNightmare | †黄泉へ誘う黒き羽† |
20:46:41 | 20:49:50 | 0:03:09 | †黄泉へ誘う黒き羽† | infinity |
20:49:50 | 21:06:09 | 0:16:19 | infinity | †黄泉へ誘う黒き羽† |
21:06:09 | 21:09:34 | 0:03:25 | †黄泉へ誘う黒き羽† | Narcissus |
21:09:34 | 21:12:45 | 0:03:11 | Narcissus | Eternal Gate |
21:12:45 | 21:15:22 | 0:02:37 | Eternal Gate | 夢を叶える星 |
21:15:22 | 21:17:54 | 0:02:32 | 夢を叶える星 | La-Festa! |
21:17:54 | 21:20:02 | 0:02:08 | La-Festa! | 熾天使 |
21:20:02 | 21:22:20 | 0:02:18 | 熾天使 | infinity |
21:22:20 | 21:35:23 | 0:13:03 | infinity | cross my fingers |
21:35:23 | 21:37:37 | 0:02:14 | cross my fingers | Atlas |
21:37:37 | 21:40:14 | 0:02:37 | Atlas | †黄泉へ誘う黒き羽† |
21:40:14 | 21:42:53 | 0:02:39 | †黄泉へ誘う黒き羽† | infinity |
21:42:53 | 21:46:43 | 0:03:50 | infinity | あったかい御味噌汁 |
21:46:43 | 21:49:38 | 0:02:55 | あったかい御味噌汁 | The Legend of Zelda |
21:49:38 | 21:52:40 | 0:03:02 | The Legend of Zelda | infinity |
21:52:40 | 21:56:25 | 0:03:45 | infinity | Radical Dreamers |
21:56:25 | 21:58:35 | 0:02:10 | Radical Dreamers | ψDrgon’s placeψ |
21:58:35 | 22:00:00 | 0:01:25 | - | ψDrgon’s placeψ |
平均防衛時間:0:04:26
陥落回数:27
商業値下降:-135
最終的な砦主は[ψDrgon’s placeψ]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:05:32 | 0:05:32 | 日本暴猫連合なめんなよ | Мercenaries |
20:05:32 | 20:19:54 | 0:14:22 | Мercenaries | 桜奏風楓 |
20:19:54 | 21:25:53 | 1:05:59 | 桜奏風楓 | †Black Angel's Wings† |
21:25:53 | 21:28:44 | 0:02:51 | †Black Angel's Wings† | Successful Life. |
21:28:44 | 21:31:36 | 0:02:52 | Successful Life. | 暁の天使たち |
21:31:36 | 22:00:00 | 0:28:24 | - | 暁の天使たち |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5
商業値下降:-25
最終的な砦主は[暁の天使たち]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:06:24 | 0:06:24 | ENDLESS | ARCANA |
20:06:24 | 20:44:11 | 0:37:47 | ARCANA | Wave of sound |
20:44:11 | 21:55:29 | 1:11:18 | Wave of sound | Nocturne |
21:55:29 | 22:00:00 | 0:04:31 | - | Nocturne |
平均防衛時間:0:40:00
陥落回数:3
商業値下降:-15
最終的な砦主は[Nocturne]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:07:24 | 0:07:24 | SOUL FOUNDATION | Radical Dreamers |
20:07:24 | 20:18:06 | 0:10:42 | Radical Dreamers | †Black Angel's Wings† |
20:18:06 | 20:30:35 | 0:12:29 | †Black Angel's Wings† | 若獅子会 |
20:30:35 | 20:36:17 | 0:05:42 | 若獅子会 | RO連邦軍 |
20:36:17 | 21:15:41 | 0:39:24 | RO連邦軍 | Мercenaries |
21:15:41 | 22:00:00 | 0:44:19 | - | Мercenaries |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5
商業値下降:-25
最終的な砦主は[Мercenaries]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | らぐな大王 |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[らぐな大王]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:25:34 | 0:25:34 | This Moment | β-MAX |
20:25:34 | 20:30:03 | 0:04:29 | β-MAX | Babylon |
20:30:03 | 21:02:35 | 0:32:32 | Babylon | オムライス♪ |
21:02:35 | 21:07:50 | 0:05:15 | オムライス♪ | Babylon |
21:07:50 | 22:00:00 | 0:52:10 | - | Babylon |
平均防衛時間:0:30:00
陥落回数:4
商業値下降:-20
最終的な砦主は[Babylon]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:54 | 0:02:54 | 焔-Homura- | 月下美人 |
20:02:54 | 22:00:00 | 1:57:06 | - | 月下美人 |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:1
商業値下降:-5
最終的な砦主は[月下美人]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Evil_Spirit |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[Evil_Spirit]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 21:29:05 | 1:29:05 | 和風喫茶 頃詩屋 | Colors |
21:29:05 | 21:41:59 | 0:12:54 | Colors | Das Ende |
21:41:59 | 21:50:31 | 0:08:32 | Das Ende | 月下美人 |
21:50:31 | 21:53:21 | 0:02:50 | 月下美人 | Colors |
21:53:21 | 22:00:00 | 0:06:39 | - | Colors |
平均防衛時間:0:30:00
陥落回数:4
商業値下降:-20
最終的な砦主は[Colors]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:05:22 | 0:05:22 | Colors | 陽だまり |
20:05:22 | 20:13:37 | 0:08:15 | 陽だまり | Recurring Nightmare |
20:13:37 | 20:19:21 | 0:05:44 | Recurring Nightmare | 月下美人 |
20:19:21 | 20:24:34 | 0:05:13 | 月下美人 | Recurring Nightmare |
20:24:34 | 20:33:53 | 0:09:19 | Recurring Nightmare | Lunatic Concerto |
20:33:53 | 20:37:59 | 0:04:06 | Lunatic Concerto | 陽だまり |
20:37:59 | 20:42:37 | 0:04:38 | 陽だまり | Recurring Nightmare |
20:42:37 | 20:54:13 | 0:11:36 | Recurring Nightmare | 若獅子会 |
20:54:13 | 21:28:28 | 0:34:15 | 若獅子会 | まぐなかるた |
21:28:28 | 22:00:00 | 0:31:32 | - | まぐなかるた |
平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9
商業値下降:-45
最終的な砦主は[まぐなかるた]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:32:46 | 0:32:46 | GUNSLINGER GIRL | SOUL FOUNDATION |
20:32:46 | 20:40:33 | 0:07:47 | SOUL FOUNDATION | 一心不乱 |
20:40:33 | 20:53:45 | 0:13:12 | 一心不乱 | 月下美人 |
20:53:45 | 21:14:16 | 0:20:31 | 月下美人 | Colors |
21:14:16 | 21:20:16 | 0:06:00 | Colors | β-MAX |
21:20:16 | 21:23:45 | 0:03:29 | β-MAX | Cronus |
21:23:45 | 21:36:01 | 0:12:16 | Cronus | β-MAX |
21:36:01 | 21:46:36 | 0:10:35 | β-MAX | Cronus |
21:46:36 | 21:55:50 | 0:09:14 | Cronus | Success in Life. |
21:55:50 | 21:59:02 | 0:03:12 | Success in Life. | β-MAX |
21:59:02 | 22:00:00 | 0:00:58 | - | β-MAX |
平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10
商業値下降:-50
最終的な砦主は[β-MAX]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:06:09 | 0:06:09 | Babylon | Cuckle |
20:06:09 | 20:13:52 | 0:07:43 | Cuckle | Babylon |
20:13:52 | 20:18:58 | 0:05:06 | Babylon | Dice of Destruction |
20:18:58 | 20:52:30 | 0:33:32 | Dice of Destruction | This Moment |
20:52:30 | 21:03:10 | 0:10:40 | This Moment | Radical Dreamers |
21:03:10 | 21:06:20 | 0:03:10 | Radical Dreamers | Dice of Destruction |
21:06:20 | 21:12:40 | 0:06:20 | Dice of Destruction | Mask of Jester |
21:12:40 | 21:21:10 | 0:08:30 | Mask of Jester | Dice of Destruction |
21:21:10 | 21:25:57 | 0:04:47 | Dice of Destruction | it is now or never |
21:25:57 | 21:28:47 | 0:02:50 | it is now or never | Materials |
21:28:47 | 21:35:24 | 0:06:37 | Materials | Dice of Destruction |
21:35:24 | 21:39:04 | 0:03:40 | Dice of Destruction | 蒼 |
21:39:04 | 21:46:39 | 0:07:35 | 蒼 | Dice of Desperation |
21:46:39 | 22:00:00 | 0:13:21 | - | Dice of Desperation |
平均防衛時間:0:09:13
陥落回数:13
商業値下降:-65
最終的な砦主は[Dice of Desperation]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Breaker |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[Breaker]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:05:04 | 0:05:04 | AVALON. | 残雪に舞い散る朱い桜 |
20:05:04 | 20:27:44 | 0:22:40 | 残雪に舞い散る朱い桜 | This Moment |
20:27:44 | 20:36:49 | 0:09:05 | This Moment | Radical Dreamers |
20:36:49 | 20:39:47 | 0:02:58 | Radical Dreamers | 蒼 |
20:39:47 | 20:46:04 | 0:06:17 | 蒼 | Mask of Jester |
20:46:04 | 20:55:02 | 0:08:58 | Mask of Jester | まぐなかるた |
20:55:02 | 21:16:56 | 0:21:54 | まぐなかるた | Nocturne |
21:16:56 | 21:48:58 | 0:32:02 | Nocturne | This Moment |
21:48:58 | 22:00:00 | 0:11:02 | - | This Moment |
平均防衛時間:0:15:00
陥落回数:8
商業値下降:-40
最終的な砦主は[This Moment]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | KIAI |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[KIAI]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:46:20 | 0:46:20 | Success in Life. | まぐなかるた |
20:46:20 | 20:49:34 | 0:03:14 | まぐなかるた | Cuckle |
20:49:34 | 20:53:56 | 0:04:22 | Cuckle | Success in Life. |
20:53:56 | 20:58:34 | 0:04:38 | Success in Life. | Cuckle |
20:58:34 | 21:02:55 | 0:04:21 | Cuckle | Success in Life. |
21:02:55 | 21:14:03 | 0:11:08 | Success in Life. | Cuckle |
21:14:03 | 21:17:36 | 0:03:33 | Cuckle | 一心不乱 |
21:17:36 | 21:56:08 | 0:38:32 | 一心不乱 | Babylon |
21:56:08 | 22:00:00 | 0:03:52 | - | Babylon |
平均防衛時間:0:15:00
陥落回数:8
商業値下降:-40
最終的な砦主は[Babylon]
インデックスページに戻ります。