Bijou (2006/12/24)
「simple」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 | 獲得砦 | 占領砦 |
---|---|---|---|---|
1位 | 18回 | simple | B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5 | |
2位 | 15回 | 空を舞う翼 | V2, L1, L1, L4, C4, C4, C1, C4, C4, C4, C4, C4, C4, V2, V2 | |
3位 | 14回 | Eagle Eyes | C4, V1, C4, C2, C5, C1, C4, C4, C1, C5, C5, B4, V1, V1 | |
14回 | Esperanza(笑) | V3, V3, C1, C1, V3, C4, C3, C4, C4, C4, C1, L4, C4, L1 | ||
14回 | Place in the sun | B5, B5, B3, B5, B5, B4, B4, L3, V1, V1, L3, C3, C3, L3 | ||
6位 | 12回 | † The Last Fate † | L1, L1, L1, V3, V5, V3, L1, L4, C1, L1, L1, V2 | |
12回 | 天津甘栗 | L1, L3, L1, L1, L4, L1, L4, V5, V4, C3, C4, C5 | ||
8位 | 10回 | ジャイアント馬場子 | ※V1 | C5, V2, C3, C5, C5, C5, C4, C5, L1, V1 |
9位 | 10回 | −ZIN− | V2, V2, V2, V2, V2, V2, V2, V2, V2, V2 | |
10位 | 9回 | The Force of Fourth | B5, C5, C5, C5, C5, B5, V2, B5, B5 | |
11位 | 8回 | Grasshopper | ※C5 | B1, L5, C2, V1, C1, C2, B4, C5 |
12位 | 8回 | Guardian | B5, B5, C5, C4, C4, C4, C4, C4 | |
8回 | Reactor | B5, V2, L1, V5, V1, B5, V2, L1 | ||
8回 | The Next Generation | V3, V3, V1, V3, L5, V1, V1, V1 | ||
15位 | 6回 | ρDeath Penaltyρ | ※V2 | V2, V2, V1, V2, V2, V2 |
6回 | 獅子ついに宇宙へ | ※B5 | V2, B5, B5, C5, B5, B5 | |
17位 | 6回 | A Su Ra | V1, V1, V1, C5, B3, C4 | |
6回 | みんなのGuild | L1, L1, L1, L1, V1, V1 | ||
6回 | 村正ノ怨霊]ガ呪イマシタ# | B4, B3, B4, B4, B4, B4 | ||
6回 | モキュモキュ団 | B5, V5, V2, B5, B5, B5 | ||
21位 | 5回 | Eloth | B1, C2, C5, B2, B3 | |
5回 | Little carnival | C2, C5, C2, C5, C1 | ||
5回 | Breaker | V3, V3, V2, V1, V1 | ||
5回 | まるせい | C3, C3, V5, C3, C3 | ||
5回 | セストセンティード | C5, B4, B4, C1, C1 | ||
5回 | ホーリーレイ | V3, V2, V3, V4, V2 | ||
5回 | 栄枯盛衰. | B5, B5, B5, B5, B5 | ||
5回 | 斬装束 | L4, C2, V2, V2, V1 | ||
29位 | 4回 | *∵*Maple Syrup*∵* | ※L3 | C3, L5, L3, L3 |
4回 | -日曜日よりの使者- | ※L5 | V1, V3, L5, L5 | |
4回 | Evil_Spirit | ※V5 | V5, V5, V5, V5 | |
4回 | FEOH | ※L4 | C3, V3, V4, L4 | |
4回 | 夢見る龍の咆哮 | ※C3 | L4, C3, C3, C3 | |
34位 | 4回 | Overture | V5, V5, V5, L1 | |
4回 | Star Rain | B5, V2, V2, V2 | ||
4回 | wWw逆毛屋本舗wWw | C4, C4, C4, C4 | ||
4回 | 〓 British Empire 〓 | B5, B5, B5, B5 | ||
4回 | たなべーコン | B5, B5, B3, L1 | ||
4回 | スノーシロップ | B5, B5, C3, C3 | ||
4回 | 君と僕はノラ | L3, L1, L3, L3 | ||
4回 | 桜舞夜想曲 | C3, C2, B5, C2 | ||
4回 | 重力戦隊ピクロズ | V3, V3, C1, C1 | ||
43位 | 3回 | JanneDaArc | ※C1 | V3, V4, C1 |
3回 | ほけけ。 | ※C4 | C4, V3, C4 | |
3回 | 蒼 | ※B3 | B4, B3, B3 | |
46位 | 3回 | Lunatic Gate | V2, V1, L1 | |
3回 | RINSE in SHAMPOO | V1, B3, B4 | ||
3回 | Shinti Roma | L3, V3, L3 | ||
3回 | Various line mutability | V2, V2, V2 | ||
3回 | ☆ONE STAR☆☆ | V3, V1, V1 | ||
3回 | 死神武器職人専門学校 | C2, V4, L1 | ||
3回 | 少しだけ、うちの | V1, L4, L3 | ||
3回 | 雪月花 | B3, C3, C3 | ||
3回 | 太陽族 | B4, L1, V1 | ||
55位 | 2回 | 月下に集いし者達 | ※L1 | B2, L1 |
2回 | 和 | ※V4 | V4, V4 | |
57位 | 2回 | FOUNDATIONU STELLVIA | L1, B5 | |
2回 | ★うさうさ放送局★ | V5, B5 | ||
2回 | ちょこそふと♪ | B3, L3 | ||
2回 | ひよこ倶楽部 | B5, V2 | ||
2回 | 空想旅団 | V2, V2 | ||
62位 | 1回 | Circular | ※L2 | L2 |
1回 | Melodia | ※V3 | V3 | |
1回 | Orchestra | ※B1 | B1 | |
1回 | Union | ※B4 | B4 | |
1回 | Victorious Script | ※B2 | B2 | |
1回 | o(・∇・)o四面楚歌☆ | ※C2 | C2 | |
68位 | 1回 | Alabaster Dragon | C4 | |
1回 | Bracing Forest Wind | V4 | ||
1回 | Dona eis requiem | L3 | ||
1回 | GARNET | V1 | ||
1回 | Infini Ensemble | V4 | ||
1回 | Jedi Knights | C2 | ||
1回 | SOLO WORKS | V2 | ||
1回 | SoulSteal | C1 | ||
1回 | Tricolore | B1 | ||
1回 | starmine | B4 | ||
1回 | verisimilitude | B5 | ||
1回 | ∞セストセンティード∞ | C1 | ||
1回 | お昼寝にゃんこ | V1 | ||
1回 | なつみ保育園 | C5 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。