Bijou (2003/12/14)
「ばっくる予備隊」
地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリーレルム | 4.17 | 1.47 | 4.17 | 8.33 | 1.00 |
チュンリム湖 | 25.00 | 25.00 | 8.33 | 25.00 | 2.08 |
ブリトニア | 25.00 | 2.27 | 25.00 | 5.00 | 6.25 |
衛星都市ルイーナ | 12.50 | 6.25 | 1.92 | 12.50 | 25.00 |
順位 | 破壊点 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 16.3点 | ばっくる予備隊 |
2位 | 14.6点 | 月下美人 |
3位 | 13.4点 | Stray cat |
4位 | 12.5点 | colors |
5位 | 10.8点 | 青いアヒル |
6位 | 9.2点 | 絢爛ノ愚者 |
7位 | 8.7点 | エンジェルキッス |
8位 | 8.3点 | Atomic Heart |
8.3点 | Radical Dreamers | |
10位 | 8.2点 | Success in Life. |
11位 | 7.3点 | Das Ende |
12位 | 7.1点 | Mask of Jester |
7.1点 | Black Crystal | |
14位 | 6.4点 | † Love Forever † |
15位 | 6.3点 | Materials |
6.3点 | ENDLESS | |
6.3点 | Executioner | |
6.3点 | まぐなかるた | |
19位 | 5.2点 | Evil Spirit |
20位 | 5.0点 | 321stars |
21位 | 4.8点 | Spieler-Morder |
22位 | 4.5点 | This Moment |
23位 | 4.4点 | AVALON. |
24位 | 4.2点 | 赤髪海賊団 |
4.2点 | I'm with you. | |
4.2点 | # 柳 # | |
4.2点 | le grand retour | |
28位 | 4.0点 | えんじぇりっく☆はぁと |
29位 | 3.9点 | RO連邦軍 |
30位 | 3.8点 | [ハーベスト] |
31位 | 2.9点 | 残月に舞い散る朱雪 |
2.9点 | 明日へのbrilliant road | |
2.9点 | !?(;゚□゚)yヾポロッ | |
2.9点 | Moebius Ring | |
35位 | 2.5点 | イデアの水槽 |
36位 | 2.3点 | ARCALIZER |
2.3点 | Breaker | |
2.3点 | らままくらぶ | |
39位 | 2.1点 | evo+lizm |
2.1点 | KIAI | |
2.1点 | GUNSLINGER GIRL | |
2.1点 | 一心不乱 | |
2.1点 | 一心不乱 | |
2.1点 | 蒼 | |
45位 | 2.0点 | +Incomplete+ |
2.0点 | System of a Down | |
2.0点 | あったかい御味噌汁 | |
48位 | 1.9点 | BABY☆STAR |
1.9点 | f l o w | |
1.9点 | Domestic Fucker Family | |
1.9点 | Evil_Spirit | |
52位 | 1.5点 | 泥eath Penalty |
1.5点 | First star | |
54位 | 1.0点 | ザ・サプライズ |
1.0点 | Angel Wings | |
1.0点 | 東方算法騎士団 | |
1.0点 | Tyr's Intention | |
1.0点 | Materials | |
1.0点 | †闇夜に翳る紅い月† | |
1.0点 | Subliminal Terror | |
1.0点 | τrushτ |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。