Bijou (2004/08/22)
「Cuckle」
地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリーレルム | 1.20 | 1.04 | 4.15 | 18.00 | 1.00 |
チュンリム湖 | 13.50 | 9.00 | 7.71 | 4.91 | 4.91 |
ブリトニア | 13.50 | 54.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 |
衛星都市ルイーナ | 18.00 | 6.00 | 13.50 | 6.00 | 9.00 |
順位 | 破壊点 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 56.1点 | Cuckle |
2位 | 40.5点 | AVALON. |
3位 | 36.8点 | Evil_Spirit |
4位 | 27.0点 | Vermilion Suns |
5位 | 23.7点 | !?Σ(;゚□゚)yヾポロッ |
6位 | 22.5点 | Das Ende |
7位 | 19.5点 | it is now or never |
19.5点 | Wave of sound | |
9位 | 18.9点 | Card of Calamity |
10位 | 18.0点 | β-MAX |
18.0点 | マルクト教団 | |
18.0点 | 青いアヒル | |
18.0点 | infinity | |
18.0点 | This Monument | |
15位 | 14.7点 | 日本暴猫連合なめんなよ |
16位 | 13.9点 | Breaker |
17位 | 13.7点 | 蒼 |
18位 | 13.5点 | 斑鳩 |
19位 | 12.6点 | 明日へのbrilliant road |
20位 | 12.0点 | El Gran Senor |
12.0点 | A Creative Way | |
22位 | 10.9点 | 撃★頭装備倶楽部!! |
23位 | 10.5点 | Phoenix |
24位 | 10.0点 | 桜舞夜想曲 |
25位 | 9.8点 | PARASiTE |
9.8点 | 新風 | |
27位 | 9.6点 | 雪月花 |
28位 | 9.0点 | べにしょうが |
9.0点 | MIDNIGHT | |
9.0点 | GUNSLINGER GIRL | |
9.0点 | 猫の行進曲 | |
9.0点 | もへんじょだろ | |
9.0点 | -DarkKnights- | |
9.0点 | Milk in My Coffee | |
9.0点 | エビ団☆ | |
9.0点 | ヽ(・∀・)/四面楚歌♪ | |
9.0点 | -Spyia- | |
9.0点 | Mondschein_Traum | |
9.0点 | Мercenaries | |
9.0点 | Sun in the mirror | |
41位 | 7.7点 | Emperor |
42位 | 7.4点 | morphine |
43位 | 7.3点 | 私立☆黄昏学園☆ |
7.3点 | うさみみ捜索隊 | |
45位 | 7.2点 | RO連邦軍 |
7.2点 | RO連邦第2中隊 | |
47位 | 6.6点 | IZAKAYAへっぽこ |
48位 | 6.2点 | †黄泉へ誘う黒き羽† |
49位 | 6.0点 | Plunder a castle! |
6.0点 | ◇Sympathy◇ | |
6.0点 | SaKuRa | |
6.0点 | 獅子に翼を | |
6.0点 | Blue Edge | |
54位 | 5.4点 | Radical Dreamers |
5.4点 | It's my style. | |
56位 | 5.0点 | 空を舞う翼 |
5.0点 | ノイエ・サンスーシー | |
5.0点 | GARNET | |
59位 | 4.9点 | DAY DREAM |
4.9点 | FullMoon | |
4.9点 | Vermilion Sands | |
4.9点 | ☆マンタイ騎士団☆ | |
4.9点 | 幕末浪漫桜組 | |
4.9点 | 臥薪嘗胆 | |
4.9点 | Luminous | |
4.9点 | Nut's Ruinous Power | |
4.9点 | †Black Angel's Wings† | |
68位 | 4.2点 | World End |
4.2点 | Ever Green | |
4.2点 | 暁の天使たち | |
4.2点 | 風の憧憬 | |
72位 | 4.1点 | GEZELLIG |
73位 | 3.6点 | オムライス〜♪ |
74位 | 3.1点 | Crescend † Moon Ard. |
75位 | 3.0点 | 星空に輝く流星 |
3.0点 | 夢見る龍の咆吼 | |
77位 | 2.4点 | Natural Style |
78位 | 2.1点 | ダブルブレード |
2.1点 | 萌え散策機動隊 | |
2.1点 | 一期一会一族 | |
2.1点 | (Q) クイーン | |
2.1点 | Black JOKER | |
2.1点 | Narcissus | |
84位 | 2.0点 | 天使の階 |
2.0点 | Zero Gravity | |
2.0点 | ARCANA | |
2.0点 | 東京砂漠 | |
88位 | 1.2点 | ぱぱぱんだ |
1.2点 | Silbern-Kugel | |
90位 | 1.0点 | はらぺこおおかみ |
1.0点 | Sternkugel | |
1.0点 | 始まりの場所 | |
1.0点 | †StarDustCrusaders† | |
1.0点 | La chute D'un Ange | |
1.0点 | chaotic dictators | |
1.0点 | CHROME HEARTS | |
1.0点 | Reverse † Moon | |
1.0点 | Subliminal Terror | |
1.0点 | タモレンジャー | |
1.0点 | Twilight | |
1.0点 | SPELUNKERS | |
1.0点 | LAST QUARTER | |
1.0点 | ぷち強い彷徨う烏龍茶 | |
1.0点 | 雪に舞い降りた堕天使 | |
1.0点 | 斬装束 | |
1.0点 | SNOW CRYSTALS | |
1.0点 | 荒野の渡り鳥 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。