Bijou (2005/04/17)
「君と僕はノラ」
| 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレルム | 3.70 | 1.00 | 4.11 | 6.17 | 1.42 |
| チュンリム湖 | 9.25 | 18.50 | 5.29 | 2.85 | 2.47 |
| ブリトニア | 7.40 | 37.00 | 4.11 | 12.33 | 1.03 |
| 衛星都市ルイーナ | 4.11 | 7.40 | 18.50 | 12.33 | 12.33 |
| 順位 | 破壊点 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 21.8点 | 君と僕はノラ |
| 2位 | 19.7点 | Victorious Script |
| 3位 | 18.5点 | ヽ(・∀・)/四面楚歌♪ |
| 18.5点 | †You're my sunshine† | |
| 5位 | 17.0点 | ねこびより。 |
| 6位 | 16.4点 | 破天荒 |
| 16.4点 | Dazzling Etude | |
| 8位 | 15.0点 | Das Ende |
| 9位 | 14.8点 | 私立☆黄昏学園☆ |
| 14.8点 | !?Σ(;゚□゚)yヾポロッ | |
| 11位 | 12.3点 | Number-4 |
| 12.3点 | Villains | |
| 12.3点 | It's my style. | |
| 12.3点 | 隠居生活 | |
| 15位 | 11.5点 | マルクト教団 |
| 16位 | 11.3点 | (Q)クイーン |
| 17位 | 11.2点 | ARCANA |
| 18位 | 10.6点 | ROSIE |
| 19位 | 10.5点 | 撃☆頭装備倶楽部!! |
| 20位 | 10.0点 | 獅子に翼を |
| 21位 | 9.3点 | AnAssociatePuppet |
| 9.3点 | elf | |
| 23位 | 9.2点 | Cuckle |
| 24位 | 8.2点 | アインホルン財団 |
| 8.2点 | 風の止まり木亭 | |
| 26位 | 7.4点 | RO連邦軍 |
| 7.4点 | Lunatic Concerto. | |
| 7.4点 | Morning Cafe | |
| 29位 | 7.3点 | 蒼 |
| 30位 | 6.6点 | Card of Calamity |
| 31位 | 6.2点 | Alt+F4 |
| 32位 | 5.7点 | Plunder a castle! |
| 5.7点 | 君の見た夢 | |
| 34位 | 5.1点 | FEOH |
| 5.1点 | Place in the sun | |
| 5.1点 | 紅〜くれない〜 | |
| 37位 | 4.9点 | Eagle Eyes |
| 4.9点 | +Wild cats+ | |
| 4.9点 | 空を舞う翼 | |
| 40位 | 4.7点 | 青いアヒル |
| 4.7点 | Ruche-Kugel | |
| 42位 | 4.5点 | Subliminal Terror |
| 43位 | 4.4点 | LAST QUARTER |
| 44位 | 4.3点 | みちのはじまり。 |
| 45位 | 4.1点 | β-MAX |
| 4.1点 | DieZouberFlote | |
| 4.1点 | がおがお商店Z | |
| 4.1点 | UnderKuma's | |
| 4.1点 | ぱぱぱんだ | |
| 4.1点 | ALL STAR | |
| 4.1点 | Dream Reign | |
| 4.1点 | Breaker | |
| 4.1点 | CHROME HEARTS | |
| 4.1点 | 幕末浪漫桜組 | |
| 4.1点 | Capricious Bar | |
| 56位 | 4.0点 | A Patron Saint |
| 4.0点 | ひよこ倶楽部 | |
| 58位 | 3.8点 | Sleeping sheep |
| 59位 | 3.7点 | Pandora |
| 3.7点 | Queen of Pentacles | |
| 61位 | 3.1点 | A Su Ra |
| 62位 | 3.0点 | Heart of Justice |
| 63位 | 2.8点 | ねんからすぴりっと |
| 2.8点 | Smokers | |
| 2.8点 | Starlight in Dakness | |
| 2.8点 | 追天 | |
| 2.8点 | み な ぎ っ て み た! | |
| 2.8点 | 〜夜風〜 | |
| 2.8点 | Little circus | |
| 2.8点 | 純喫茶リムリム崑崙本店 | |
| 2.8点 | 斬装束 | |
| 2.8点 | SOUL FOUNDATION | |
| 73位 | 2.5点 | 空の万華鏡 |
| 2.5点 | Black Crystal | |
| 75位 | 2.1点 | 珍遊記 |
| 76位 | 2.0点 | Schwarzwald |
| 2.0点 | ホーリーレイ | |
| 2.0点 | Sternhimmel | |
| 2.0点 | 【KickStartMyHeart】 | |
| 2.0点 | ウッドストック | |
| 81位 | 1.4点 | Fran |
| 1.4点 | えせりある | |
| 1.4点 | 流離い人のRhapsody | |
| 1.4点 | RELOAD | |
| 85位 | 1.0点 | 群狼 |
| 1.0点 | Crescend † Moon Ard. | |
| 1.0点 | たなベーコン | |
| 1.0点 | 猫の行進曲 | |
| 1.0点 | 偽りに生まれる真実 | |
| 1.0点 | -ZIN- | |
| 1.0点 | 終わらなき翼 | |
| 1.0点 | 十六夜 .〜刻の旋律〜. | |
| 1.0点 | GARNET |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。