統計
Bijou (2007/11/11)
砦別集計
占領回数
 
  | 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 
 
  | ヴァルキリーレルム | 20 | 36 | 23 | 22 | 27 | 128 | 25 | 
 
  | チュンリム湖 | 14 | 14 | 14 | 26 | 27 | 95 | 19 | 
 
  | ブリトニア | 18 | 2 | 10 | 11 | 24 | 65 | 13 | 
 
  | 衛星都市ルイーナ | 17 | 14 | 10 | 10 | 4 | 55 | 11 | 
 
  | 合計 | 69 | 66 | 57 | 69 | 82 | 343 |  | 
 
  | 平均 | 17 | 16 | 14 | 17 | 20 |  | 17 | 
堅守砦
なし
レース会場
V1, V2, V3, V4, V5, C4, C5, B5
砦平均占領回数
 
  | 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 
 
  | ヴァルキリーレルム | 17.20 | 9.56 | 14.96 | 15.64 | 12.74 | 70.09 | 14.02 | 
 
  | チュンリム湖 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 13.23 | 12.74 | 99.69 | 19.94 | 
 
  | ブリトニア | 19.11 | 172.00 | 34.40 | 31.27 | 14.33 | 271.12 | 54.22 | 
 
  | 衛星都市ルイーナ | 20.24 | 24.57 | 34.40 | 34.40 | 86.00 | 199.61 | 39.92 | 
 
  | 合計 | 81.12 | 230.70 | 108.33 | 94.54 | 125.81 | 640.50 |  | 
 
  | 平均 | 20.28 | 57.67 | 27.08 | 23.63 | 31.45 |  | 32.02 | 
防衛力
 
  | 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 
 
  | ヴァルキリーレルム | 0.82 | 0.26 | 0.62 | 0.68 | 0.46 | 2.84 | 0.57 | 
 
  | チュンリム湖 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.49 | 0.46 | 5.86 | 1.17 | 
 
  | ブリトニア | 1.01 | 57.33 | 3.13 | 2.61 | 0.57 | 64.65 | 12.93 | 
 
  | 衛星都市ルイーナ | 1.12 | 1.64 | 3.13 | 3.13 | 17.20 | 26.22 | 5.24 | 
 
  | 合計 | 4.59 | 60.87 | 8.52 | 6.90 | 18.68 | 99.56 |  | 
 
  | 平均 | 1.15 | 15.22 | 2.13 | 1.73 | 4.67 |  | 4.98 | 
破壊倍率
 
  | 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 
 
  | ヴァルキリーレルム | 16.38 | 9.30 | 14.33 | 14.96 | 12.29 | 67.25 | 13.45 | 
 
  | チュンリム湖 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 12.74 | 12.29 | 93.83 | 18.77 | 
 
  | ブリトニア | 18.11 | 114.67 | 31.27 | 28.67 | 13.76 | 206.47 | 41.29 | 
 
  | 衛星都市ルイーナ | 19.11 | 22.93 | 31.27 | 31.27 | 68.80 | 173.39 | 34.68 | 
 
  | 合計 | 76.53 | 169.83 | 99.81 | 87.64 | 107.13 | 540.94 |  | 
 
  | 平均 | 19.13 | 42.46 | 24.95 | 21.91 | 26.78 |  | 27.05 | 
最低破壊倍率
 9.297
オッズ
 
  | 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 
 
  | ヴァルキリーレルム | 1.76 | 1.00 | 1.54 | 1.61 | 1.32 | 7.23 | 1.45 | 
 
  | チュンリム湖 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 1.37 | 1.32 | 10.09 | 2.02 | 
 
  | ブリトニア | 1.95 | 12.33 | 3.36 | 3.08 | 1.48 | 22.21 | 4.44 | 
 
  | 衛星都市ルイーナ | 2.06 | 2.47 | 3.36 | 3.36 | 7.40 | 18.65 | 3.73 | 
 
  | 合計 | 8.23 | 18.27 | 10.74 | 9.43 | 11.52 | 58.18 |  | 
 
  | 平均 | 2.06 | 4.57 | 2.68 | 2.36 | 2.88 |  | 2.91 | 
RoWiki Ranking
 
  | 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 平均 | 
 
  | ヴァルキリーレルム | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 
 
  | チュンリム湖 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 42 | 8 | 
 
  | ブリトニア | 10 | 24 | 9 | 9 | 9 | 61 | 12 | 
 
  | 衛星都市ルイーナ | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 38 | 7 | 
 
  | 合計 | 27 | 41 | 31 | 25 | 31 | 155 |  | 
 
  | 平均 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 |  | 7 | 
ギルド別集計
最長防衛時間
 
  | 順位 | ギルド名 | 時間 | 獲得砦 | 
 
  | 1位 | Glanz-kugel | 0:54:08 | ※L4 | 
 
  | 2位 | Victorious Script | 0:51:01 | ※B2 | 
 
  | 3位 | 桜舞夜想曲 | 0:45:26 |  | 
 
  | 4位 | Road of Freedom | 0:44:25 |  | 
 
  | 5位 | 月狼 | 0:43:02 |  | 
 
  | 6位 | The Force of Fourth | 0:38:31 |  | 
 
  | 7位 | SoulSteal | 0:33:39 |  | 
 
  | 8位 | JanneDaArc | 0:32:58 | ※L5 | 
 
  | 9位 | Starmine | 0:32:16 | ※C5 | 
 
  | 10位 | simp!e | 0:29:09 | ※V5 | 
 
  | 11位 | ブラック無糖 | 0:27:45 |  | 
 
  | 12位 | 月下草紙 | 0:26:22 |  | 
 
  | 13位 | Seeker of The Dream | 0:24:38 |  | 
 
  | 14位 | Fire Knights | 0:24:37 |  | 
 
  | 15位 | 天津甘栗 | 0:23:33 | ※B1 | 
 
  | 16位 | Eagle Eyes | 0:23:15 | ※C3 | 
 
  | 17位 | 焔帝-Zero- | 0:21:51 | ※V3 | 
 
  | 18位 | β‐MAX | 0:21:30 |  | 
 
  | 19位 | You're my sunshine | 0:19:26 |  | 
 
  | 20位 | 勇気凛々 | 0:19:25 | ※B4 | 
 
  | 21位 | 〜Night Wind〜 | 0:19:05 |  | 
 
  |  | みんなのGuild | 0:19:05 |  | 
 
  |  | Sleeping Forest | 0:19:05 | ※C4 | 
 
  | 24位 | いつもいっしょ。 | 0:17:21 |  | 
 
  | 25位 | 夢物語 | 0:17:00 | ※L2 | 
 
  | 26位 | 青いアヒル | 0:16:19 |  | 
 
  | 27位 | み な ぎ っ て き た ! | 0:15:58 | ※C1 | 
 
  | 28位 | 閃光の翼 | 0:15:16 |  | 
 
  |  | 月天心 | 0:15:16 | ※C2 | 
 
  | 30位 | ちゃくれ道場 | 0:14:56 |  | 
 
  |  | まるせい | 0:14:56 |  | 
 
  | 32位 | 夢見る龍の咆哮 | 0:14:55 |  | 
 
  | 33位 | = ESCAPE = | 0:14:14 |  | 
 
  | 34位 | たなべーコン | 0:13:53 |  | 
 
  | 35位 | *∵*Maple Syrup*∵* | 0:13:11 |  | 
 
  | 36位 | Angelic Sanctuary | 0:12:50 |  | 
 
  |  | 京乱舞〜舞 姫〜 | 0:12:50 |  | 
 
  | 38位 | 【風牙】 | 0:12:29 | ※V1 | 
 
  | 39位 | 私立★黄昏学園★ | 0:11:27 | ※V4 | 
 
  | 40位 | 月下に集いし者達 | 0:11:06 |  | 
 
  | 41位 | Rosen Kreuzer | 0:10:24 | ※L3 | 
 
  | 42位 | こねこ茶屋 | 0:09:40 |  | 
 
  | 43位 | ServerCancellers | 0:09:19 |  | 
 
  | 44位 | 倭 | 0:08:20 | ※L1 | 
 
  |  | CHICKEN OF HEART | 0:08:20 |  | 
 
  | 46位 | 空を舞う翼 | 0:07:38 |  | 
 
  | 47位 | フモッフ!!子供の森 | 0:07:17 |  | 
 
  | 48位 | 栄枯盛衰. | 0:06:56 |  | 
 
  | 49位 | Verklart | 0:06:15 |  | 
 
  | 50位 | −ZIN− | 0:05:54 |  | 
 
  | 51位 | Grasshopper | 0:05:53 |  | 
 
  | 52位 | Dream of Dessert | 0:05:33 |  | 
 
  | 53位 | 星祭 -Next Style- | 0:05:30 |  | 
 
  | 54位 | ぱんだ記念日。 | 0:05:13 |  | 
 
  |  | 416 | 0:05:13 |  | 
 
  | 56位 | 斬装束 | 0:05:12 |  | 
 
  | 57位 | - C'est La Vie - | 0:04:30 |  | 
 
  | 58位 | リトル☆ブレイバー | 0:03:49 |  | 
 
  |  | 路傍旅団 | 0:03:49 |  | 
 
  |  | Bracing Forest Wind | 0:03:49 | ※B3 | 
 
  | 61位 | ρDeath Penaltyρ | 0:03:28 |  | 
 
  |  | Capricious Bar | 0:03:28 |  | 
 
  | 63位 | Spirit of Sword | 0:03:25 |  | 
 
  | 64位 | Jokers | 0:03:07 |  | 
 
  |  | スノーシロップ | 0:03:07 |  | 
 
  | 66位 | RO連邦軍 | 0:02:46 |  | 
 
  | 67位 | Reactor | 0:02:26 |  | 
 
  | 68位 | Weiβritter | 0:02:05 |  | 
 
  |  | 永遠という時の中で | 0:02:05 |  | 
 
  |  | Surprise Festival | 0:02:05 |  | 
 
  |  | 変動特殊部隊(変態) | 0:02:05 |  | 
 
  | 72位 | -日曜日よりの使者- | 0:02:02 |  | 
 
  | 73位 | 幕末浪漫桜組 | 0:01:44 |  | 
 
  | 74位 | レース用G | 0:01:24 | ※B5 | 
 
  | 75位 | FEOH | 0:01:23 |  | 
 
  | 76位 | たまご倶楽部 | 0:01:00 |  | 
 
  | 77位 | へちょ〜ず | 0:00:42 |  | 
 
  | 78位 | 約束された勝利の剣 | 0:00:21 | ※V2 | 
総防衛時間
 
  | 順位 | ギルド名 | 時間 | 獲得砦 | 
 
  | 1位 | Victorious Script | 1:57:37 | ※B2 | 
 
  | 2位 | Glanz-kugel | 1:41:01 | ※L4 | 
 
  | 3位 | The Force of Fourth | 1:28:28 |  | 
 
  | 4位 | Sleeping Forest | 1:21:34 | ※C4 | 
 
  | 5位 | ちゃくれ道場 | 1:19:50 |  | 
 
  | 6位 | JanneDaArc | 1:19:47 | ※L5 | 
 
  | 7位 | Starmine | 1:11:05 | ※C5 | 
 
  | 8位 | 〜Night Wind〜 | 1:10:04 |  | 
 
  | 9位 | ブラック無糖 | 1:04:11 |  | 
 
  | 10位 | Eagle Eyes | 0:59:58 | ※C3 | 
 
  | 11位 | β‐MAX | 0:59:40 |  | 
 
  | 12位 | Road of Freedom | 0:57:36 |  | 
 
  | 13位 | みんなのGuild | 0:57:35 |  | 
 
  | 14位 | 天津甘栗 | 0:56:08 | ※B1 | 
 
  | 15位 | 閃光の翼 | 0:54:04 |  | 
 
  | 16位 | 月狼 | 0:53:47 |  | 
 
  | 17位 | SoulSteal | 0:52:44 |  | 
 
  | 18位 | 月下草紙 | 0:52:23 |  | 
 
  | 19位 | Seeker of The Dream | 0:49:58 |  | 
 
  | 20位 | 焔帝-Zero- | 0:48:54 | ※V3 | 
 
  | 21位 | 青いアヒル | 0:48:11 |  | 
 
  | 22位 | *∵*Maple Syrup*∵* | 0:46:49 |  | 
 
  | 23位 | 【風牙】 | 0:46:09 | ※V1 | 
 
  | 24位 | 桜舞夜想曲 | 0:45:26 |  | 
 
  | 25位 | Rosen Kreuzer | 0:45:08 | ※L3 | 
 
  | 26位 | Verklart | 0:41:36 |  | 
 
  | 27位 | Angelic Sanctuary | 0:37:49 |  | 
 
  | 28位 | 夢物語 | 0:37:46 | ※L2 | 
 
  | 29位 | Fire Knights | 0:34:59 |  | 
 
  | 30位 | simp!e | 0:34:01 | ※V5 | 
 
  | 31位 | = ESCAPE = | 0:32:37 |  | 
 
  | 32位 | You're my sunshine | 0:32:36 |  | 
 
  | 33位 | 私立★黄昏学園★ | 0:30:08 | ※V4 | 
 
  | 34位 | 夢見る龍の咆哮 | 0:29:49 |  | 
 
  | 35位 | 月天心 | 0:29:08 | ※C2 | 
 
  | 36位 | Dream of Dessert | 0:28:06 |  | 
 
  |  | み な ぎ っ て き た ! | 0:28:06 | ※C1 | 
 
  | 38位 | 勇気凛々 | 0:27:24 | ※B4 | 
 
  | 39位 | いつもいっしょ。 | 0:26:01 |  | 
 
  | 40位 | 月下に集いし者達 | 0:24:17 |  | 
 
  | 41位 | CHICKEN OF HEART | 0:23:14 |  | 
 
  | 42位 | 栄枯盛衰. | 0:22:12 |  | 
 
  | 43位 | −ZIN− | 0:21:52 |  | 
 
  | 44位 | たなべーコン | 0:21:31 |  | 
 
  | 45位 | まるせい | 0:20:47 |  | 
 
  | 46位 | 416 | 0:19:47 |  | 
 
  | 47位 | フモッフ!!子供の森 | 0:18:23 |  | 
 
  | 48位 | 空を舞う翼 | 0:18:03 |  | 
 
  | 49位 | リトル☆ブレイバー | 0:15:14 |  | 
 
  | 50位 | 倭 | 0:14:11 | ※L1 | 
 
  | 51位 | 路傍旅団 | 0:13:11 |  | 
 
  | 52位 | 京乱舞〜舞 姫〜 | 0:12:50 |  | 
 
  | 53位 | 斬装束 | 0:09:43 |  | 
 
  | 54位 | こねこ茶屋 | 0:09:40 |  | 
 
  | 55位 | ぱんだ記念日。 | 0:09:23 |  | 
 
  | 56位 | ServerCancellers | 0:09:19 |  | 
 
  | 57位 | Bracing Forest Wind | 0:07:59 | ※B3 | 
 
  | 58位 | 永遠という時の中で | 0:06:16 |  | 
 
  | 59位 | Grasshopper | 0:05:53 |  | 
 
  | 60位 | ρDeath Penaltyρ | 0:05:33 |  | 
 
  | 61位 | 星祭 -Next Style- | 0:05:30 |  | 
 
  | 62位 | スノーシロップ | 0:05:12 |  | 
 
  | 63位 | Jokers | 0:04:30 |  | 
 
  |  | RO連邦軍 | 0:04:30 |  | 
 
  |  | - C'est La Vie - | 0:04:30 |  | 
 
  | 66位 | Capricious Bar | 0:04:10 |  | 
 
  | 67位 | Reactor | 0:03:49 |  | 
 
  | 68位 | Spirit of Sword | 0:03:25 |  | 
 
  | 69位 | レース用G | 0:02:44 | ※B5 | 
 
  | 70位 | Weiβritter | 0:02:05 |  | 
 
  |  | 変動特殊部隊(変態) | 0:02:05 |  | 
 
  |  | FEOH | 0:02:05 |  | 
 
  |  | Surprise Festival | 0:02:05 |  | 
 
  | 74位 | -日曜日よりの使者- | 0:02:02 |  | 
 
  | 75位 | 幕末浪漫桜組 | 0:01:44 |  | 
 
  | 76位 | たまご倶楽部 | 0:01:00 |  | 
 
  | 77位 | へちょ〜ず | 0:00:42 |  | 
 
  | 78位 | 約束された勝利の剣 | 0:00:21 | ※V2 | 
平均防衛時間
 
  | 順位 | ギルド名 | 時間 | 獲得砦 | 
 
  | 1位 | 桜舞夜想曲 | 0:45:26 |  | 
 
  | 2位 | Road of Freedom | 0:28:48 |  | 
 
  | 3位 | 月狼 | 0:17:55 |  | 
 
  | 4位 | Fire Knights | 0:17:29 |  | 
 
  | 5位 | 月下草紙 | 0:17:27 |  | 
 
  | 6位 | 月天心 | 0:14:34 | ※C2 | 
 
  | 7位 | ブラック無糖 | 0:12:50 |  | 
 
  |  | 京乱舞〜舞 姫〜 | 0:12:50 |  | 
 
  | 9位 | 焔帝-Zero- | 0:12:13 | ※V3 | 
 
  | 10位 | Starmine | 0:11:50 | ※C5 | 
 
  | 11位 | JanneDaArc | 0:11:23 | ※L5 | 
 
  | 12位 | simp!e | 0:11:20 | ※V5 | 
 
  | 13位 | Glanz-kugel | 0:11:13 | ※L4 | 
 
  | 14位 | SoulSteal | 0:10:32 |  | 
 
  | 15位 | Eagle Eyes | 0:09:59 | ※C3 | 
 
  | 16位 | β‐MAX | 0:09:56 |  | 
 
  | 17位 | The Force of Fourth | 0:09:49 |  | 
 
  | 18位 | Victorious Script | 0:09:48 | ※B2 | 
 
  | 19位 | こねこ茶屋 | 0:09:40 |  | 
 
  | 20位 | 天津甘栗 | 0:09:21 | ※B1 | 
 
  |  | *∵*Maple Syrup*∵* | 0:09:21 |  | 
 
  | 22位 | ServerCancellers | 0:09:19 |  | 
 
  | 23位 | 勇気凛々 | 0:09:08 | ※B4 | 
 
  | 24位 | 閃光の翼 | 0:09:00 |  | 
 
  | 25位 | Sleeping Forest | 0:08:09 | ※C4 | 
 
  | 26位 | 青いアヒル | 0:08:01 |  | 
 
  | 27位 | 夢見る龍の咆哮 | 0:07:27 |  | 
 
  | 28位 | たなべーコン | 0:07:10 |  | 
 
  | 29位 | Seeker of The Dream | 0:07:08 |  | 
 
  | 30位 | み な ぎ っ て き た ! | 0:07:01 | ※C1 | 
 
  | 31位 | まるせい | 0:06:55 |  | 
 
  | 32位 | 月下に集いし者達 | 0:06:04 |  | 
 
  | 33位 | Grasshopper | 0:05:53 |  | 
 
  | 34位 | 【風牙】 | 0:05:46 | ※V1 | 
 
  | 35位 | 星祭 -Next Style- | 0:05:30 |  | 
 
  | 36位 | = ESCAPE = | 0:05:26 |  | 
 
  | 37位 | 夢物語 | 0:05:23 | ※L2 | 
 
  |  | 〜Night Wind〜 | 0:05:23 |  | 
 
  | 39位 | みんなのGuild | 0:05:14 |  | 
 
  | 40位 | いつもいっしょ。 | 0:05:12 |  | 
 
  | 41位 | 斬装束 | 0:04:51 |  | 
 
  | 42位 | 倭 | 0:04:43 | ※L1 | 
 
  | 43位 | ちゃくれ道場 | 0:04:41 |  | 
 
  |  | ぱんだ記念日。 | 0:04:41 |  | 
 
  | 45位 | You're my sunshine | 0:04:39 |  | 
 
  | 46位 | CHICKEN OF HEART | 0:04:38 |  | 
 
  | 47位 | フモッフ!!子供の森 | 0:04:35 |  | 
 
  | 48位 | - C'est La Vie - | 0:04:30 |  | 
 
  | 49位 | 栄枯盛衰. | 0:04:26 |  | 
 
  | 50位 | 私立★黄昏学園★ | 0:03:46 | ※V4 | 
 
  | 51位 | Rosen Kreuzer | 0:03:45 | ※L3 | 
 
  | 52位 | Dream of Dessert | 0:03:30 |  | 
 
  | 53位 | Angelic Sanctuary | 0:03:26 |  | 
 
  | 54位 | Spirit of Sword | 0:03:25 |  | 
 
  | 55位 | Verklart | 0:03:12 |  | 
 
  | 56位 | −ZIN− | 0:03:07 |  | 
 
  | 57位 | リトル☆ブレイバー | 0:03:02 |  | 
 
  | 58位 | 空を舞う翼 | 0:03:00 |  | 
 
  | 59位 | ρDeath Penaltyρ | 0:02:46 |  | 
 
  | 60位 | Bracing Forest Wind | 0:02:39 | ※B3 | 
 
  | 61位 | 路傍旅団 | 0:02:38 |  | 
 
  | 62位 | スノーシロップ | 0:02:36 |  | 
 
  | 63位 | 416 | 0:02:28 |  | 
 
  | 64位 | Jokers | 0:02:15 |  | 
 
  | 65位 | Weiβritter | 0:02:05 |  | 
 
  |  | 変動特殊部隊(変態) | 0:02:05 |  | 
 
  |  | Surprise Festival | 0:02:05 |  | 
 
  |  | Capricious Bar | 0:02:05 |  | 
 
  | 69位 | -日曜日よりの使者- | 0:02:02 |  | 
 
  | 70位 | Reactor | 0:01:54 |  | 
 
  | 71位 | 幕末浪漫桜組 | 0:01:44 |  | 
 
  | 72位 | 永遠という時の中で | 0:01:34 |  | 
 
  | 73位 | RO連邦軍 | 0:01:30 |  | 
 
  | 74位 | レース用G | 0:01:22 | ※B5 | 
 
  | 75位 | FEOH | 0:01:02 |  | 
 
  | 76位 | たまご倶楽部 | 0:01:00 |  | 
 
  | 77位 | へちょ〜ず | 0:00:42 |  | 
 
  | 78位 | 約束された勝利の剣 | 0:00:21 | ※V2 | 
インデックスページに戻ります。