Bijou (2008/11/02-2008/11/23)
「りあくたぁ〜」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 64回 | りあくたぁ〜 |
2位 | 54回 | 星に集う翼 |
3位 | 48回 | ちゃくれ道場 |
4位 | 41回 | 私立桜庭学園 |
5位 | 40回 | 名もなき戦士たち |
6位 | 39回 | スノーシロップ |
39回 | No Pain No Gain | |
8位 | 35回 | 戦装束 |
9位 | 34回 | Esperanza(笑) |
10位 | 33回 | 民宿:もーみん亭 |
11位 | 28回 | LKG |
28回 | 月下に集いし者達 | |
13位 | 27回 | ServerCancellers |
14位 | 25回 | 1氏ね by VIP |
15位 | 24回 | ブラック無糖 |
16位 | 23回 | 416 |
23回 | RO連邦軍 | |
18位 | 22回 | Sleeping Forest |
22回 | Glanz-Kugel | |
22回 | Northern lights | |
21位 | 21回 | Angelic Sanctuary |
21回 | みんなのGuild | |
23位 | 19回 | Rosen Kreuzer |
24位 | 18回 | -Practical Jokers- |
25位 | 17回 | −風鈴− |
17回 | この青空に約束を | |
17回 | −ZIN− | |
28位 | 16回 | Evil_Spiяit |
16回 | 強き獅子たち | |
16回 | Wind of darkness | |
31位 | 15回 | 青いアヒル |
15回 | +Honky Tonky+ | |
15回 | 桜舞夜想曲 | |
15回 | 天津甘栗 | |
15回 | たまご倶楽部 | |
36位 | 13回 | A Darkside Peace Keeper |
13回 | simple | |
13回 | Bracing Forest Wind. | |
13回 | news4VIP A's | |
40位 | 12回 | 倭 |
41位 | 11回 | CHICKEN OF HEART |
11回 | The Force of Fourth | |
11回 | リトル★ブレイバー | |
44位 | 10回 | Eagle Eyes |
10回 | ヽ(・∀・)/四面楚歌♪ | |
10回 | 国産ハーブ鶏使用 | |
10回 | 変動特殊部隊(変態) | |
10回 | TEAM.BRING.IT | |
10回 | Crimson Fang | |
10回 | 栄枯盛衰 | |
10回 | Maestro | |
10回 | - 星祭 - | |
53位 | 9回 | Ash to Ash |
9回 | Wind of Way | |
55位 | 8回 | Seaside Forest |
8回 | マテリアルナイツ | |
8回 | 私立★黄昏学園★ | |
8回 | 焔帝-Zero- | |
8回 | 性昇天街 | |
60位 | 7回 | 白無 |
7回 | 〜Night Wind〜 | |
7回 | 君の見た夢 | |
7回 | くま部 | |
7回 | β‐MAX | |
7回 | Coup d'etat | |
7回 | デメテ狂は世界を救う? | |
67位 | 6回 | 閃光の翼 |
6回 | + SID + | |
6回 | 酔連 | |
6回 | Project_D | |
6回 | まほこファンクラブ | |
6回 | Eagle Eyes. | |
6回 | 京乱舞〜舞 姫〜 | |
74位 | 5回 | 2525 |
5回 | リトル☆ブレイバー | |
5回 | 大和 | |
5回 | 斑鳩 | |
5回 | み な ぎ っ て き た ! | |
5回 | 株式会社ボーダー商事 | |
5回 | †Eternal Moon† | |
5回 | Sleeping Sheep | |
5回 | = ESCAPE = | |
5回 | 悪一文字 | |
5回 | 反逆のニュー速☆ミ | |
5回 | まるせい | |
86位 | 4回 | Victorious Script |
4回 | たなべーコン | |
4回 | simp!e | |
4回 | †Limite de vie† | |
4回 | 浪漫 -Ro Man- | |
4回 | Verklart | |
4回 | グリーン商会 | |
4回 | 月下草紙 | |
4回 | みなぎってきた! | |
4回 | FEOH | |
96位 | 3回 | Lunatic★Angels |
3回 | Critical Cross | |
3回 | 本日ハ晴天ナリ | |
3回 | 月狼 | |
3回 | STARLINGEAR | |
3回 | Fire Knights | |
102位 | 2回 | 無所属 |
2回 | - C'est La Vie - | |
2回 | Brilliant Azure | |
2回 | Melodia | |
2回 | −秘花− | |
2回 | 夢見る龍の咆哮 | |
2回 | Last Panda | |
2回 | Grasshopper | |
110位 | 1回 | FourRoses |
1回 | 冥土草紙 | |
1回 | こくじん | |
1回 | Alleanza | |
1回 | 空を舞う翼 | |
1回 | ほけけっ | |
1回 | タローの伝説 | |
1回 | ホストクラブ[Night of HERO] | |
1回 | 幻想廃人 | |
1回 | スマイル商会 | |
1回 | 巷に雪が降る如く | |
1回 | SoulSteal | |
1回 | 瓶投連盟 | |
1回 | Medley of Einherjar | |
1回 | Genuine Bond | |
1回 | Lost Panda | |
1回 | Breaker | |
1回 | アルデバラン動物園 | |
1回 | Seraphic Blue | |
1回 | GIX愛好会 | |
1回 | BlackShadow | |
1回 | 路傍旅団 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。