Freya (2004/02/01 - 2008/11/23)
252週間 : 250回分
(攻城戦中止:2回)
日付 | レーサー集計 | SERA集計 | 時系列表 | 砦別戦績 | ギルド別戦績 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/11/23 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/11/16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/11/09 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/11/02 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/10/26 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/10/19 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/10/12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/10/05 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/09/28 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2008/09/21 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
回数 | レーサー | CSV | SERA | CSV | RoWiki | CSV | 統計 | 開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2004/02/01 |
10回 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2008/09/21 |
8回 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2008/10/05 |
5回 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2008/10/26 |
4回 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2008/11/02 |
~2008/11/23(現在)
インデックスページに戻ります。