Lydia (2008/12/21-2009/01/04)
No. | 砦名 | 所有ギルド | 前回の砦所有ギルド | 前々回の砦所有ギルド |
---|---|---|---|---|
1 | クリームヒルド | CHRONICLE(2) | CHRONICLE(1) | くろねこさんちぃむ★ |
2 | スヴァンヒルド | 夢幻の秒針(2) | 夢幻の秒針(1) | Chalice_Call |
3 | ラーズグリーズ | こっこくらぶ(2) | こっこくらぶ(1) | Try My Best |
4 | スケグル | Traumerei(2) | Traumerei(1) | Speed Way |
5 | ゲンドゥル | DIABOLOS XAUEL(2) | DIABOLOS XAUEL(1) | 夢幻の秒針 |
No. | 砦名 | 所有ギルド | 前回の砦所有ギルド | 前々回の砦所有ギルド |
---|---|---|---|---|
1 | 仏影 | カップル撲滅委員会(2) | カップル撲滅委員会(1) | Brave's Heart |
2 | 天壇 | SILVER★ROSE(2) | SILVER★ROSE(1) | Cafe Mint |
3 | 明亭 | ネコの憂鬱(2) | ネコの憂鬱(1) | £きゅぴ~ん£(2) |
4 | 紅楼 | 大分人がデレたようです(2) | 大分人がデレたようです(1) | † Fairies' Moon † |
5 | 竹林丘 | Over Drive(2) | Over Drive(1) | Speedy Wind |
No. | 砦名 | 所有ギルド | 前回の砦所有ギルド | 前々回の砦所有ギルド |
---|---|---|---|---|
1 | レフリオン | Caffelatte(2) | Caffelatte(1) | Harvest |
2 | ヨルブリガー | Brave's Heart(2) | Brave's Heart(1) | ひま親衛隊★(7) |
3 | イスネルフ | ☆sugar kiss☆(2) | ☆sugar kiss☆(1) | The deep pool of death |
4 | ベルゲル | 夢幻の秒針(2) | 夢幻の秒針(1) | Stardust |
5 | メルセデス | The deep pool of death(2) | The deep pool of death(1) | Arith Bahana |
No. | 砦名 | 所有ギルド | 前回の砦所有ギルド | 前々回の砦所有ギルド |
---|---|---|---|---|
1 | ノイシュヴァンシュタイン | Art of life(2) | Art of life(1) | 風の聖痕 |
2 | ホーエンシュヴァンガウ | Super Ingrid(2) | Super Ingrid(1) | CHRONICLE |
3 | ニュルンベルク | 風の聖痕(2) | 風の聖痕(1) | Nova Era(2) |
4 | ヴュルツブルク | ひま親衛隊◆(2) | ひま親衛隊◆(1) | Stardust |
5 | ローテンブルク | INVASION VIREN(2) | INVASION VIREN(1) | Director's Cut |
インデックスページに戻ります。