Lydia (2003/12/28)
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:57:55 | 0:57:55 | Shining Loads | (株)美坂アイス(ジュノー支店) |
| 20:57:55 | 21:02:34 | 0:04:39 | (株)美坂アイス(ジュノー支店) | Sacred-Hunters |
| 21:02:34 | 21:04:42 | 0:02:08 | Sacred-Hunters | 花鳥風月 |
| 21:04:42 | 21:08:31 | 0:03:49 | 花鳥風月 | なごみっくす |
| 21:08:31 | 21:15:53 | 0:07:22 | なごみっくす | Shining Loads |
| 21:15:53 | 22:00:00 | 0:44:07 | - | Shining Loads |
平均防衛時間:0:24:00
陥落回数:5
商業値下降:-25
最終的な砦主は[Shining Loads]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:03:02 | 0:03:02 | Orange Forest | Angel Wings |
| 20:03:02 | 20:11:46 | 0:08:44 | Angel Wings | 紫犀聖騎士団 |
| 20:11:46 | 20:13:41 | 0:01:55 | 紫犀聖騎士団 | ☆sugar_kiss☆ |
| 20:13:41 | 20:18:56 | 0:05:15 | ☆sugar_kiss☆ | 気まぐれももんが |
| 20:18:56 | 20:21:06 | 0:02:10 | 気まぐれももんが | Medium Unit |
| 20:21:06 | 20:23:15 | 0:02:09 | Medium Unit | ☆sugar_kiss☆ |
| 20:23:15 | 20:25:19 | 0:02:04 | ☆sugar_kiss☆ | symphony of tear |
| 20:25:19 | 20:27:47 | 0:02:28 | symphony of tear | 雪降る街の夜想曲 |
| 20:27:47 | 20:29:23 | 0:01:36 | 雪降る街の夜想曲 | ☆sugar_kiss☆ |
| 20:29:23 | 20:31:54 | 0:02:31 | ☆sugar_kiss☆ | 銀狼 |
| 20:31:54 | 20:34:20 | 0:02:26 | 銀狼 | Eternal Episode |
| 20:34:20 | 20:38:35 | 0:04:15 | Eternal Episode | バロンドール |
| 20:38:35 | 20:40:19 | 0:01:44 | バロンドール | 新生祝い隊 |
| 20:40:19 | 20:42:20 | 0:02:01 | 新生祝い隊 | Cool Runners |
| 20:42:20 | 20:44:25 | 0:02:05 | Cool Runners | Eternal Episode |
| 20:44:25 | 20:46:56 | 0:02:31 | Eternal Episode | 楽園の旋律. |
| 20:46:56 | 20:49:26 | 0:02:30 | 楽園の旋律. | ∋Midnight Angel∈ |
| 20:49:26 | 20:51:29 | 0:02:03 | ∋Midnight Angel∈ | ☆Snow-Crystal☆ |
| 20:51:29 | 20:54:49 | 0:03:20 | ☆Snow-Crystal☆ | ☆sugar_kiss☆ |
| 20:54:49 | 20:57:02 | 0:02:13 | ☆sugar_kiss☆ | LITTLE CLOUD |
| 20:57:02 | 20:59:08 | 0:02:06 | LITTLE CLOUD | Cool Runners |
| 20:59:08 | 21:01:52 | 0:02:44 | Cool Runners | Raqia |
| 21:01:52 | 21:03:52 | 0:02:00 | Raqia | Devil & Angel |
| 21:03:52 | 21:05:54 | 0:02:02 | Devil & Angel | 楽園の旋律. |
| 21:05:54 | 21:07:26 | 0:01:32 | 楽園の旋律. | Cool Runners |
| 21:07:26 | 21:10:46 | 0:03:20 | Cool Runners | ∋Midnight Angel∈ |
| 21:10:46 | 21:15:33 | 0:04:47 | ∋Midnight Angel∈ | 冷吟閑酔 |
| 21:15:33 | 21:17:30 | 0:01:57 | 冷吟閑酔 | キムチ ストライク |
| 21:17:30 | 21:23:47 | 0:06:17 | キムチ ストライク | LITTLE CLOUD |
| 21:23:47 | 21:27:46 | 0:03:59 | LITTLE CLOUD | わかめ組 |
| 21:27:46 | 21:30:00 | 0:02:14 | わかめ組 | One More Kiss |
| 21:30:00 | 21:33:49 | 0:03:49 | One More Kiss | 有害の天使たち |
| 21:33:49 | 21:36:32 | 0:02:43 | 有害の天使たち | ♪♪Happy Everyday♪♪ |
| 21:36:32 | 21:38:37 | 0:02:05 | ♪♪Happy Everyday♪♪ | 冷吟閑酔 |
| 21:38:37 | 21:41:01 | 0:02:24 | 冷吟閑酔 | 百華繚乱 |
| 21:41:01 | 21:43:32 | 0:02:31 | 百華繚乱 | Cool Runners |
| 21:43:32 | 21:46:26 | 0:02:54 | Cool Runners | Angel-Egg-Society |
| 21:46:26 | 21:48:25 | 0:01:59 | Angel-Egg-Society | Crimson.Hellkite |
| 21:48:25 | 21:51:14 | 0:02:49 | Crimson.Hellkite | †suplex† |
| 21:51:14 | 21:54:03 | 0:02:49 | †suplex† | Flower |
| 21:54:03 | 21:56:29 | 0:02:26 | Flower | 冷吟閑酔 |
| 21:56:29 | 21:59:30 | 0:03:01 | 冷吟閑酔 | 喫茶oneday |
| 21:59:30 | 22:00:00 | 0:00:30 | - | 喫茶oneday |
平均防衛時間:0:02:51
陥落回数:42
商業値下降:-210
最終的な砦主は[喫茶oneday]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:34:03 | 0:34:03 | ☆RO雑技団第2支部☆ | (株)美坂アイス(ジュノー支店) |
| 20:34:03 | 20:37:56 | 0:03:53 | (株)美坂アイス(ジュノー支店) | 笛吹きピエロ |
| 20:37:56 | 20:41:04 | 0:03:08 | 笛吹きピエロ | Forest of color |
| 20:41:04 | 20:46:10 | 0:05:06 | Forest of color | a ray of hope |
| 20:46:10 | 20:48:29 | 0:02:19 | a ray of hope | ☆RO雑技団第4支部☆ |
| 20:48:29 | 21:16:36 | 0:28:07 | ☆RO雑技団第4支部☆ | Last a lamp light |
| 21:16:36 | 21:19:30 | 0:02:54 | Last a lamp light | ☆RO雑技団第2支部☆ |
| 21:19:30 | 21:45:48 | 0:26:18 | ☆RO雑技団第2支部☆ | 舞散桜 |
| 21:45:48 | 21:49:03 | 0:03:15 | 舞散桜 | 天然風味 |
| 21:49:03 | 21:53:04 | 0:04:01 | 天然風味 | ☆RO雑技団第2支部☆ |
| 21:53:04 | 21:59:42 | 0:06:38 | ☆RO雑技団第2支部☆ | Forest of color |
| 21:59:42 | 22:00:00 | 0:00:18 | - | Forest of color |
平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11
商業値下降:-55
最終的な砦主は[Forest of color]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:08:03 | 0:08:03 | 極楽 | まゆげボ〜ン |
| 20:08:03 | 20:20:05 | 0:12:02 | まゆげボ〜ン | CHAOS |
| 20:20:05 | 20:24:19 | 0:04:14 | CHAOS | a ray of hope |
| 20:24:19 | 20:28:26 | 0:04:07 | a ray of hope | 紫犀聖騎士団 |
| 20:28:26 | 20:30:55 | 0:02:29 | 紫犀聖騎士団 | Jelly Wing |
| 20:30:55 | 20:35:21 | 0:04:26 | Jelly Wing | 気まぐれももんが |
| 20:35:21 | 20:40:23 | 0:05:02 | 気まぐれももんが | Raqia |
| 20:40:23 | 20:43:43 | 0:03:20 | Raqia | 銀狼 |
| 20:43:43 | 20:47:16 | 0:03:33 | 銀狼 | 気まぐれももんが |
| 20:47:16 | 20:53:28 | 0:06:12 | 気まぐれももんが | GrandCanyon. |
| 20:53:28 | 20:56:54 | 0:03:26 | GrandCanyon. | Yellow Submarine |
| 20:56:54 | 21:01:59 | 0:05:05 | Yellow Submarine | 気まぐれももんが_2nd |
| 21:01:59 | 21:04:34 | 0:02:35 | 気まぐれももんが_2nd | かえるますたぁず |
| 21:04:34 | 21:08:03 | 0:03:29 | かえるますたぁず | spread your sail |
| 21:08:03 | 21:10:26 | 0:02:23 | spread your sail | SIMPLE1500 THE エンペレース |
| 21:10:26 | 21:12:22 | 0:01:56 | SIMPLE1500 THE エンペレース | 気まぐれももんが |
| 21:12:22 | 21:17:28 | 0:05:06 | 気まぐれももんが | SIMPLE1500 THE エンペレース |
| 21:17:28 | 21:19:41 | 0:02:13 | SIMPLE1500 THE エンペレース | Sacred-Hunters |
| 21:19:41 | 21:23:52 | 0:04:11 | Sacred-Hunters | SIMPLE1500 THE エンペレース |
| 21:23:52 | 21:25:32 | 0:01:40 | SIMPLE1500 THE エンペレース | 気まぐれももんが |
| 21:25:32 | 21:32:50 | 0:07:18 | 気まぐれももんが | spread your sail |
| 21:32:50 | 21:34:55 | 0:02:05 | spread your sail | 花鳥風月 |
| 21:34:55 | 21:41:39 | 0:06:44 | 花鳥風月 | Soul Steal With LoV |
| 21:41:39 | 21:44:45 | 0:03:06 | Soul Steal With LoV | 気まぐれももんが |
| 21:44:45 | 21:55:17 | 0:10:32 | 気まぐれももんが | Sacred-Hunters |
| 21:55:17 | 21:58:51 | 0:03:34 | Sacred-Hunters | 殲姫師団 |
| 21:58:51 | 22:00:00 | 0:01:09 | - | 殲姫師団 |
平均防衛時間:0:04:36
陥落回数:26
商業値下降:-130
最終的な砦主は[殲姫師団]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | 白鳳騎士団 |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[白鳳騎士団]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:36:28 | 0:36:28 | StarsEnd | Metzger messer |
| 20:36:28 | 20:47:53 | 0:11:25 | Metzger messer | £Fantastic World£ |
| 20:47:53 | 21:30:23 | 0:42:30 | £Fantastic World£ | Forest of color |
| 21:30:23 | 21:35:42 | 0:05:19 | Forest of color | StarsEnd |
| 21:35:42 | 22:00:00 | 0:24:18 | - | StarsEnd |
平均防衛時間:0:30:00
陥落回数:4
商業値下降:-20
最終的な砦主は[StarsEnd]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:03:31 | 0:03:31 | 株式会社プロンテラ商事 | DELUSION |
| 20:03:31 | 20:08:48 | 0:05:17 | DELUSION | † Nordheim † |
| 20:08:48 | 20:11:46 | 0:02:58 | † Nordheim † | 暗行御史 |
| 20:11:46 | 20:19:38 | 0:07:52 | 暗行御史 | オールドホーム |
| 20:19:38 | 20:21:55 | 0:02:17 | オールドホーム | 暗行御史 |
| 20:21:55 | 20:24:00 | 0:02:05 | 暗行御史 | Death penalty |
| 20:24:00 | 20:26:10 | 0:02:10 | Death penalty | アサ祭Lydia本部 |
| 20:26:10 | 20:28:09 | 0:01:59 | アサ祭Lydia本部 | げーとぶれいかー |
| 20:28:09 | 20:30:02 | 0:01:53 | げーとぶれいかー | die dunkle Nacht |
| 20:30:02 | 20:33:00 | 0:02:58 | die dunkle Nacht | LUNATIC HEARTS |
| 20:33:00 | 20:35:21 | 0:02:21 | LUNATIC HEARTS | ぼくらは虚空に夜を視る |
| 20:35:21 | 20:38:13 | 0:02:52 | ぼくらは虚空に夜を視る | 暗行御史 |
| 20:38:13 | 20:40:14 | 0:02:01 | 暗行御史 | るみ誤字記録委員会 |
| 20:40:14 | 20:42:59 | 0:02:45 | るみ誤字記録委員会 | ain't afraid to die |
| 20:42:59 | 20:45:41 | 0:02:42 | ain't afraid to die | アサ祭Lydia本部 |
| 20:45:41 | 20:48:01 | 0:02:20 | アサ祭Lydia本部 | ain't afraid to die |
| 20:48:01 | 20:50:16 | 0:02:15 | ain't afraid to die | 和 〜なごみ〜 |
| 20:50:16 | 20:52:25 | 0:02:09 | 和 〜なごみ〜 | 負け組みの集い |
| 20:52:25 | 20:55:20 | 0:02:55 | 負け組みの集い | Medium Unit |
| 20:55:20 | 20:57:14 | 0:01:54 | Medium Unit | InTheWonderLand |
| 20:57:14 | 21:00:23 | 0:03:09 | InTheWonderLand | Knight_of_the_round |
| 21:00:23 | 21:02:25 | 0:02:02 | Knight_of_the_round | えっちなのは |
| 21:02:25 | 21:06:15 | 0:03:50 | えっちなのは | CHAOS |
| 21:06:15 | 21:08:55 | 0:02:40 | CHAOS | 神楽警備保障 |
| 21:08:55 | 21:11:52 | 0:02:57 | 神楽警備保障 | るみ誤字記録委員会 |
| 21:11:52 | 21:14:06 | 0:02:14 | るみ誤字記録委員会 | アサ祭Lydia本部 |
| 21:14:06 | 21:16:22 | 0:02:16 | アサ祭Lydia本部 | 邂逅【somedayBefor】 |
| 21:16:22 | 21:18:23 | 0:02:01 | 邂逅【somedayBefor】 | OperationDesertStorm |
| 21:18:23 | 21:20:58 | 0:02:35 | OperationDesertStorm | Force of Will |
| 21:20:58 | 21:22:53 | 0:01:55 | Force of Will | ☆Snow-Crystal☆ |
| 21:22:53 | 21:25:50 | 0:02:57 | ☆Snow-Crystal☆ | Save The Queen |
| 21:25:50 | 21:27:53 | 0:02:03 | Save The Queen | エトランゼ |
| 21:27:53 | 21:32:15 | 0:04:22 | エトランゼ | Love ぴちょん君 |
| 21:32:15 | 21:34:25 | 0:02:10 | Love ぴちょん君 | 雪降る街の夜想曲 |
| 21:34:25 | 21:37:25 | 0:03:00 | 雪降る街の夜想曲 | LUNATIC HEARTS |
| 21:37:25 | 21:40:16 | 0:02:51 | LUNATIC HEARTS | エトランゼ |
| 21:40:16 | 21:43:01 | 0:02:45 | エトランゼ | ain't afraid to die |
| 21:43:01 | 21:45:04 | 0:02:03 | ain't afraid to die | ナイトブレイカーズ |
| 21:45:04 | 21:47:19 | 0:02:15 | ナイトブレイカーズ | Angel Children |
| 21:47:19 | 21:49:30 | 0:02:11 | Angel Children | 千客万来招福宝船 |
| 21:49:30 | 21:51:47 | 0:02:17 | 千客万来招福宝船 | Save The Queen |
| 21:51:47 | 21:54:44 | 0:02:57 | Save The Queen | ATK'S |
| 21:54:44 | 21:57:19 | 0:02:35 | ATK'S | WORST-みんな友達- |
| 21:57:19 | 22:00:00 | 0:02:41 | - | WORST-みんな友達- |
平均防衛時間:0:02:47
陥落回数:43
商業値下降:-215
最終的な砦主は[WORST-みんな友達-]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Shooting☆Star |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[Shooting☆Star]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:04:52 | 0:04:52 | Raqia | 和 〜なごみ〜 |
| 20:04:52 | 20:25:05 | 0:20:13 | 和 〜なごみ〜 | 炎の蜃気楼 |
| 20:25:05 | 20:28:24 | 0:03:19 | 炎の蜃気楼 | 和 〜なごみ〜 |
| 20:28:24 | 20:37:44 | 0:09:20 | 和 〜なごみ〜 | 天空の翼again |
| 20:37:44 | 20:39:39 | 0:01:55 | 天空の翼again | a ray of hope |
| 20:39:39 | 20:44:05 | 0:04:26 | a ray of hope | 天空の翼again |
| 20:44:05 | 20:46:34 | 0:02:29 | 天空の翼again | 和 〜なごみ〜 |
| 20:46:34 | 20:55:56 | 0:09:22 | 和 〜なごみ〜 | オールドホーム |
| 20:55:56 | 20:58:51 | 0:02:55 | オールドホーム | 邂逅【somedayBefor】 |
| 20:58:51 | 21:02:00 | 0:03:09 | 邂逅【somedayBefor】 | Jelly Wing |
| 21:02:00 | 21:05:04 | 0:03:04 | Jelly Wing | ぼくらは虚空に夜を視る |
| 21:05:04 | 21:07:32 | 0:02:28 | ぼくらは虚空に夜を視る | Chronicle |
| 21:07:32 | 21:10:08 | 0:02:36 | Chronicle | [またーり推進委員会] |
| 21:10:08 | 21:13:01 | 0:02:53 | [またーり推進委員会] | a ray of hope |
| 21:13:01 | 21:14:43 | 0:01:42 | a ray of hope | Friends of Eternity |
| 21:14:43 | 21:16:49 | 0:02:06 | Friends of Eternity | Metzger messer |
| 21:16:49 | 21:19:54 | 0:03:05 | Metzger messer | +永遠のラスカル+ |
| 21:19:54 | 21:29:37 | 0:09:43 | +永遠のラスカル+ | ぼくらは虚空に夜を視る |
| 21:29:37 | 21:33:47 | 0:04:10 | ぼくらは虚空に夜を視る | 天空の翼again |
| 21:33:47 | 21:38:49 | 0:05:02 | 天空の翼again | WHEREVER |
| 21:38:49 | 21:40:42 | 0:01:53 | WHEREVER | Tranchier messer |
| 21:40:42 | 21:42:33 | 0:01:51 | Tranchier messer | Concerto |
| 21:42:33 | 21:45:28 | 0:02:55 | Concerto | Star's Obit |
| 21:45:28 | 21:47:27 | 0:01:59 | Star's Obit | Knight_of_the_round |
| 21:47:27 | 21:49:56 | 0:02:29 | Knight_of_the_round | 山手線逆回避(再) |
| 21:49:56 | 21:55:41 | 0:05:45 | 山手線逆回避(再) | †white moon tears† |
| 21:55:41 | 21:57:56 | 0:02:15 | †white moon tears† | Knight_of_the_round |
| 21:57:56 | 22:00:00 | 0:02:04 | - | Knight_of_the_round |
平均防衛時間:0:04:26
陥落回数:27
商業値下降:-135
最終的な砦主は[Knight_of_the_round]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:04:43 | 0:04:43 | Planet | Eternal Fantasia |
| 20:04:43 | 20:09:18 | 0:04:35 | Eternal Fantasia | Friends of Eternity |
| 20:09:18 | 20:39:54 | 0:30:36 | Friends of Eternity | Eternal-Online |
| 20:39:54 | 20:43:29 | 0:03:35 | Eternal-Online | witchcraft |
| 20:43:29 | 20:45:55 | 0:02:26 | witchcraft | LUNATIC HEARTS |
| 20:45:55 | 20:51:56 | 0:06:01 | LUNATIC HEARTS | Landover |
| 20:51:56 | 20:54:30 | 0:02:34 | Landover | moonless night |
| 20:54:30 | 21:01:03 | 0:06:33 | moonless night | ネオ・サンクキングダム |
| 21:01:03 | 21:39:46 | 0:38:43 | ネオ・サンクキングダム | Eternal Fantasia |
| 21:39:46 | 21:42:48 | 0:03:02 | Eternal Fantasia | +永遠のラスカル+ |
| 21:42:48 | 21:55:14 | 0:12:26 | +永遠のラスカル+ | Fairy Tale |
| 21:55:14 | 21:58:25 | 0:03:11 | Fairy Tale | 和 〜なごみ〜 |
| 21:58:25 | 22:00:00 | 0:01:35 | - | 和 〜なごみ〜 |
平均防衛時間:0:10:00
陥落回数:12
商業値下降:-60
最終的な砦主は[和 〜なごみ〜]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:29:40 | 0:29:40 | 断崖絶壁 | moonless night |
| 20:29:40 | 20:34:45 | 0:05:05 | moonless night | マガジンミステリー調査班 |
| 20:34:45 | 20:37:57 | 0:03:12 | マガジンミステリー調査班 | BraveStar |
| 20:37:57 | 20:47:25 | 0:09:28 | BraveStar | LostGeneration |
| 20:47:25 | 20:55:09 | 0:07:44 | LostGeneration | オレだよオレ! ダレ? |
| 20:55:09 | 21:04:15 | 0:09:06 | オレだよオレ! ダレ? | LostGeneration |
| 21:04:15 | 21:45:23 | 0:41:08 | LostGeneration | £Fantastic World£ |
| 21:45:23 | 22:00:00 | 0:14:37 | - | £Fantastic World£ |
平均防衛時間:0:17:08
陥落回数:7
商業値下降:-35
最終的な砦主は[£Fantastic World£]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Mixture |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[Mixture]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:39:36 | 0:39:36 | 平成よっぱらい研究所 | Chronicle |
| 20:39:36 | 20:48:54 | 0:09:18 | Chronicle | Glenfiddich |
| 20:48:54 | 20:52:32 | 0:03:38 | Glenfiddich | †-LION HEART-† |
| 20:52:32 | 20:56:25 | 0:03:53 | †-LION HEART-† | a ray of hope |
| 20:56:25 | 20:59:16 | 0:02:51 | a ray of hope | 炎の蜃気楼 |
| 20:59:16 | 21:01:51 | 0:02:35 | 炎の蜃気楼 | Mixture |
| 21:01:51 | 21:03:49 | 0:01:58 | Mixture | -Barうみのさる- |
| 21:03:49 | 21:10:53 | 0:07:04 | -Barうみのさる- | a ray of hope |
| 21:10:53 | 21:13:34 | 0:02:41 | a ray of hope | †-LION HEART-† |
| 21:13:34 | 21:16:17 | 0:02:43 | †-LION HEART-† | 可視光線 |
| 21:16:17 | 21:19:19 | 0:03:02 | 可視光線 | 平成よっぱらい研究所 |
| 21:19:19 | 21:25:37 | 0:06:18 | 平成よっぱらい研究所 | 炎の蜃気楼 |
| 21:25:37 | 21:28:55 | 0:03:18 | 炎の蜃気楼 | Wind of Eternity |
| 21:28:55 | 21:30:49 | 0:01:54 | Wind of Eternity | -Barうみのさる- |
| 21:30:49 | 21:35:33 | 0:04:44 | -Barうみのさる- | Metzger messer |
| 21:35:33 | 21:37:46 | 0:02:13 | Metzger messer | 砦 1 個獲得 |
| 21:37:46 | 21:39:44 | 0:01:58 | 砦 1 個獲得 | -Barうみのさる- |
| 21:39:44 | 21:45:15 | 0:05:31 | -Barうみのさる- | MANIAC |
| 21:45:15 | 21:47:18 | 0:02:03 | MANIAC | ☆わんにゃんふぁーむ☆ |
| 21:47:18 | 21:50:05 | 0:02:47 | ☆わんにゃんふぁーむ☆ | ☆sugar_kiss☆ |
| 21:50:05 | 21:52:08 | 0:02:03 | ☆sugar_kiss☆ | CREID |
| 21:52:08 | 21:54:19 | 0:02:11 | CREID | Perfect Crime |
| 21:54:19 | 21:56:41 | 0:02:22 | Perfect Crime | Curtain_Call |
| 21:56:41 | 21:59:14 | 0:02:33 | Curtain_Call | 炎の蜃気楼 |
| 21:59:14 | 22:00:00 | 0:00:46 | - | 炎の蜃気楼 |
平均防衛時間:0:05:00
陥落回数:24
商業値下降:-120
最終的な砦主は[炎の蜃気楼]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:25:29 | 0:25:29 | InTheWonderLand | くろねこさんち〜む★ |
| 20:25:29 | 20:56:59 | 0:31:30 | くろねこさんち〜む★ | ふぁげ親衛隊♪ |
| 20:56:59 | 21:00:40 | 0:03:41 | ふぁげ親衛隊♪ | FRIENDS |
| 21:00:40 | 21:05:42 | 0:05:02 | FRIENDS | Mixture |
| 21:05:42 | 21:09:15 | 0:03:33 | Mixture | MANIAC |
| 21:09:15 | 21:12:05 | 0:02:50 | MANIAC | FRIENDS |
| 21:12:05 | 21:38:58 | 0:26:53 | FRIENDS | Chronicle |
| 21:38:58 | 21:46:48 | 0:07:50 | Chronicle | ふぁげ親衛隊♪ |
| 21:46:48 | 21:49:31 | 0:02:43 | ふぁげ親衛隊♪ | Chronicle |
| 21:49:31 | 21:58:56 | 0:09:25 | Chronicle | Glenfiddich |
| 21:58:56 | 22:00:00 | 0:01:04 | - | Glenfiddich |
平均防衛時間:0:12:00
陥落回数:10
商業値下降:-50
最終的な砦主は[Glenfiddich]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Glenfiddich |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[Glenfiddich]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:02:57 | 0:02:57 | ain't afraid to die | オレだよオレ! ダレ? |
| 20:02:57 | 20:34:59 | 0:32:02 | オレだよオレ! ダレ? | a ray of hope |
| 20:34:59 | 20:38:48 | 0:03:49 | a ray of hope | †Cromm Cruaich† |
| 20:38:48 | 20:42:30 | 0:03:42 | †Cromm Cruaich† | GrandCanyon. |
| 20:42:30 | 20:48:10 | 0:05:40 | GrandCanyon. | 鷹の団 |
| 20:48:10 | 20:52:56 | 0:04:46 | 鷹の団 | 床下盗賊団 |
| 20:52:56 | 20:56:08 | 0:03:12 | 床下盗賊団 | 電波工場 |
| 20:56:08 | 20:59:29 | 0:03:21 | 電波工場 | Gotinen Schwert |
| 20:59:29 | 21:03:16 | 0:03:47 | Gotinen Schwert | ヴァレンティア王国近衛騎士団 |
| 21:03:16 | 21:07:39 | 0:04:23 | ヴァレンティア王国近衛騎士団 | 電波工場 |
| 21:07:39 | 21:10:36 | 0:02:57 | 電波工場 | 床下盗賊団 |
| 21:10:36 | 21:14:30 | 0:03:54 | 床下盗賊団 | 生命の輝き |
| 21:14:30 | 21:18:06 | 0:03:36 | 生命の輝き | Claimh†Solais |
| 21:18:06 | 21:20:30 | 0:02:24 | Claimh†Solais | a ray of hope |
| 21:20:30 | 21:23:15 | 0:02:45 | a ray of hope | moonless night |
| 21:23:15 | 21:26:15 | 0:03:00 | moonless night | これが商売だ! |
| 21:26:15 | 21:28:38 | 0:02:23 | これが商売だ! | 混沌なる運命 |
| 21:28:38 | 22:00:00 | 0:31:22 | - | 混沌なる運命 |
平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17
商業値下降:-85
最終的な砦主は[混沌なる運命]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | BATTLE★TEMPLERS |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[BATTLE★TEMPLERS]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | クロスファイア |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[クロスファイア]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | 混沌なる運命 |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0
商業値下降:0
最終的な砦主は[混沌なる運命]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 21:03:02 | 1:03:02 | GrandCanyon. | Fraternity |
| 21:03:02 | 21:13:48 | 0:10:46 | Fraternity | GrandCanyon. |
| 21:13:48 | 21:29:51 | 0:16:03 | GrandCanyon. | 名前のない家 |
| 21:29:51 | 21:39:03 | 0:09:12 | 名前のない家 | Force of Will |
| 21:39:03 | 21:41:56 | 0:02:53 | Force of Will | a ray of hope |
| 21:41:56 | 21:44:46 | 0:02:50 | a ray of hope | 名前のない家 |
| 21:44:46 | 21:55:35 | 0:10:49 | 名前のない家 | MORE DEEP |
| 21:55:35 | 21:57:43 | 0:02:08 | MORE DEEP | 紅の酢豚 |
| 21:57:43 | 22:00:00 | 0:02:17 | - | 紅の酢豚 |
平均防衛時間:0:15:00
陥落回数:8
商業値下降:-40
最終的な砦主は[紅の酢豚]
インデックスページに戻ります。