Lydia (2006/09/24)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:21 | 0:01:21 | Fuzz a Pumpkin Head | Wild glass |
20:01:21 | 20:04:37 | 0:03:16 | Wild glass | The Way of Glorious |
20:04:37 | 20:05:58 | 0:01:21 | The Way of Glorious | Sangreal |
20:05:58 | 20:08:39 | 0:02:41 | Sangreal | Trinity |
20:08:39 | 20:17:36 | 0:08:57 | Trinity | What It Takes |
20:17:36 | 20:21:18 | 0:03:42 | What It Takes | GOINGSTEADY&SQT |
20:21:18 | 20:47:26 | 0:26:08 | GOINGSTEADY&SQT | SOUL'd OUT |
20:47:26 | 20:50:30 | 0:03:04 | SOUL'd OUT | Carte Blanche |
20:50:30 | 21:38:32 | 0:48:02 | Carte Blanche | 雪の華 |
21:38:32 | 22:00:00 | 0:21:28 | - | 雪の華 |
平均防衛時間:0:13:20
陥落回数:9
商業値下降:-45
最終的な砦主は[雪の華]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:35 | 0:01:35 | Sunny Side Up! | Dice with Death !! |
20:01:35 | 20:14:57 | 0:13:22 | Dice with Death !! | Curtain_Call |
20:14:57 | 20:19:01 | 0:04:04 | Curtain_Call | Angel Winks |
20:19:01 | 20:20:23 | 0:01:22 | Angel Winks | 名前のない家 |
20:20:23 | 20:21:34 | 0:01:11 | 名前のない家 | J列車で逝こう!# |
20:21:34 | 20:23:02 | 0:01:28 | J列車で逝こう!# | 蒼穹遊撃隊 |
20:23:02 | 20:25:06 | 0:02:04 | 蒼穹遊撃隊 | *SERENDIPITY*ForSmile |
20:25:06 | 20:26:35 | 0:01:29 | *SERENDIPITY*ForSmile | The Way of Glorious |
20:26:35 | 20:28:36 | 0:02:01 | The Way of Glorious | un moment ciel |
20:28:36 | 20:29:44 | 0:01:08 | un moment ciel | 蒼穹遊撃隊 |
20:29:44 | 20:32:22 | 0:02:38 | 蒼穹遊撃隊 | Scepter'd Isle |
20:32:22 | 20:33:26 | 0:01:04 | Scepter'd Isle | おきらく劇場 |
20:33:26 | 20:34:32 | 0:01:06 | おきらく劇場 | Carte Blanche |
20:34:32 | 20:35:52 | 0:01:20 | Carte Blanche | J列車で逝こう!# |
20:35:52 | 20:36:58 | 0:01:06 | J列車で逝こう!# | Carte Blanche |
20:36:58 | 20:39:59 | 0:03:01 | Carte Blanche | 星の在り処 |
20:39:59 | 20:41:31 | 0:01:32 | 星の在り処 | おきらく劇場 |
20:41:31 | 20:43:05 | 0:01:34 | おきらく劇場 | Mirage Knight |
20:43:05 | 20:44:18 | 0:01:13 | Mirage Knight | The Crest of Platinum |
20:44:18 | 20:45:29 | 0:01:11 | The Crest of Platinum | おきらく劇場 |
20:45:29 | 20:46:41 | 0:01:12 | おきらく劇場 | Carte Blanche |
20:46:41 | 20:48:30 | 0:01:49 | Carte Blanche | 序章〜真の紋章使い達〜 |
20:48:30 | 20:49:36 | 0:01:06 | 序章〜真の紋章使い達〜 | おきらく劇場 |
20:49:36 | 20:51:52 | 0:02:16 | おきらく劇場 | *SERENDIPITY*ForSmile |
20:51:52 | 20:53:07 | 0:01:15 | *SERENDIPITY*ForSmile | Carte Blanche |
20:53:07 | 20:54:39 | 0:01:32 | Carte Blanche | The Crest of Platinum |
20:54:39 | 20:55:37 | 0:00:58 | The Crest of Platinum | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:55:37 | 20:57:17 | 0:01:40 | 幻夜 -Phantasm Night- | Abiesfirma |
20:57:17 | 20:58:14 | 0:00:57 | Abiesfirma | delphinium |
20:58:14 | 20:59:41 | 0:01:27 | delphinium | J列車で逝こう!# |
20:59:41 | 21:01:00 | 0:01:19 | J列車で逝こう!# | un moment ciel |
21:01:00 | 21:01:59 | 0:00:59 | un moment ciel | おきらく劇場 |
21:01:59 | 21:03:01 | 0:01:02 | おきらく劇場 | The Crest of Platinum |
21:03:01 | 21:04:04 | 0:01:03 | The Crest of Platinum | 幻夜 -Phantasm Night- |
21:04:04 | 21:05:18 | 0:01:14 | 幻夜 -Phantasm Night- | おきらく劇場 |
21:05:18 | 21:06:56 | 0:01:38 | おきらく劇場 | 雪降る街の夜想曲 |
21:06:56 | 21:08:02 | 0:01:06 | 雪降る街の夜想曲 | おきらく劇場 |
21:08:02 | 21:09:11 | 0:01:09 | おきらく劇場 | 幻夜 -Phantasm Night- |
21:09:11 | 21:10:18 | 0:01:07 | 幻夜 -Phantasm Night- | Carte Blanche |
21:10:18 | 21:11:54 | 0:01:36 | Carte Blanche | 幻夜 -Phantasm Night- |
21:11:54 | 21:13:01 | 0:01:07 | 幻夜 -Phantasm Night- | Carte Blanche |
21:13:01 | 21:14:28 | 0:01:27 | Carte Blanche | おきらく劇場 |
21:14:28 | 21:16:22 | 0:01:54 | おきらく劇場 | Carte Blanche |
21:16:22 | 21:36:21 | 0:19:59 | Carte Blanche | 序章〜真の紋章使い達〜 |
21:36:21 | 21:53:02 | 0:16:41 | 序章〜真の紋章使い達〜 | SOUL'd OUT |
21:53:02 | 21:55:36 | 0:02:34 | SOUL'd OUT | INVASION VIREN |
21:55:36 | 21:59:26 | 0:03:50 | INVASION VIREN | ネコの憂鬱 |
21:59:26 | 22:00:00 | 0:00:34 | - | ネコの憂鬱 |
平均防衛時間:0:02:33
陥落回数:47
商業値下降:-235
最終的な砦主は[ネコの憂鬱]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:17:50 | 0:17:50 | INVASION VIREN | Scepter'd Isle |
20:17:50 | 20:20:04 | 0:02:14 | Scepter'd Isle | Curtain_Call |
20:20:04 | 20:49:20 | 0:29:16 | Curtain_Call | Air Raid |
20:49:20 | 20:53:54 | 0:04:34 | Air Raid | Director's Cut |
20:53:54 | 20:58:26 | 0:04:32 | Director's Cut | The Way of Glorious |
20:58:26 | 21:03:07 | 0:04:41 | The Way of Glorious | Carte Blanche |
21:03:07 | 21:19:35 | 0:16:28 | Carte Blanche | Air Raid |
21:19:35 | 22:00:00 | 0:40:25 | - | Air Raid |
平均防衛時間:0:17:08
陥落回数:7
商業値下降:-35
最終的な砦主は[Air Raid]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:17 | 0:01:17 | Nova Era | みるくちゃん |
20:01:17 | 20:02:22 | 0:01:05 | みるくちゃん | うまごん |
20:02:22 | 20:03:30 | 0:01:08 | うまごん | みるくちゃん |
20:03:30 | 20:05:08 | 0:01:38 | みるくちゃん | The Crest of Platinum |
20:05:08 | 20:06:45 | 0:01:37 | The Crest of Platinum | みるくちゃん |
20:06:45 | 20:08:03 | 0:01:18 | みるくちゃん | The Crest of Platinum |
20:08:03 | 20:09:11 | 0:01:08 | The Crest of Platinum | みるくちゃん |
20:09:11 | 20:10:52 | 0:01:41 | みるくちゃん | The Crest of Platinum |
20:10:52 | 20:12:18 | 0:01:26 | The Crest of Platinum | みるくちゃん |
20:12:18 | 20:13:37 | 0:01:19 | みるくちゃん | The Crest of Platinum |
20:13:37 | 20:14:39 | 0:01:02 | The Crest of Platinum | Sunny Side Up! |
20:14:39 | 20:24:48 | 0:10:09 | Sunny Side Up! | 序章〜真の紋章使い達〜 |
20:24:48 | 20:28:22 | 0:03:34 | 序章〜真の紋章使い達〜 | Sangreal |
20:28:22 | 20:31:03 | 0:02:41 | Sangreal | 名前のない家 |
20:31:03 | 20:33:38 | 0:02:35 | 名前のない家 | 九尾の狼 |
20:33:38 | 20:37:19 | 0:03:41 | 九尾の狼 | PARADOX |
20:37:19 | 20:40:46 | 0:03:27 | PARADOX | Carte Blanche |
20:40:46 | 20:42:22 | 0:01:36 | Carte Blanche | 序章〜真の紋章使い達〜 |
20:42:22 | 20:49:51 | 0:07:29 | 序章〜真の紋章使い達〜 | 九尾の狼 |
20:49:51 | 20:51:31 | 0:01:40 | 九尾の狼 | SOUL'd OUT |
20:51:31 | 21:07:19 | 0:15:48 | SOUL'd OUT | 名前のない家 |
21:07:19 | 21:16:32 | 0:09:13 | 名前のない家 | the deep pool of death |
21:16:32 | 21:18:36 | 0:02:04 | the deep pool of death | Curtain_Call |
21:18:36 | 21:24:39 | 0:06:03 | Curtain_Call | Nova Era |
21:24:39 | 21:27:41 | 0:03:02 | Nova Era | The Way of Glorious |
21:27:41 | 21:30:28 | 0:02:47 | The Way of Glorious | Wild glass |
21:30:28 | 21:32:57 | 0:02:29 | Wild glass | Eternal Milky Way |
21:32:57 | 21:55:03 | 0:22:06 | Eternal Milky Way | Harmony of heart |
21:55:03 | 22:00:00 | 0:04:57 | - | Harmony of heart |
平均防衛時間:0:04:17
陥落回数:28
商業値下降:-140
最終的な砦主は[Harmony of heart]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:49 | 0:01:49 | RayForce | Angel Winks |
20:01:49 | 20:03:05 | 0:01:16 | Angel Winks | 今までありがとうWOG |
20:03:05 | 20:04:32 | 0:01:27 | 今までありがとうWOG | ψGRAND SLAMψ |
20:04:32 | 20:06:06 | 0:01:34 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:06:06 | 20:07:24 | 0:01:18 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:07:24 | 20:08:47 | 0:01:23 | ψGRAND SLAMψ | 風ころりん |
20:08:47 | 20:09:59 | 0:01:12 | 風ころりん | ψGRAND SLAMψ |
20:09:59 | 20:11:59 | 0:02:00 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:11:59 | 20:13:21 | 0:01:22 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:13:21 | 20:14:39 | 0:01:18 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:14:39 | 20:15:56 | 0:01:17 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:15:56 | 20:17:18 | 0:01:22 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:17:18 | 20:18:51 | 0:01:33 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:18:51 | 20:20:13 | 0:01:22 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:20:13 | 20:21:28 | 0:01:15 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:21:28 | 20:22:52 | 0:01:24 | ψGRAND SLAMψ | マヨネーズ |
20:22:52 | 20:24:05 | 0:01:13 | マヨネーズ | ψGRAND SLAMψ |
20:24:05 | 20:25:39 | 0:01:34 | ψGRAND SLAMψ | マヨネーズ |
20:25:39 | 20:27:04 | 0:01:25 | マヨネーズ | ψGRAND SLAMψ |
20:27:04 | 20:28:42 | 0:01:38 | ψGRAND SLAMψ | マヨネーズ |
20:28:42 | 20:29:58 | 0:01:16 | マヨネーズ | ψGRAND SLAMψ |
20:29:58 | 20:31:07 | 0:01:09 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:31:07 | 20:32:20 | 0:01:13 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:32:20 | 20:33:34 | 0:01:14 | ψGRAND SLAMψ | マヨネーズ |
20:33:34 | 20:34:57 | 0:01:23 | マヨネーズ | ψGRAND SLAMψ |
20:34:57 | 20:36:23 | 0:01:26 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:36:23 | 20:37:44 | 0:01:21 | BE EVER WONDERFUL | Curtain_Call |
20:37:44 | 20:38:53 | 0:01:09 | Curtain_Call | マヨネーズ |
20:38:53 | 20:40:43 | 0:01:50 | マヨネーズ | Mystic Enforcer |
20:40:43 | 20:42:34 | 0:01:51 | Mystic Enforcer | BE EVER WONDERFUL |
20:42:34 | 20:43:52 | 0:01:18 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:43:52 | 20:45:27 | 0:01:35 | ψGRAND SLAMψ | BE EVER WONDERFUL |
20:45:27 | 20:47:39 | 0:02:12 | BE EVER WONDERFUL | ψGRAND SLAMψ |
20:47:39 | 20:49:09 | 0:01:30 | ψGRAND SLAMψ | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:49:09 | 20:50:49 | 0:01:40 | 幻夜 -Phantasm Night- | 風ころりん |
20:50:49 | 20:52:12 | 0:01:23 | 風ころりん | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:52:12 | 20:53:23 | 0:01:11 | 幻夜 -Phantasm Night- | 序章〜真の紋章使い達〜 |
20:53:23 | 21:08:38 | 0:15:15 | 序章〜真の紋章使い達〜 | Sunny Side Up! |
21:08:38 | 21:17:18 | 0:08:40 | Sunny Side Up! | ただの商人【特殊部隊】 |
21:17:18 | 21:23:35 | 0:06:17 | ただの商人【特殊部隊】 | マヨネーズ |
21:23:35 | 21:25:47 | 0:02:12 | マヨネーズ | J列車で逝こう!# |
21:25:47 | 21:27:41 | 0:01:54 | J列車で逝こう!# | ain't afraid to die |
21:27:41 | 21:29:14 | 0:01:33 | ain't afraid to die | ψGRAND SLAMψ |
21:29:14 | 21:30:32 | 0:01:18 | ψGRAND SLAMψ | くろねこさんちぃむ★ |
21:30:32 | 21:32:04 | 0:01:32 | くろねこさんちぃむ★ | マヨネーズ |
21:32:04 | 21:33:47 | 0:01:43 | マヨネーズ | ain't afraid to die |
21:33:47 | 21:35:05 | 0:01:18 | ain't afraid to die | ψGRAND SLAMψ |
21:35:05 | 21:37:02 | 0:01:57 | ψGRAND SLAMψ | leitmotiv |
21:37:02 | 21:39:55 | 0:02:53 | leitmotiv | おきらく劇場 |
21:39:55 | 21:42:48 | 0:02:53 | おきらく劇場 | 風ころりん |
21:42:48 | 21:44:34 | 0:01:46 | 風ころりん | leitmotiv |
21:44:34 | 21:52:52 | 0:08:18 | leitmotiv | ain't afraid to die |
21:52:52 | 21:54:31 | 0:01:39 | ain't afraid to die | The Sword Of Destiny |
21:54:31 | 21:56:48 | 0:02:17 | The Sword Of Destiny | The Way of Glorious |
21:56:48 | 22:00:00 | 0:03:12 | - | The Way of Glorious |
平均防衛時間:0:02:13
陥落回数:54
商業値下降:-270
最終的な砦主は[The Way of Glorious]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 21:28:38 | 1:28:38 | Blessed Virgin Mary | Gravity Anomaly |
21:28:38 | 21:58:19 | 0:29:41 | Gravity Anomaly | Blessed Virgin Mary |
21:58:19 | 22:00:00 | 0:01:41 | - | Blessed Virgin Mary |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2
商業値下降:-10
最終的な砦主は[Blessed Virgin Mary]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:32 | 0:01:32 | Scepter'd Isle | Carte Blanche |
20:01:32 | 20:05:32 | 0:04:00 | Carte Blanche | £ D'accord! £ |
20:05:32 | 20:07:33 | 0:02:01 | £ D'accord! £ | Carte Blanche |
20:07:33 | 20:09:57 | 0:02:24 | Carte Blanche | £ D'accord! £ |
20:09:57 | 20:12:21 | 0:02:24 | £ D'accord! £ | Mirage Knight |
20:12:21 | 20:14:05 | 0:01:44 | Mirage Knight | Carte Blanche |
20:14:05 | 20:16:33 | 0:02:28 | Carte Blanche | Eternal Milky Way |
20:16:33 | 20:18:14 | 0:01:41 | Eternal Milky Way | un moment ciel |
20:18:14 | 20:20:44 | 0:02:30 | un moment ciel | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:20:44 | 20:22:25 | 0:01:41 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | アマツの白うさぎ♪ |
20:22:25 | 20:23:58 | 0:01:33 | アマツの白うさぎ♪ | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:23:58 | 20:25:39 | 0:01:41 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | £ D'accord! £ |
20:25:39 | 20:27:25 | 0:01:46 | £ D'accord! £ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:27:25 | 20:29:07 | 0:01:42 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | £ D'accord! £ |
20:29:07 | 20:30:31 | 0:01:24 | £ D'accord! £ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:30:31 | 20:31:56 | 0:01:25 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | RayForce |
20:31:56 | 20:34:49 | 0:02:53 | RayForce | The Way of Glorious |
20:34:49 | 20:36:54 | 0:02:05 | The Way of Glorious | £ D'accord! £ |
20:36:54 | 20:38:43 | 0:01:49 | £ D'accord! £ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:38:43 | 20:40:20 | 0:01:37 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | £ D'accord! £ |
20:40:20 | 20:42:49 | 0:02:29 | £ D'accord! £ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:42:49 | 20:44:33 | 0:01:44 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | £ D'accord! £ |
20:44:33 | 20:46:35 | 0:02:02 | £ D'accord! £ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:46:35 | 20:49:32 | 0:02:57 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | 10/1(日)Heimdalにてデモ |
20:49:32 | 20:51:01 | 0:01:29 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | Absolute Zero |
20:51:01 | 20:53:20 | 0:02:19 | Absolute Zero | 10/1(日)Heimdalにてデモ |
20:53:20 | 20:54:53 | 0:01:33 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:54:53 | 20:57:15 | 0:02:22 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | 10/1(日)Heimdalにてデモ |
20:57:15 | 20:58:56 | 0:01:41 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
20:58:56 | 21:00:34 | 0:01:38 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | アマツの白うさぎ♪ |
21:00:34 | 21:02:15 | 0:01:41 | アマツの白うさぎ♪ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
21:02:15 | 21:04:14 | 0:01:59 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | Absolute Zero |
21:04:14 | 21:06:17 | 0:02:03 | Absolute Zero | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
21:06:17 | 21:08:26 | 0:02:09 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | Absolute Zero |
21:08:26 | 21:10:00 | 0:01:34 | Absolute Zero | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
21:10:00 | 21:12:28 | 0:02:28 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | 10/1(日)Heimdalにてデモ |
21:12:28 | 21:14:38 | 0:02:10 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
21:14:38 | 21:17:32 | 0:02:54 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | Mirage Knight |
21:17:32 | 21:19:26 | 0:01:54 | Mirage Knight | 誤字玉-SAM放置の方向で- |
21:19:26 | 21:55:06 | 0:35:40 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | Scepter'd Isle |
21:55:06 | 22:00:00 | 0:04:54 | - | Scepter'd Isle |
平均防衛時間:0:03:00
陥落回数:40
商業値下降:-200
最終的な砦主は[Scepter'd Isle]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:32 | 0:02:32 | The Way of Glorious | J列車で逝こう!# |
20:02:32 | 20:06:24 | 0:03:52 | J列車で逝こう!# | アマツの白うさぎ♪ |
20:06:24 | 20:10:14 | 0:03:50 | アマツの白うさぎ♪ | J列車で逝こう!# |
20:10:14 | 20:15:17 | 0:05:03 | J列車で逝こう!# | Wild glass |
20:15:17 | 20:17:21 | 0:02:04 | Wild glass | 10/1(日)Heimdalにてデモ |
20:17:21 | 20:19:12 | 0:01:51 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | RayForce |
20:19:12 | 20:22:56 | 0:03:44 | RayForce | Eternal Milky Way |
20:22:56 | 20:24:46 | 0:01:50 | Eternal Milky Way | アマツの白うさぎ♪ |
20:24:46 | 20:26:15 | 0:01:29 | アマツの白うさぎ♪ | 10/1(日)Heimdalにてデモ |
20:26:15 | 20:27:53 | 0:01:38 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | Wild glass |
20:27:53 | 20:30:54 | 0:03:01 | Wild glass | ☆sugar kiss☆ |
20:30:54 | 20:31:56 | 0:01:02 | ☆sugar kiss☆ | Brilliant World |
20:31:56 | 20:34:42 | 0:02:46 | Brilliant World | Wild glass |
20:34:42 | 20:37:42 | 0:03:00 | Wild glass | J列車で逝こう!# |
20:37:42 | 20:38:45 | 0:01:03 | J列車で逝こう!# | RayForce |
20:38:45 | 20:41:10 | 0:02:25 | RayForce | Wild glass |
20:41:10 | 20:44:25 | 0:03:15 | Wild glass | J列車で逝こう!# |
20:44:25 | 20:46:31 | 0:02:06 | J列車で逝こう!# | Wild glass |
20:46:31 | 20:49:03 | 0:02:32 | Wild glass | アマツの白うさぎ♪ |
20:49:03 | 20:51:01 | 0:01:58 | アマツの白うさぎ♪ | J列車で逝こう!# |
20:51:01 | 20:52:12 | 0:01:11 | J列車で逝こう!# | アマツの白うさぎ♪ |
20:52:12 | 20:53:29 | 0:01:17 | アマツの白うさぎ♪ | バフォ様育児相談室 |
20:53:29 | 20:54:55 | 0:01:26 | バフォ様育児相談室 | アマツの白うさぎ♪ |
20:54:55 | 20:56:38 | 0:01:43 | アマツの白うさぎ♪ | J列車で逝こう!# |
20:56:38 | 20:57:59 | 0:01:21 | J列車で逝こう!# | RayForce |
20:57:59 | 21:00:55 | 0:02:56 | RayForce | Mirage Knight |
21:00:55 | 21:04:08 | 0:03:13 | Mirage Knight | バフォ様育児相談室 |
21:04:08 | 21:05:33 | 0:01:25 | バフォ様育児相談室 | RayForce |
21:05:33 | 21:10:02 | 0:04:29 | RayForce | J列車で逝こう!# |
21:10:02 | 21:12:08 | 0:02:06 | J列車で逝こう!# | くろねこさんち〜む★ |
21:12:08 | 21:13:30 | 0:01:22 | くろねこさんち〜む★ | The Way of Glorious |
21:13:30 | 21:15:09 | 0:01:39 | The Way of Glorious | J列車で逝こう!# |
21:15:09 | 21:38:15 | 0:23:06 | J列車で逝こう!# | SOUL'd OUT |
21:38:15 | 21:40:02 | 0:01:47 | SOUL'd OUT | みるくちゃん |
21:40:02 | 21:42:40 | 0:02:38 | みるくちゃん | J列車で逝こう!# |
21:42:40 | 21:44:23 | 0:01:43 | J列車で逝こう!# | みるくちゃん |
21:44:23 | 21:46:33 | 0:02:10 | みるくちゃん | J列車で逝こう!# |
21:46:33 | 21:48:32 | 0:01:59 | J列車で逝こう!# | Sunny Side Up! |
21:48:32 | 21:52:27 | 0:03:55 | Sunny Side Up! | Trinity |
21:52:27 | 22:00:00 | 0:07:33 | - | Trinity |
平均防衛時間:0:03:04
陥落回数:39
商業値下降:-195
最終的な砦主は[Trinity]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:15 | 0:01:15 | 是空 | 星の在り処 |
20:01:15 | 20:03:17 | 0:02:02 | 星の在り処 | 雪降る街の夜想曲 |
20:03:17 | 20:04:43 | 0:01:26 | 雪降る街の夜想曲 | Mirage Knight |
20:04:43 | 20:05:49 | 0:01:06 | Mirage Knight | 雪降る街の夜想曲 |
20:05:49 | 20:07:35 | 0:01:46 | 雪降る街の夜想曲 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:07:35 | 20:08:53 | 0:01:18 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | 雪降る街の夜想曲 |
20:08:53 | 20:09:46 | 0:00:53 | 雪降る街の夜想曲 | † Fairies' Moon † |
20:09:46 | 20:12:09 | 0:02:23 | † Fairies' Moon † | ☆ たぬたん ☆ |
20:12:09 | 20:13:57 | 0:01:48 | ☆ たぬたん ☆ | † Fairies' Moon † |
20:13:57 | 20:15:11 | 0:01:14 | † Fairies' Moon † | 雪降る街の夜想曲 |
20:15:11 | 20:17:23 | 0:02:12 | 雪降る街の夜想曲 | † Fairies' Moon † |
20:17:23 | 20:18:31 | 0:01:08 | † Fairies' Moon † | 雪降る街の夜想曲 |
20:18:31 | 20:19:32 | 0:01:01 | 雪降る街の夜想曲 | みるくちゃん |
20:19:32 | 20:20:56 | 0:01:24 | みるくちゃん | 雪降る街の夜想曲 |
20:20:56 | 20:22:16 | 0:01:20 | 雪降る街の夜想曲 | みるくちゃん |
20:22:16 | 20:23:22 | 0:01:06 | みるくちゃん | Carte Blanche |
20:23:22 | 20:24:23 | 0:01:01 | Carte Blanche | 星の在り処 |
20:24:23 | 20:25:32 | 0:01:09 | 星の在り処 | 雪降る街の夜想曲 |
20:25:32 | 20:26:54 | 0:01:22 | 雪降る街の夜想曲 | みるくちゃん |
20:26:54 | 20:28:18 | 0:01:24 | みるくちゃん | 雪降る街の夜想曲 |
20:28:18 | 20:29:15 | 0:00:57 | 雪降る街の夜想曲 | 星の在り処 |
20:29:15 | 20:30:14 | 0:00:59 | 星の在り処 | 雪降る街の夜想曲 |
20:30:14 | 20:31:09 | 0:00:55 | 雪降る街の夜想曲 | 星の在り処 |
20:31:09 | 20:35:43 | 0:04:34 | 星の在り処 | みるくちゃん |
20:35:43 | 20:37:00 | 0:01:17 | みるくちゃん | 雪降る街の夜想曲 |
20:37:00 | 20:38:04 | 0:01:04 | 雪降る街の夜想曲 | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:38:04 | 20:39:32 | 0:01:28 | 幻夜 -Phantasm Night- | 雪降る街の夜想曲 |
20:39:32 | 20:40:42 | 0:01:10 | 雪降る街の夜想曲 | みるくちゃん |
20:40:42 | 20:42:24 | 0:01:42 | みるくちゃん | 星の在り処 |
20:42:24 | 20:43:33 | 0:01:09 | 星の在り処 | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:43:33 | 20:44:46 | 0:01:13 | 幻夜 -Phantasm Night- | † Fairies' Moon † |
20:44:46 | 20:45:54 | 0:01:08 | † Fairies' Moon † | みるくちゃん |
20:45:54 | 20:48:02 | 0:02:08 | みるくちゃん | Sunny Side Up! |
20:48:02 | 21:03:13 | 0:15:11 | Sunny Side Up! | un moment ciel |
21:03:13 | 21:05:52 | 0:02:39 | un moment ciel | 雪降る街の夜想曲 |
21:05:52 | 21:08:33 | 0:02:41 | 雪降る街の夜想曲 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:08:33 | 21:09:46 | 0:01:13 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | 雪降る街の夜想曲 |
21:09:46 | 21:11:48 | 0:02:02 | 雪降る街の夜想曲 | The Crest of Platinum |
21:11:48 | 21:13:01 | 0:01:13 | The Crest of Platinum | アマツの白うさぎ♪ |
21:13:01 | 21:14:47 | 0:01:46 | アマツの白うさぎ♪ | The Crest of Platinum |
21:14:47 | 21:16:46 | 0:01:59 | The Crest of Platinum | 雪降る街の夜想曲 |
21:16:46 | 21:18:26 | 0:01:40 | 雪降る街の夜想曲 | The Crest of Platinum |
21:18:26 | 21:19:46 | 0:01:20 | The Crest of Platinum | A small haunt |
21:19:46 | 21:21:26 | 0:01:40 | A small haunt | The Crest of Platinum |
21:21:26 | 21:22:50 | 0:01:24 | The Crest of Platinum | アマツの白うさぎ♪ |
21:22:50 | 21:24:24 | 0:01:34 | アマツの白うさぎ♪ | 幻夜 -Phantasm Night- |
21:24:24 | 21:25:39 | 0:01:15 | 幻夜 -Phantasm Night- | Carte Blanche |
21:25:39 | 21:27:31 | 0:01:52 | Carte Blanche | The Crest of Platinum |
21:27:31 | 21:28:47 | 0:01:16 | The Crest of Platinum | BE EVER WONDERFUL |
21:28:47 | 21:29:52 | 0:01:05 | BE EVER WONDERFUL | 雪降る街の夜想曲 |
21:29:52 | 21:30:53 | 0:01:01 | 雪降る街の夜想曲 | アマツの白うさぎ♪ |
21:30:53 | 21:31:59 | 0:01:06 | アマツの白うさぎ♪ | 幻夜 -Phantasm Night- |
21:31:59 | 21:33:11 | 0:01:12 | 幻夜 -Phantasm Night- | 雪降る街の夜想曲 |
21:33:11 | 21:34:21 | 0:01:10 | 雪降る街の夜想曲 | † Fairies' Moon † |
21:34:21 | 21:35:22 | 0:01:01 | † Fairies' Moon † | アマツの白うさぎ♪ |
