砦別戦績

Lydia (2006/10/08)

砦名

Valkyrie Realms 1 - クリームヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:32 0:02:32 What It Takes The Way of Glorious
20:02:32 20:13:20 0:10:48 The Way of Glorious Going Steady
20:13:20 20:22:09 0:08:49 Going Steady Curtain_Call
20:22:09 20:27:22 0:05:13 Curtain_Call SOUL'd OUT
20:27:22 20:32:45 0:05:23 SOUL'd OUT Symbol of Destruction
20:32:45 20:34:33 0:01:48 Symbol of Destruction うまごん
20:34:33 20:37:42 0:03:09 うまごん Sunny Side Up!
20:37:42 20:43:00 0:05:18 Sunny Side Up! the deep pool of death
20:43:00 20:45:16 0:02:16 the deep pool of death Celestial Stars
20:45:16 20:53:56 0:08:40 Celestial Stars ただの商人【特殊部隊】
20:53:56 21:01:05 0:07:09 ただの商人【特殊部隊】 Rambling Wanderers
21:01:05 21:06:08 0:05:03 Rambling Wanderers SOUL'd OUT
21:06:08 21:08:19 0:02:11 SOUL'd OUT 序章〜真の紋章使い達〜
21:08:19 21:37:24 0:29:05 序章〜真の紋章使い達〜 Cake Shop
21:37:24 21:57:33 0:20:09 Cake Shop What It Takes
21:57:33 22:00:00 0:02:27 - What It Takes

平均防衛時間:0:08:00
陥落回数:15 商業値下降:-75
最終的な砦主は[What It Takes]

落城後奪還

Valkyrie Realms 2 - スヴァンヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:05 0:01:05 Sunny Side Up! 風ころりん
20:01:05 20:02:08 0:01:03 風ころりん おきらく劇場
20:02:08 20:03:08 0:01:00 おきらく劇場 ぬこ様が妊娠させました#
20:03:08 20:04:32 0:01:24 ぬこ様が妊娠させました# おきらく劇場
20:04:32 20:05:28 0:00:56 おきらく劇場 ぬこ様が妊娠させました#
20:05:28 20:06:40 0:01:12 ぬこ様が妊娠させました# 雪降る街の夜想曲
20:06:40 20:07:19 0:00:39 雪降る街の夜想曲 Pain Altaration.
20:07:19 20:09:45 0:02:26 Pain Altaration. Symbol of Destruction
20:09:45 20:10:57 0:01:12 Symbol of Destruction 雪降る街の夜想曲
20:10:57 20:12:22 0:01:25 雪降る街の夜想曲 おきらく劇場
20:12:22 20:13:18 0:00:56 おきらく劇場 ぬこ様が妊娠させました#
20:13:18 20:14:30 0:01:12 ぬこ様が妊娠させました# おきらく劇場
20:14:30 20:15:32 0:01:02 おきらく劇場 雪降る街の夜想曲
20:15:32 20:16:45 0:01:13 雪降る街の夜想曲 おきらく劇場
20:16:45 20:17:51 0:01:06 おきらく劇場 雪降る街の夜想曲
20:17:51 20:18:51 0:01:00 雪降る街の夜想曲 おきらく劇場
20:18:51 20:20:16 0:01:25 おきらく劇場 雪降る街の夜想曲
20:20:16 20:21:16 0:01:00 雪降る街の夜想曲 おきらく劇場
20:21:16 20:22:57 0:01:41 おきらく劇場 雪降る街の夜想曲
20:22:57 20:23:59 0:01:02 雪降る街の夜想曲 おきらく劇場
20:23:59 20:25:03 0:01:04 おきらく劇場 ぬこ様が妊娠させました#
20:25:03 20:26:14 0:01:11 ぬこ様が妊娠させました# おきらく劇場
20:26:14 20:27:14 0:01:00 おきらく劇場 Wild glass
20:27:14 20:32:24 0:05:10 Wild glass おきらく劇場
20:32:24 20:33:58 0:01:34 おきらく劇場 Abiesfirma
20:33:58 20:35:10 0:01:12 Abiesfirma 雪降る街の夜想曲
20:35:10 20:36:29 0:01:19 雪降る街の夜想曲 おきらく劇場
20:36:29 20:37:22 0:00:53 おきらく劇場 Abiesfirma
20:37:22 20:38:36 0:01:14 Abiesfirma Wild glass
20:38:36 20:42:14 0:03:38 Wild glass おきらく劇場
20:42:14 20:43:36 0:01:22 おきらく劇場 Abiesfirma
20:43:36 20:44:31 0:00:55 Abiesfirma おきらく劇場
20:44:31 20:45:43 0:01:12 おきらく劇場 ☆ たぬたん ☆
20:45:43 20:50:29 0:04:46 ☆ たぬたん ☆ おきらく劇場
20:50:29 20:51:46 0:01:17 おきらく劇場 ぬこ様が妊娠させました#
20:51:46 20:52:50 0:01:04 ぬこ様が妊娠させました# Force of will
20:52:50 20:54:37 0:01:47 Force of will ☆ たぬたん ☆
20:54:37 21:04:26 0:09:49 ☆ たぬたん ☆ Harvest
21:04:26 21:05:39 0:01:13 Harvest ぬこ様が妊娠させました#
21:05:39 21:07:46 0:02:07 ぬこ様が妊娠させました# un moment ciel
21:07:46 21:08:52 0:01:06 un moment ciel おきらく劇場
21:08:52 21:10:06 0:01:14 おきらく劇場 ☆ たぬたん ☆
21:10:06 21:14:21 0:04:15 ☆ たぬたん ☆ Wild glass
21:14:21 21:26:58 0:12:37 Wild glass un moment ciel
21:26:58 21:34:47 0:07:49 un moment ciel Harvest
21:34:47 21:36:54 0:02:07 Harvest Wild glass
21:36:54 21:38:37 0:01:43 Wild glass 紅蓮の焔
21:38:37 21:40:26 0:01:49 紅蓮の焔 Betty Crocker's
21:40:26 21:42:10 0:01:44 Betty Crocker's ただの商人【特殊部隊】
21:42:10 21:43:37 0:01:27 ただの商人【特殊部隊】 夢の秒針
21:43:37 21:44:58 0:01:21 夢の秒針 ただの商人【特殊部隊】
21:44:58 21:46:35 0:01:37 ただの商人【特殊部隊】 un moment ciel
21:46:35 21:54:30 0:07:55 un moment ciel ☆ たぬたん ☆
21:54:30 21:58:07 0:03:37 ☆ たぬたん ☆ un moment ciel
21:58:07 22:00:10 0:02:03 un moment ciel うまごん
22:00:10 22:00:10 0:00:00 - うまごん

平均防衛時間:0:02:10
陥落回数:55 商業値下降:-275
最終的な砦主は[うまごん]

Valkyrie Realms 3 - ラーズグリーズ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:26 0:02:26 Air Raid Sunny Side Up!
20:02:26 20:08:26 0:06:00 Sunny Side Up! INVASION VIREN
20:08:26 20:11:51 0:03:25 INVASION VIREN ただの商人【特殊部隊】
20:11:51 20:13:52 0:02:01 ただの商人【特殊部隊】 Symbol of Destruction
20:13:52 20:16:17 0:02:25 Symbol of Destruction みるくちゃん
20:16:17 20:29:15 0:12:58 みるくちゃん The Crest of Platinum
20:29:15 20:30:47 0:01:32 The Crest of Platinum 序章〜真の紋章使い達〜
20:30:47 20:33:05 0:02:18 序章〜真の紋章使い達〜 Director's Cut
20:33:05 20:38:39 0:05:34 Director's Cut 紅蓮の焔
20:38:39 20:40:20 0:01:41 紅蓮の焔 Scarlet Air
20:40:20 20:42:58 0:02:38 Scarlet Air Director's Cut
20:42:58 21:07:36 0:24:38 Director's Cut INVASION VIREN
21:07:36 21:14:38 0:07:02 INVASION VIREN 名前のない家
21:14:38 22:00:00 0:45:22 - 名前のない家

平均防衛時間:0:09:13
陥落回数:13 商業値下降:-65
最終的な砦主は[名前のない家]

Valkyrie Realms 4 - スケグル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:18 0:02:18 九尾の狼 ☆ たぬたん ☆
20:02:18 20:04:57 0:02:39 ☆ たぬたん ☆ 雪降る街の夜想曲
20:04:57 20:06:17 0:01:20 雪降る街の夜想曲 ☆ たぬたん ☆
20:06:17 20:07:51 0:01:34 ☆ たぬたん ☆ 雪降る街の夜想曲
20:07:51 20:09:38 0:01:47 雪降る街の夜想曲 序章〜真の紋章使い達〜
20:09:38 20:12:02 0:02:24 序章〜真の紋章使い達〜 ☆ たぬたん ☆
20:12:02 20:20:14 0:08:12 ☆ たぬたん ☆ Sunny Side Up!
20:20:14 20:31:07 0:10:53 Sunny Side Up! INVASION VIREN
20:31:07 20:36:42 0:05:35 INVASION VIREN SOUL'd OUT
20:36:42 20:39:00 0:02:18 SOUL'd OUT 序章〜真の紋章使い達〜
20:39:00 20:50:12 0:11:12 序章〜真の紋章使い達〜 むきゅぱら本舗♪
20:50:12 21:12:00 0:21:48 むきゅぱら本舗♪ Harmony of heart
21:12:00 21:21:54 0:09:54 Harmony of heart くろねこさんち〜む★
21:21:54 21:24:25 0:02:31 くろねこさんち〜む★ 夢の秒針
21:24:25 21:26:44 0:02:19 夢の秒針 Harmony of heart
21:26:44 21:45:22 0:18:38 Harmony of heart Harvest
21:45:22 21:56:28 0:11:06 Harvest the deep pool of death
21:56:28 22:00:00 0:03:32 - the deep pool of death

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[the deep pool of death]

Valkyrie Realms 5 - ゲンドゥル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:09:43 0:09:43 leitmotiv INVASION VIREN
20:09:43 20:11:21 0:01:38 INVASION VIREN ダイヤモンドの騎士
20:11:21 20:13:01 0:01:40 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:13:01 20:14:10 0:01:09 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:14:10 20:15:24 0:01:14 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:15:24 20:16:33 0:01:09 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:16:33 20:17:55 0:01:22 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:17:55 20:19:05 0:01:10 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:19:05 20:20:53 0:01:48 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:20:53 20:22:03 0:01:10 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:22:03 20:23:51 0:01:48 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:23:51 20:25:01 0:01:10 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:25:01 20:27:28 0:02:27 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:27:28 20:28:50 0:01:22 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:28:50 20:30:28 0:01:38 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:30:28 20:31:40 0:01:12 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:31:40 20:33:52 0:02:12 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:33:52 20:36:42 0:02:50 ψGRAND SLAMψ 序章〜真の紋章使い達〜
20:36:42 20:38:19 0:01:37 序章〜真の紋章使い達〜 ψGRAND SLAMψ
20:38:19 20:45:45 0:07:26 ψGRAND SLAMψ 風ころりん
20:45:45 20:47:22 0:01:37 風ころりん ψGRAND SLAMψ
20:47:22 20:48:39 0:01:17 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
20:48:39 20:51:56 0:03:17 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
20:51:56 21:00:14 0:08:18 ψGRAND SLAMψ ネコの憂鬱
21:00:14 21:01:34 0:01:20 ネコの憂鬱 BE EVER WONDERFUL
21:01:34 21:03:10 0:01:36 BE EVER WONDERFUL ぬこ様が妊娠させました#
21:03:10 21:04:22 0:01:12 ぬこ様が妊娠させました# BE EVER WONDERFUL
21:04:22 21:05:57 0:01:35 BE EVER WONDERFUL ダイヤモンドの騎士
21:05:57 21:07:27 0:01:30 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
21:07:27 21:10:04 0:02:37 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
21:10:04 21:11:54 0:01:50 ダイヤモンドの騎士 BE EVER WONDERFUL
21:11:54 21:13:21 0:01:27 BE EVER WONDERFUL 風ころりん
21:13:21 21:14:48 0:01:27 風ころりん ψGRAND SLAMψ
21:14:48 21:16:28 0:01:40 ψGRAND SLAMψ 風ころりん
21:16:28 21:18:03 0:01:35 風ころりん BE EVER WONDERFUL
21:18:03 21:19:27 0:01:24 BE EVER WONDERFUL ダイヤモンドの騎士
21:19:27 21:20:42 0:01:15 ダイヤモンドの騎士 BE EVER WONDERFUL
21:20:42 21:22:18 0:01:36 BE EVER WONDERFUL ダイヤモンドの騎士
21:22:18 21:23:54 0:01:36 ダイヤモンドの騎士 BE EVER WONDERFUL
21:23:54 21:25:10 0:01:16 BE EVER WONDERFUL ダイヤモンドの騎士
21:25:10 21:26:25 0:01:15 ダイヤモンドの騎士 BE EVER WONDERFUL
21:26:25 21:27:58 0:01:33 BE EVER WONDERFUL ダイヤモンドの騎士
21:27:58 21:29:13 0:01:15 ダイヤモンドの騎士 ψGRAND SLAMψ
21:29:13 21:30:46 0:01:33 ψGRAND SLAMψ ぬこ様が妊娠させました#
21:30:46 21:32:02 0:01:16 ぬこ様が妊娠させました# ψGRAND SLAMψ
21:32:02 21:33:21 0:01:19 ψGRAND SLAMψ ぬこ様が妊娠させました#
21:33:21 21:35:09 0:01:48 ぬこ様が妊娠させました# ψGRAND SLAMψ
21:35:09 21:37:09 0:02:00 ψGRAND SLAMψ ダイヤモンドの騎士
21:37:09 21:49:41 0:12:32 ダイヤモンドの騎士 序章〜真の紋章使い達〜
21:49:41 21:57:44 0:08:03 序章〜真の紋章使い達〜 Harmony of heart
21:57:44 22:00:00 0:02:16 - Harmony of heart

平均防衛時間:0:02:24
陥落回数:50 商業値下降:-250
最終的な砦主は[Harmony of heart]

Chung-Rim Guild 1 - 明亭

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:04:28 0:04:28 Aquilegia Rambling Wanderers
20:04:28 20:08:13 0:03:45 Rambling Wanderers 幻夜 -Phantasm Night-
20:08:13 20:09:55 0:01:42 幻夜 -Phantasm Night- 金色ナリ我ガ姫ノ月
20:09:55 20:12:34 0:02:39 金色ナリ我ガ姫ノ月 Cream Collon
20:12:34 20:14:02 0:01:28 Cream Collon 金色ナリ我ガ姫ノ月
20:14:02 20:15:03 0:01:01 金色ナリ我ガ姫ノ月 アマツの白うさぎ♪
20:15:03 20:16:13 0:01:10 アマツの白うさぎ♪ ただの商人【特殊部隊】
20:16:13 20:18:38 0:02:25 ただの商人【特殊部隊】 Croissance
20:18:38 20:24:03 0:05:25 Croissance Symbol of Destruction
20:24:03 20:25:39 0:01:36 Symbol of Destruction Harvest
20:25:39 20:27:32 0:01:53 Harvest Eternal Milky Way
20:27:32 20:29:03 0:01:31 Eternal Milky Way うまごん
20:29:03 20:31:19 0:02:16 うまごん Harvest
20:31:19 20:32:51 0:01:32 Harvest Celestial Stars
20:32:51 20:34:35 0:01:44 Celestial Stars Betty Crocker's
20:34:35 20:36:21 0:01:46 Betty Crocker's BOT露店で買物はやめよう
20:36:21 20:37:51 0:01:30 BOT露店で買物はやめよう Betty Crocker's
20:37:51 20:39:24 0:01:33 Betty Crocker's BOT露店で買物はやめよう
20:39:24 20:41:45 0:02:21 BOT露店で買物はやめよう Heaven City
20:41:45 20:43:34 0:01:49 Heaven City BOT露店で買物はやめよう
20:43:34 20:44:48 0:01:14 BOT露店で買物はやめよう 幻夜 -Phantasm Night-
20:44:48 20:46:14 0:01:26 幻夜 -Phantasm Night- BOT露店で買物はやめよう
20:46:14 20:53:44 0:07:30 BOT露店で買物はやめよう 夢幻の風
20:53:44 20:58:41 0:04:57 夢幻の風 幻夜 -Phantasm Night-
20:58:41 21:00:38 0:01:57 幻夜 -Phantasm Night- BOT露店で買物はやめよう
21:00:38 21:01:36 0:00:58 BOT露店で買物はやめよう 幻夜 -Phantasm Night-
21:01:36 21:03:32 0:01:56 幻夜 -Phantasm Night- Sunny Side Up!
21:03:32 21:54:28 0:50:56 Sunny Side Up! Aquilegia
21:54:28 22:00:00 0:05:32 - Aquilegia

平均防衛時間:0:04:17
陥落回数:28 商業値下降:-140
最終的な砦主は[Aquilegia]

落城後奪還

Chung-Rim Guild 2 - 天壇

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:52 0:01:52 INVASION VIREN 幻夜 -Phantasm Night-
20:01:52 20:03:51 0:01:59 幻夜 -Phantasm Night- Eternal Milky Way
20:03:51 20:06:32 0:02:41 Eternal Milky Way RayForce
20:06:32 20:15:28 0:08:56 RayForce Harvest
20:15:28 20:18:36 0:03:08 Harvest Cream Collon
20:18:36 20:20:08 0:01:32 Cream Collon 青いリボンを茹でた!]#
20:20:08 20:21:30 0:01:22 青いリボンを茹でた!]# 幻夜 -Phantasm Night-
20:21:30 20:22:57 0:01:27 幻夜 -Phantasm Night- BOT露店で買物はやめよう
20:22:57 20:24:44 0:01:47 BOT露店で買物はやめよう 幻夜 -Phantasm Night-
20:24:44 20:26:16 0:01:32 幻夜 -Phantasm Night- アマツの白うさぎ♪
20:26:16 20:28:05 0:01:49 アマツの白うさぎ♪ 幻夜 -Phantasm Night-
20:28:05 20:29:38 0:01:33 幻夜 -Phantasm Night- アマツの白うさぎ♪
20:29:38 20:30:59 0:01:21 アマツの白うさぎ♪ 幻夜 -Phantasm Night-
20:30:59 20:32:15 0:01:16 幻夜 -Phantasm Night- Heaven City
20:32:15 20:33:38 0:01:23 Heaven City 幻夜 -Phantasm Night-
20:33:38 20:35:02 0:01:24 幻夜 -Phantasm Night- 金色ナリ我ガ姫ノ月
20:35:02 20:36:44 0:01:42 金色ナリ我ガ姫ノ月 幻夜 -Phantasm Night-
20:36:44 20:37:57 0:01:13 幻夜 -Phantasm Night- 桜華遊撃隊
20:37:57 20:39:55 0:01:58 桜華遊撃隊 † Fairies' Moon †
20:39:55 20:41:45 0:01:50 † Fairies' Moon † Harvest
20:41:45 20:47:10 0:05:25 Harvest What It Takes
20:47:10 21:16:17 0:29:07 What It Takes Air Raid
21:16:17 21:23:21 0:07:04 Air Raid Curtain_Call
21:23:21 21:39:03 0:15:42 Curtain_Call Air Raid
21:39:03 22:00:00 0:20:57 - Air Raid

平均防衛時間:0:05:00
陥落回数:24 商業値下降:-120
最終的な砦主は[Air Raid]

Chung-Rim Guild 3 - 佛影

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:13 0:01:13 Blessed Virgin Mary - Whiteboard -
20:01:13 20:07:15 0:06:02 - Whiteboard - Symbol of Destruction
20:07:15 20:08:30 0:01:15 Symbol of Destruction 青いリボンを茹でた!]#
20:08:30 20:10:43 0:02:13 青いリボンを茹でた!]# - Whiteboard -
20:10:43 20:26:47 0:16:04 - Whiteboard - un moment ciel
20:26:47 20:35:41 0:08:54 un moment ciel Save the WorLD
20:35:41 20:49:11 0:13:30 Save the WorLD Eternal Milky Way
20:49:11 20:50:48 0:01:37 Eternal Milky Way INVASION VIREN
20:50:48 20:56:21 0:05:33 INVASION VIREN Save the WorLD
20:56:21 20:58:22 0:02:01 Save the WorLD Blessed Virgin Mary
20:58:22 21:03:44 0:05:22 Blessed Virgin Mary Fuzz a Pumpkin Head
21:03:44 21:05:17 0:01:33 Fuzz a Pumpkin Head Harmony of heart
21:05:17 21:08:03 0:02:46 Harmony of heart Symbol of Destruction
21:08:03 21:11:07 0:03:04 Symbol of Destruction Fuzz a Pumpkin Head
21:11:07 21:15:49 0:04:42 Fuzz a Pumpkin Head Heaven City
21:15:49 21:18:28 0:02:39 Heaven City Fuzz a Pumpkin Head
21:18:28 21:20:38 0:02:10 Fuzz a Pumpkin Head 金色ナリ我ガ姫ノ月
21:20:38 21:24:58 0:04:20 金色ナリ我ガ姫ノ月 Carte Blanche
21:24:58 21:26:45 0:01:47 Carte Blanche アマツの白うさぎ♪
21:26:45 21:28:02 0:01:17 アマツの白うさぎ♪ Carte Blanche
21:28:02 21:29:27 0:01:25 Carte Blanche 金色ナリ我ガ姫ノ月
21:29:27 21:35:16 0:05:49 金色ナリ我ガ姫ノ月 Carte Blanche
21:35:16 21:37:55 0:02:39 Carte Blanche アマツの白うさぎ♪
21:37:55 21:39:05 0:01:10 アマツの白うさぎ♪ RayForce
21:39:05 21:42:58 0:03:53 RayForce Force of will
21:42:58 21:44:19 0:01:21 Force of will Carte Blanche
21:44:19 21:45:48 0:01:29 Carte Blanche 蓬莱紅茶館
21:45:48 21:50:41 0:04:53 蓬莱紅茶館 アリス紅茶館
21:50:41 22:00:00 0:09:19 - アリス紅茶館

平均防衛時間:0:04:17
陥落回数:28 商業値下降:-140
最終的な砦主は[アリス紅茶館]

Chung-Rim Guild 4 - 紅樓

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:19 0:01:19 ジェノサイドクライシス くろねこさんち〜む★
20:01:19 20:02:28 0:01:09 くろねこさんち〜む★ ain't afraid to die
20:02:28 20:04:57 0:02:29 ain't afraid to die 金色ナリ我ガ姫ノ月
20:04:57 20:05:57 0:01:00 金色ナリ我ガ姫ノ月 ain't afraid to die
20:05:57 20:08:59 0:03:02 ain't afraid to die ぬこ様が妊娠させました#
20:08:59 20:09:57 0:00:58 ぬこ様が妊娠させました# ain't afraid to die
20:09:57 20:11:11 0:01:14 ain't afraid to die ぬこ様が妊娠させました#
20:11:11 20:12:24 0:01:13 ぬこ様が妊娠させました# くろねこさんち〜む★
20:12:24 20:14:59 0:02:35 くろねこさんち〜む★ 夢幻の風
20:14:59 20:16:35 0:01:36 夢幻の風 Force of will
20:16:35 20:17:45 0:01:10 Force of will 金色ナリ我ガ姫ノ月
20:17:45 20:19:13 0:01:28 金色ナリ我ガ姫ノ月 くろねこさんち〜む★
20:19:13 20:20:10 0:00:57 くろねこさんち〜む★ † Fairies' Moon †
20:20:10 20:21:24 0:01:14 † Fairies' Moon † ぬこ様が妊娠させました#
20:21:24 20:22:35 0:01:11 ぬこ様が妊娠させました# † Fairies' Moon †
20:22:35 20:24:17 0:01:42 † Fairies' Moon † 夢幻の風
20:24:17 20:28:13 0:03:56 夢幻の風 Harvest
20:28:13 20:29:54 0:01:41 Harvest Eternal Milky Way
20:29:54 20:36:23 0:06:29 Eternal Milky Way くろねこさんち〜む★
20:36:23 20:37:51 0:01:28 くろねこさんち〜む★ 雪降る街の夜想曲
20:37:51 20:38:58 0:01:07 雪降る街の夜想曲 delphinium
20:38:58 20:39:59 0:01:01 delphinium 雪降る街の夜想曲
20:39:59 20:41:26 0:01:27 雪降る街の夜想曲 幻夜 -Phantasm Night-
20:41:26 20:42:30 0:01:04 幻夜 -Phantasm Night- くろねこさんち〜む★
20:42:30 20:43:24 0:00:54 くろねこさんち〜む★ 幻夜 -Phantasm Night-
20:43:24 20:44:21 0:00:57 幻夜 -Phantasm Night- 雪降る街の夜想曲
20:44:21 20:45:20 0:00:59 雪降る街の夜想曲 くろねこさんち〜む★
20:45:20 20:46:14 0:00:54 くろねこさんち〜む★ † Fairies' Moon †
20:46:14 20:47:50 0:01:36 † Fairies' Moon † ain't afraid to die
20:47:50 20:48:44 0:00:54 ain't afraid to die † Fairies' Moon †
20:48:44 20:49:50 0:01:06 † Fairies' Moon † Cream Collon
20:49:50 20:50:46 0:00:56 Cream Collon 雪降る街の夜想曲
20:50:46 20:52:00 0:01:14 雪降る街の夜想曲 ain't afraid to die
20:52:00 20:53:15 0:01:15 ain't afraid to die 幻夜 -Phantasm Night-
20:53:15 20:54:22 0:01:07 幻夜 -Phantasm Night- † Fairies' Moon †
20:54:22 20:55:50 0:01:28 † Fairies' Moon † アマツの白うさぎ♪
20:55:50 20:57:04 0:01:14 アマツの白うさぎ♪ 雪降る街の夜想曲
20:57:04 20:58:07 0:01:03 雪降る街の夜想曲 ain't afraid to die
20:58:07 20:59:07 0:01:00 ain't afraid to die 幻夜 -Phantasm Night-
20:59:07 21:00:00 0:00:53 幻夜 -Phantasm Night- ain't afraid to die
21:00:00 21:00:51 0:00:51 ain't afraid to die 幻夜 -Phantasm Night-
21:00:51 21:01:50 0:00:59 幻夜 -Phantasm Night- † Fairies' Moon †
21:01:50 21:02:53 0:01:03 † Fairies' Moon † 幻夜 -Phantasm Night-
21:02:53 21:03:57 0:01:04 幻夜 -Phantasm Night- ain't afraid to die
21:03:57 21:04:55 0:00:58 ain't afraid to die 幻夜 -Phantasm Night-
21:04:55 21:06:32 0:01:37 幻夜 -Phantasm Night- ain't afraid to die
21:06:32 21:07:29 0:00:57 ain't afraid to die 幻夜 -Phantasm Night-
21:07:29 21:08:41 0:01:12 幻夜 -Phantasm Night- † Fairies' Moon †
21:08:41 21:09:58 0:01:17 † Fairies' Moon † 幻夜 -Phantasm Night-
21:09:58 21:11:33 0:01:35 幻夜 -Phantasm Night- バフォ様育児相談室
21:11:33 21:12:44 0:01:11 バフォ様育児相談室 幻夜 -Phantasm Night-
21:12:44 21:14:03 0:01:19 幻夜 -Phantasm Night- 雪降る街の夜想曲
21:14:03 21:15:11 0:01:08 雪降る街の夜想曲 The Crest of Platinum
21:15:11 21:16:12 0:01:01 The Crest of Platinum † Fairies' Moon †
21:16:12 21:17:34 0:01:22 † Fairies' Moon † 幻夜 -Phantasm Night-
21:17:34 21:18:36 0:01:02 幻夜 -Phantasm Night- † Fairies' Moon †
21:18:36 21:19:43 0:01:07 † Fairies' Moon † Force of will
21:19:43 21:20:49 0:01:06 Force of will † Fairies' Moon †
21:20:49 21:22:18 0:01:29 † Fairies' Moon † 幻夜 -Phantasm Night-
21:22:18 21:23:37 0:01:19 幻夜 -Phantasm Night- 雪降る街の夜想曲
21:23:37 21:24:33 0:00:56 雪降る街の夜想曲 幻夜 -Phantasm Night-
21:24:33 21:25:44 0:01:11 幻夜 -Phantasm Night- くろねこさんち〜む★
21:25:44 21:27:02 0:01:18 くろねこさんち〜む★ 幻夜 -Phantasm Night-
21:27:02 21:28:19 0:01:17 幻夜 -Phantasm Night- ain't afraid to die
21:28:19 21:29:17 0:00:58 ain't afraid to die 幻夜 -Phantasm Night-
21:29:17 21:30:25 0:01:08 幻夜 -Phantasm Night- ain't afraid to die
21:30:25 21:31:53 0:01:28 ain't afraid to die くろねこさんち〜む★
21:31:53 21:33:23 0:01:30 くろねこさんち〜む★ The Crest of Platinum
21:33:23 21:35:07 0:01:44 The Crest of Platinum くろねこさんち〜む★
21:35:07 21:37:11 0:02:04 くろねこさんち〜む★ The Crest of Platinum
21:37:11 21:38:18 0:01:07 The Crest of Platinum 幻夜 -Phantasm Night-
21:38:18 21:39:53 0:01:35 幻夜 -Phantasm Night- 誤字玉-SAM放置の方向で-
21:39:53 21:41:21 0:01:28 誤字玉-SAM放置の方向で- 幻夜 -Phantasm Night-
21:41:21 21:42:46 0:01:25 幻夜 -Phantasm Night- ぬこ様が妊娠させました#
21:42:46 21:44:23 0:01:37 ぬこ様が妊娠させました# 幻夜 -Phantasm Night-
21:44:23 21:45:40 0:01:17 幻夜 -Phantasm Night- BE EVER WONDERFUL
21:45:40 21:47:06 0:01:26 BE EVER WONDERFUL 幻夜 -Phantasm Night-
21:47:06 21:48:16 0:01:10 幻夜 -Phantasm Night- 雪降る街の夜想曲
21:48:16 21:49:18 0:01:02 雪降る街の夜想曲 Harvest
21:49:18 21:50:26 0:01:08 Harvest BE EVER WONDERFUL
21:50:26 21:51:37 0:01:11 BE EVER WONDERFUL Force of will
21:51:37 21:53:01 0:01:24 Force of will 誤字玉-SAM放置の方向で-
21:53:01 21:55:11 0:02:10 誤字玉-SAM放置の方向で- BE EVER WONDERFUL
21:55:11 21:57:59 0:02:48 BE EVER WONDERFUL 雪降る街の夜想曲
21:57:59 21:59:34 0:01:35 雪降る街の夜想曲 The Crest of Platinum
21:59:34 22:00:00 0:00:26 - The Crest of Platinum

平均防衛時間:0:01:24
陥落回数:85 商業値下降:-425
最終的な砦主は[The Crest of Platinum]

Chung-Rim Guild 5 - 竹林峴

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:33 0:01:33 みるくちゃん 桜華遊撃隊
20:01:33 20:02:48 0:01:15 桜華遊撃隊 アマツの白うさぎ♪
20:02:48 20:04:06 0:01:18 アマツの白うさぎ♪ 桜華遊撃隊
20:04:06 20:05:01 0:00:55 桜華遊撃隊 バフォ様育児相談室
20:05:01 20:06:52 0:01:51 バフォ様育児相談室 桜華遊撃隊
20:06:52 20:07:55 0:01:03 桜華遊撃隊 誤字玉-SAM放置の方向で-
