Lydia (2007/03/18)
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:07:37 | 0:07:37 | the deep pool ‚�f death | Director's Cut |
| 20:07:37 | 20:18:05 | 0:10:28 | Director's Cut | Act to Revolution |
| 20:18:05 | 20:21:41 | 0:03:36 | Act to Revolution | the deep pool ‚�f death |
| 20:21:41 | 20:28:22 | 0:06:41 | the deep pool ‚�f death | leitmotiv |
| 20:28:22 | 20:45:54 | 0:17:32 | leitmotiv | �á‚Ì‰Ø |
| 20:45:54 | 20:49:30 | 0:03:36 | �á‚Ì‰Ø | ‚‚ë‚Ë‚±‚³‚ñ‚¿‚¡‚Þ�š |
| 20:49:30 | 20:54:05 | 0:04:35 | ‚‚ë‚Ë‚±‚³‚ñ‚¿‚¡‚Þ�š | Trinity |
| 20:54:05 | 21:15:54 | 0:21:49 | Trinity | Director's Cut |
| 21:15:54 | 21:56:35 | 0:40:41 | Director's Cut | S‚�ngreal |
| 21:56:35 | 22:00:00 | 0:03:25 | - | S‚�ngreal |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:13:20
Š×—މñ�”�F9
�¤‹Æ’l‰º�~�F-45
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[S‚�ngreal]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:48 | 0:01:48 | �õHeaven'sDevil�õ | ‚Ê‚±�i�@�OƒÖ�O�j |
| 20:01:48 | 20:03:31 | 0:01:43 | ‚Ê‚±�i�@�OƒÖ�O�j | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 20:03:31 | 20:04:35 | 0:01:04 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | Sunny Side Up! |
| 20:04:35 | 20:14:04 | 0:09:29 | Sunny Side Up! | special others |
| 20:14:04 | 20:18:32 | 0:04:28 | special others | MakesRevolution! |
| 20:18:32 | 20:20:35 | 0:02:03 | MakesRevolution! | GOINGSTEADY�•SQT |
| 20:20:35 | 20:22:54 | 0:02:19 | GOINGSTEADY�•SQT | Pain Altaration. |
| 20:22:54 | 20:24:47 | 0:01:53 | Pain Altaration. | Carte Blanche |
| 20:24:47 | 20:26:40 | 0:01:53 | Carte Blanche | the deep pool ‚�f death |
| 20:26:40 | 20:42:15 | 0:15:35 | the deep pool ‚�f death | ‚³‚‚ç•À–Ø |
| 20:42:15 | 20:54:18 | 0:12:03 | ‚³‚‚ç•À–Ø | Carte Blanche |
| 20:54:18 | 20:56:46 | 0:02:28 | Carte Blanche | ‚½‚¾‚Ì�¤�l�y“ÁŽê•”‘à�z |
| 20:56:46 | 20:58:56 | 0:02:10 | ‚½‚¾‚Ì�¤�l�y“ÁŽê•”‘à�z | –ä�Í�e‰q‘à |
| 20:58:56 | 21:18:17 | 0:19:21 | –ä�Í�e‰q‘à | The Way of Success |
| 21:18:17 | 21:19:55 | 0:01:38 | The Way of Success | special others |
| 21:19:55 | 21:27:54 | 0:07:59 | special others | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 21:27:54 | 21:29:48 | 0:01:54 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | ‚³‚‚ç•À–Ø |
| 21:29:48 | 21:31:18 | 0:01:30 | ‚³‚‚ç•À–Ø | special others |
| 21:31:18 | 21:32:53 | 0:01:35 | special others | The Crest of Platinum |
| 21:32:53 | 21:34:17 | 0:01:24 | The Crest of Platinum | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 21:34:17 | 21:35:43 | 0:01:26 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | missing cat |
| 21:35:43 | 21:37:09 | 0:01:26 | missing cat | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 21:37:09 | 21:38:31 | 0:01:22 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | The Crest of Platinum |
| 21:38:31 | 21:40:29 | 0:01:58 | The Crest of Platinum | –ä�Í�e‰q‘à |
| 21:40:29 | 21:43:59 | 0:03:30 | –ä�Í�e‰q‘à | �õ Fairies' Moon �õ |
| 21:43:59 | 21:45:44 | 0:01:45 | �õ Fairies' Moon �õ | The Crest of Platinum |
| 21:45:44 | 21:47:30 | 0:01:46 | The Crest of Platinum | The Way of Glorious |
| 21:47:30 | 21:53:17 | 0:05:47 | The Way of Glorious | missing cat |
| 21:53:17 | 21:54:38 | 0:01:21 | missing cat | PlayStyle |
| 21:54:38 | 22:00:00 | 0:05:22 | - | PlayStyle |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:04:08
Š×—މñ�”�F29
�¤‹Æ’l‰º�~�F-145
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[PlayStyle]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:11:56 | 0:11:56 | ƒAƒŠƒX�g’ƒŠÙ | Aquilegia |
| 20:11:56 | 20:20:09 | 0:08:13 | Aquilegia | ƒAƒŠƒX�g’ƒŠÙ |
| 20:20:09 | 20:39:39 | 0:19:30 | ƒAƒŠƒX�g’ƒŠÙ | ‚±‚Á‚±‚‚ç‚Ô |
| 20:39:39 | 20:43:27 | 0:03:48 | ‚±‚Á‚±‚‚ç‚Ô | Aquilegia |
| 20:43:27 | 20:50:59 | 0:07:32 | Aquilegia | alttycafe |
| 20:50:59 | 21:25:16 | 0:34:17 | alttycafe | fancycafe |
| 21:25:16 | 21:28:37 | 0:03:21 | fancycafe | ƒAƒŠƒX�g’ƒŠÙ |
| 21:28:37 | 22:00:00 | 0:31:23 | - | ƒAƒŠƒX�g’ƒŠÙ |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:17:08
Š×—މñ�”�F7
�¤‹Æ’l‰º�~�F-35
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[ƒAƒŠƒX�g’ƒŠÙ]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:08:45 | 0:08:45 | Wild glass | special others |
| 20:08:45 | 20:10:42 | 0:01:57 | special others | Save the WorLD |
| 20:10:42 | 20:13:15 | 0:02:33 | Save the WorLD | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ |
| 20:13:15 | 20:26:53 | 0:13:38 | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ | special others |
| 20:26:53 | 20:28:49 | 0:01:56 | special others | Carte Blanche |
| 20:28:49 | 20:31:26 | 0:02:37 | Carte Blanche | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ |
| 20:31:26 | 20:44:11 | 0:12:45 | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ | �õ Fairies' Moon �õ |
| 20:44:11 | 20:46:18 | 0:02:07 | �õ Fairies' Moon �õ | special others |
| 20:46:18 | 20:48:43 | 0:02:25 | special others | �õ Fairies' Moon �õ |
| 20:48:43 | 20:50:22 | 0:01:39 | �õ Fairies' Moon �õ | QuietResolution |
| 20:50:22 | 21:01:10 | 0:10:48 | QuietResolution | Curtain_Call |
| 21:01:10 | 21:02:51 | 0:01:41 | Curtain_Call | �õ Fairies' Moon �õ |
| 21:02:51 | 21:05:28 | 0:02:37 | �õ Fairies' Moon �õ | Pain Altaration. |
| 21:05:28 | 21:11:58 | 0:06:30 | Pain Altaration. | Curtain_Call |
| 21:11:58 | 21:13:51 | 0:01:53 | Curtain_Call | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ |
| 21:13:51 | 21:16:37 | 0:02:46 | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ | The Way of Success |
| 21:16:37 | 22:00:00 | 0:43:23 | - | The Way of Success |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:07:30
Š×—މñ�”�F16
�¤‹Æ’l‰º�~�F-80
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[The Way of Success]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:37 | 0:01:37 | Sunny Side Up! | –ä�Í�e‰q‘à |
| 20:01:37 | 20:04:06 | 0:02:29 | –ä�Í�e‰q‘à | leitmotiv |
| 20:04:06 | 20:10:06 | 0:06:00 | leitmotiv | ‚±‚Á‚±‚‚ç‚Ô |
| 20:10:06 | 20:17:15 | 0:07:09 | ‚±‚Á‚±‚‚ç‚Ô | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 20:17:15 | 20:19:47 | 0:02:32 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | �p�¶‹`Žm |
| 20:19:47 | 20:21:53 | 0:02:06 | �p�¶‹`Žm | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 20:21:53 | 20:23:48 | 0:01:55 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | ƒAƒ}ƒc‚Ì”’‚¤‚³‚¬�ô |
| 20:23:48 | 20:25:24 | 0:01:36 | ƒAƒ}ƒc‚Ì”’‚¤‚³‚¬�ô | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 20:25:24 | 20:27:06 | 0:01:42 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | ƒAƒ}ƒc‚Ì”’‚¤‚³‚¬�ô |
| 20:27:06 | 20:28:56 | 0:01:50 | ƒAƒ}ƒc‚Ì”’‚¤‚³‚¬�ô | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 20:28:56 | 20:30:27 | 0:01:31 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | ‚Þ‚«‚ã‚Ï‚ç–{•Ü�ô |
| 20:30:27 | 20:32:08 | 0:01:41 | ‚Þ‚«‚ã‚Ï‚ç–{•Ü�ô | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 20:32:08 | 20:33:39 | 0:01:31 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | ƒAƒ}ƒc‚Ì”’‚¤‚³‚¬�ô |
| 20:33:39 | 20:35:18 | 0:01:39 | ƒAƒ}ƒc‚Ì”’‚¤‚³‚¬�ô | –ä�Í�e‰q‘à |
| 20:35:18 | 20:43:03 | 0:07:45 | –ä�Í�e‰q‘à | Symbol of Destruction |
| 20:43:03 | 20:46:53 | 0:03:50 | Symbol of Destruction | Sunny Side Up! |
| 20:46:53 | 21:05:00 | 0:18:07 | Sunny Side Up! | ‚±‚Á‚±‚‚ç‚Ô |
| 21:05:00 | 21:08:51 | 0:03:51 | ‚±‚Á‚±‚‚ç‚Ô | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ |
| 21:08:51 | 21:11:08 | 0:02:17 | �™ ‚½‚Ê‚½‚ñ �™ | �^‰Ä‚Ì�á |
| 21:11:08 | 21:18:38 | 0:07:30 | �^‰Ä‚Ì�á | “€‚–é‚É•‘‚¤“VŽg |
| 21:18:38 | 21:20:09 | 0:01:31 | “€‚–é‚É•‘‚¤“VŽg | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ |
| 21:20:09 | 21:24:16 | 0:04:07 | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ | –ä�Í�e‰q‘à |
| 21:24:16 | 21:27:12 | 0:02:56 | –ä�Í�e‰q‘à | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ |
| 21:27:12 | 21:31:17 | 0:04:05 | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ | Sunny Side Up! |
| 21:31:17 | 21:40:29 | 0:09:12 | Sunny Side Up! | Curtain_Call |
| 21:40:29 | 21:42:39 | 0:02:10 | Curtain_Call | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ |
| 21:42:39 | 21:46:01 | 0:03:22 | ƒÕGRAND�@SLAMƒÕ | Wild glass |
| 21:46:01 | 21:54:47 | 0:08:46 | Wild glass | special others |
| 21:54:47 | 21:59:04 | 0:04:17 | special others | Sunny Side Up! |
| 21:59:04 | 22:00:00 | 0:00:56 | - | Sunny Side Up! |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:04:08
Š×—މñ�”�F29
�¤‹Æ’l‰º�~�F-145
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Sunny Side Up!]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:02:34 | 0:02:34 | INVASION VIREN | Symbol of Destruction |
| 20:02:34 | 20:03:47 | 0:01:13 | Symbol of Destruction | ‹à�FƒiƒŠ‰äƒK•PƒmŒŽ |
| 20:03:47 | 20:04:50 | 0:01:03 | ‹à�FƒiƒŠ‰äƒK•PƒmŒŽ | �õ Fairies' Moon �õ |
| 20:04:50 | 20:06:09 | 0:01:19 | �õ Fairies' Moon �õ | special others |
| 20:06:09 | 20:07:45 | 0:01:36 | special others | �÷”ê—VŒ‚‘à |
| 20:07:45 | 20:09:19 | 0:01:34 | �÷”ê—VŒ‚‘à | special others |
| 20:09:19 | 20:11:35 | 0:02:16 | special others | �÷”ê—VŒ‚‘à |
| 20:11:35 | 20:13:00 | 0:01:25 | �÷”ê—VŒ‚‘à | special others |
| 20:13:00 | 20:14:27 | 0:01:27 | special others | �÷”ê—VŒ‚‘à |
| 20:14:27 | 20:19:04 | 0:04:37 | �÷”ê—VŒ‚‘à | ‚³‚‚ç•À–Ø |
| 20:19:04 | 20:21:04 | 0:02:00 | ‚³‚‚ç•À–Ø | �÷”ê—VŒ‚‘à |
| 20:21:04 | 20:22:08 | 0:01:04 | �÷”ê—VŒ‚‘à | special others |
| 20:22:08 | 20:23:30 | 0:01:22 | special others | �÷”ê—VŒ‚‘à |
| 20:23:30 | 20:24:39 | 0:01:09 | �÷”ê—VŒ‚‘à | ‚³‚‚ç•À–Ø |
| 20:24:39 | 20:26:23 | 0:01:44 | ‚³‚‚ç•À–Ø | �÷”ê—VŒ‚‘à |
| 20:26:23 | 20:27:40 | 0:01:17 | �÷”ê—VŒ‚‘à | The Crest of Platinum |
| 20:27:40 | 20:29:02 | 0:01:22 | The Crest of Platinum | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- |
| 20:29:02 | 20:57:45 | 0:28:43 | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- | the deep pool ‚�f death |
| 20:57:45 | 21:04:30 | 0:06:45 | the deep pool ‚�f death | Aquilegia |
| 21:04:30 | 21:11:08 | 0:06:38 | Aquilegia | the deep pool ‚�f death |
| 21:11:08 | 21:36:44 | 0:25:36 | the deep pool ‚�f death | ‚Ê‚±�i�@�OƒÖ�O�j |
| 21:36:44 | 21:39:18 | 0:02:34 | ‚Ê‚±�i�@�OƒÖ�O�j | INVASION VIREN |
| 21:39:18 | 21:44:28 | 0:05:10 | INVASION VIREN | Aquilegia |
| 21:44:28 | 22:00:00 | 0:15:32 | - | Aquilegia |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:05:13
Š×—މñ�”�F23
�¤‹Æ’l‰º�~�F-115
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Aquilegia]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:57 | 0:01:57 | S‚�ngreal | Act to Revolution |
| 20:01:57 | 20:06:54 | 0:04:57 | Act to Revolution | Harvest |
| 20:06:54 | 20:20:52 | 0:13:58 | Harvest | Symbol of Destruction |
| 20:20:52 | 20:24:39 | 0:03:47 | Symbol of Destruction | RayForce |
| 20:24:39 | 20:32:19 | 0:07:40 | RayForce | D‚â‚ñ‚ÉŠ´ŽÓ‚·‚é |
| 20:32:19 | 20:34:51 | 0:02:32 | D‚â‚ñ‚ÉŠ´ŽÓ‚·‚é | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 20:34:51 | 20:39:06 | 0:04:15 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | RayForce |
| 20:39:06 | 20:42:03 | 0:02:57 | RayForce | �^‰Ä‚Ì�á |
| 20:42:03 | 20:52:31 | 0:10:28 | �^‰Ä‚Ì�á | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 20:52:31 | 20:58:23 | 0:05:52 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | �^‰Ä‚Ì�á |
| 20:58:23 | 21:05:30 | 0:07:07 | �^‰Ä‚Ì�á | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 21:05:30 | 21:08:22 | 0:02:52 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | Carte Blanche |
| 21:08:22 | 21:10:44 | 0:02:22 | Carte Blanche | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 21:10:44 | 21:13:16 | 0:02:32 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | The Crest of Platinum |
| 21:13:16 | 21:15:54 | 0:02:38 | The Crest of Platinum | ΦЎ -Phantasm Night- |
| 21:15:54 | 21:18:06 | 0:02:12 | Œ¶–é -Phantasm Night- | the deep pool ‚�f death |
| 21:18:06 | 21:31:29 | 0:13:23 | the deep pool ‚�f death | � |
| 21:31:29 | 21:57:36 | 0:26:07 | � | the deep pool ‚�f death |
| 21:57:36 | 22:00:00 | 0:02:24 | - | the deep pool ‚�f death |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:06:40
Š×—މñ�”�F18
�¤‹Æ’l‰º�~�F-90
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[the deep pool ‚�f death]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:41:33 | 0:41:33 | •—‚Ì�¹� | Curtain_Call |
| 20:41:33 | 20:47:20 | 0:05:47 | Curtain_Call | CHLOE |
| 20:47:20 | 20:53:19 | 0:05:59 | CHLOE | Act to Revolution |
| 20:53:19 | 20:55:41 | 0:02:22 | Act to Revolution | Harvest |
| 20:55:41 | 21:02:34 | 0:06:53 | Harvest | Eternal Rondo |
| 21:02:34 | 21:15:24 | 0:12:50 | Eternal Rondo | �™sugar kiss�™ |
| 21:15:24 | 21:22:03 | 0:06:39 | �™sugar kiss�™ | –²Œ¶‚Ì•— |
| 21:22:03 | 21:27:25 | 0:05:22 | –²Œ¶‚Ì•— | Harvest |
| 21:27:25 | 21:29:52 | 0:02:27 | Harvest | GOINGSTEADY�•SQT |
| 21:29:52 | 21:32:17 | 0:02:25 | GOINGSTEADY�•SQT | –²Œ¶‚Ì•— |
| 21:32:17 | 21:35:09 | 0:02:52 | –²Œ¶‚Ì•— | �™sugar kiss�™ |
| 21:35:09 | 21:37:31 | 0:02:22 | �™sugar kiss�™ | GOINGSTEADY�•SQT |
| 21:37:31 | 21:48:57 | 0:11:26 | GOINGSTEADY�•SQT | Trinity |
| 21:48:57 | 21:58:31 | 0:09:34 | Trinity | �á‚Ì‰Ø |
| 21:58:31 | 22:00:00 | 0:01:29 | - | �á‚Ì‰Ø |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:08:34
Š×—މñ�”�F14
�¤‹Æ’l‰º�~�F-70
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[�á‚̉Ø]
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:02:30
Š×—މñ�”�F48
�¤‹Æ’l‰º�~�F-240
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Director's Cut]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:46 | 0:01:46 | Trinity | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- |
| 20:01:46 | 20:03:55 | 0:02:09 | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- | Harvest |
| 20:03:55 | 20:04:58 | 0:01:03 | Harvest | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- |
| 20:04:58 | 20:06:45 | 0:01:47 | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 20:06:45 | 20:08:09 | 0:01:24 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- |
| 20:08:09 | 20:09:41 | 0:01:32 | ŒëŽš‹Ê-SAM•ú’u‚Ì•ûŒü‚Å- | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 20:09:41 | 20:11:56 | 0:02:15 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | ‚‚ë‚Ë‚±‚³‚ñ‚¿‚¡‚Þ�š |
| 20:11:56 | 20:19:28 | 0:07:32 | ‚‚ë‚Ë‚±‚³‚ñ‚¿‚¡‚Þ�š | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ |
| 20:19:28 | 20:21:57 | 0:02:29 | �’‚«‚ã‚Ò�`‚ñ�’ | ‚‚ë‚Ë‚±‚³‚ñ‚¿‚¡‚Þ�š |
| 20:21:57 | 20:23:26 | 0:01:29 | ‚‚ë‚Ë‚±‚³‚ñ‚¿‚¡‚Þ�š | QuietResolution |
| 20:23:26 | 20:34:06 | 0:10:40 | QuietResolution | Cake Shop |
| 20:34:06 | 20:38:47 | 0:04:41 | Cake Shop | Harvest |
| 20:38:47 | 20:43:06 | 0:04:19 | Harvest | RayForce |
| 20:43:06 | 20:48:11 | 0:05:05 | RayForce | Symbol of Destruction |
| 20:48:11 | 20:55:20 | 0:07:09 | Symbol of Destruction | Invincibility |
| 20:55:20 | 21:16:29 | 0:21:09 | Invincibility | Harvest |
| 21:16:29 | 21:18:08 | 0:01:39 | Harvest | Wild glass |
| 21:18:08 | 21:25:46 | 0:07:38 | Wild glass | Invincibility |
| 21:25:46 | 21:46:48 | 0:21:02 | Invincibility | ‚½‚¾‚Ì�¤�l�y“ÁŽê•”‘à�z |
| 21:46:48 | 21:48:28 | 0:01:40 | ‚½‚¾‚Ì�¤�l�y“ÁŽê•”‘à�z | �¯‹ó‚̃�ƒ‹ƒc�ô |
| 21:48:28 | 21:50:31 | 0:02:03 | �¯‹ó‚̃�ƒ‹ƒc�ô | alttycafe |
| 21:50:31 | 22:00:00 | 0:09:29 | - | alttycafe |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:05:42
Š×—މñ�”�F21
�¤‹Æ’l‰º�~�F-105
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[alttycafe]
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:03:45
Š×—މñ�”�F32
�¤‹Æ’l‰º�~�F-160
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Curtain_Call]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | �õun moment ciel�õ |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F2:00:00
Š×—މñ�”�F0
�¤‹Æ’l‰º�~�F0
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[�õun moment ciel�õ]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:42:17 | 0:42:17 | CHLOE | Nova Era |
| 20:42:17 | 21:11:13 | 0:28:56 | Nova Era | CHLOE |
| 21:11:13 | 22:00:00 | 0:48:47 | - | CHLOE |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F1:00:00
Š×—މñ�”�F2
�¤‹Æ’l‰º�~�F-10
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[CHLOE]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:58:16 | 0:58:16 | Nova Era | Scepter'd Isle |
| 20:58:16 | 21:13:25 | 0:15:09 | Scepter'd Isle | sanctuary |
| 21:13:25 | 21:16:55 | 0:03:30 | sanctuary | ‚â‚·‚œß‚ |
| 21:16:55 | 21:42:35 | 0:25:40 | ‚â‚·‚œß‚ | �õHeaven'sDevil�õ |
| 21:42:35 | 22:00:00 | 0:17:25 | - | �õHeaven'sDevil�õ |
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:30:00
Š×—މñ�”�F4
�¤‹Æ’l‰º�~�F-20
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[�õHeaven'sDevil�õ]
•½‹Ï–h‰qŽžŠÔ�F0:02:30
Š×—މñ�”�F48
�¤‹Æ’l‰º�~�F-240
�Å�I“I‚È�ÔŽå‚Í[Celestial Stars]
| �è—ÌŽžŠÔ | —Ž�鎞ŠÔ | –h‰qŽžŠÔ | �è—Ì‚³‚ꂽƒMƒ‹ƒh | �è—Ì‚µ‚½ƒMƒ‹ƒh |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:02:17 | 0:02:17 | leitmotiv | Invincibility |
| 20:02:17 | 20:20:03 | 0:17:46 | Invincibility | Sunny Side Up! |
| 20:20:03 | 20:28:07 | 0:08:04 | Sunny Side Up! | Invincibility |
| 20:28:07 | 20:31:57 | 0:03:50 | Invincibility | ‚Ê‚±�i�@�OƒÖ�O�j |
| 20:31:57 | 20:35:35 | 0:03:38 | ‚Ê‚±�i�@�OƒÖ�O�j | GOINGSTEADY�•SQT |
| 20:35:35 | 20:38:01 | 0:02:26 | GOINGSTEADY�•SQT | Invincibility |
| 20:38:01 | 20:51:42 | 0:13:41 | Invincibility | GOINGSTEADY�•SQT |
| 20:51:42 | 20:59:12 | 0:07:30 | GOINGSTEADY�•SQT | �™sugar kiss�™ |
| 20:59:12 | 21:02:51 | 0:03:39 | �™sugar kiss�™ | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº |
| 21:02:51 | 21:09:43 | 0:06:52 | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº | Carte Blanche |
| 21:09:43 | 21:18:09 | 0:08:26 | Carte Blanche | Curtain_Call |
| 21:18:09 | 21:20:47 | 0:02:38 | Curtain_Call | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº |
| 21:20:47 | 21:23:30 | 0:02:43 | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº | La Vie en Rose |
| 21:23:30 | 21:26:24 | 0:02:54 | La Vie en Rose | RayForce |
| 21:26:24 | 21:34:20 | 0:07:56 | RayForce | Symbol of Destruction |
| 21:34:20 | 21:37:16 | 0:02:56 | Symbol of Destruction | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº |
| 21:37:16 | 21:38:53 | 0:01:37 | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº | Carte Blanche |
| 21:38:53 | 21:40:58 | 0:02:05 | Carte Blanche | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº |
| 21:40:58 | 21:42:30 | 0:01:32 | ƒoƒtƒH—lˆçŽ™‘Š’kŽº | Carte Blanche |
| 21:42:30 | 21:44:03 | 0:01:33 | Carte Blanche | RayForce |
| 21:44:03 | 21:46:23 | 0:02:20 | RayForce | Carte Blanche |
