Lydia (2008/05/04)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:32 | 0:01:32 | Act to Revolution | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:01:32 | 20:03:08 | 0:01:36 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | ただの商人【特殊部隊】 |
20:03:08 | 20:04:13 | 0:01:05 | ただの商人【特殊部隊】 | Sunny Side Up! |
20:04:13 | 20:05:43 | 0:01:30 | Sunny Side Up! | どうみてもGNZです |
20:05:43 | 20:06:55 | 0:01:12 | どうみてもGNZです | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:06:55 | 20:07:54 | 0:00:59 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Sunny Side Up! |
20:07:54 | 20:08:51 | 0:00:57 | Sunny Side Up! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:08:51 | 20:10:14 | 0:01:23 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Sunny Side Up! |
20:10:14 | 20:11:18 | 0:01:04 | Sunny Side Up! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:11:18 | 20:12:41 | 0:01:23 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | ☆ たぬたん ☆ |
20:12:41 | 20:13:48 | 0:01:07 | ☆ たぬたん ☆ | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:13:48 | 20:16:56 | 0:03:08 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Save the WorLD |
20:16:56 | 20:38:21 | 0:21:25 | Save the WorLD | 鏖 |
20:38:21 | 20:42:24 | 0:04:03 | 鏖 | Broken World |
20:42:24 | 20:44:02 | 0:01:38 | Broken World | D.E.S.T.R.O.Y.Ast}{ynA |
20:44:02 | 20:45:05 | 0:01:03 | D.E.S.T.R.O.Y.Ast}{ynA | ☆sugar kiss☆ |
20:45:05 | 21:00:06 | 0:15:01 | ☆sugar kiss☆ | Broken World |
21:00:06 | 21:08:43 | 0:08:37 | Broken World | Stardust |
21:08:43 | 21:15:14 | 0:06:31 | Stardust | NovaEra |
21:15:14 | 21:21:00 | 0:05:46 | NovaEra | 刹那の永遠に |
21:21:00 | 21:26:22 | 0:05:22 | 刹那の永遠に | 『-是空-』 |
21:26:22 | 21:28:24 | 0:02:02 | 『-是空-』 | Broken World |
21:28:24 | 21:31:14 | 0:02:50 | Broken World | 刹那の永遠に |
21:31:14 | 21:32:17 | 0:01:03 | 刹那の永遠に | Carte Blanche |
21:32:17 | 21:33:58 | 0:01:41 | Carte Blanche | 名前のある家 |
21:33:58 | 21:35:19 | 0:01:21 | 名前のある家 | Carte Blanche |
21:35:19 | 21:40:07 | 0:04:48 | Carte Blanche | RayForce |
21:40:07 | 21:57:52 | 0:17:45 | RayForce | Stardust |
21:57:52 | 22:00:00 | 0:02:08 | - | Stardust |
平均防衛時間:0:04:17
陥落回数:28
商業値下降:-140
最終的な砦主は[Stardust]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:22 | 0:02:22 | 桜華遊撃隊 | 真夏の雪 |
20:02:22 | 20:07:40 | 0:05:18 | 真夏の雪 | 〜無 限〜 |
20:07:40 | 20:11:54 | 0:04:14 | 〜無 限〜 | ただの商人【特殊部隊】 |
20:11:54 | 20:13:38 | 0:01:44 | ただの商人【特殊部隊】 | 〜無 限〜 |
20:13:38 | 20:43:21 | 0:29:43 | 〜無 限〜 | Carte Blanche |
20:43:21 | 20:45:16 | 0:01:55 | Carte Blanche | Quartett! |
20:45:16 | 20:46:46 | 0:01:30 | Quartett! | 刹那の永遠に |
20:46:46 | 20:47:51 | 0:01:05 | 刹那の永遠に | 雪降る街の夜想曲 |
20:47:51 | 20:49:09 | 0:01:18 | 雪降る街の夜想曲 | Broken World |
20:49:09 | 20:50:03 | 0:00:54 | Broken World | Carte Blanche |
20:50:03 | 20:51:16 | 0:01:13 | Carte Blanche | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:51:16 | 20:52:28 | 0:01:12 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
20:52:28 | 20:53:36 | 0:01:08 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:53:36 | 20:54:53 | 0:01:17 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Brilliant World |
20:54:53 | 21:07:11 | 0:12:18 | Brilliant World | Trick or Treat! |
21:07:11 | 21:21:04 | 0:13:53 | Trick or Treat! | ただの商人【特殊部隊】 |
21:21:04 | 21:23:21 | 0:02:17 | ただの商人【特殊部隊】 | 幻夜 -Phantasm Night- |
21:23:21 | 21:28:16 | 0:04:55 | 幻夜 -Phantasm Night- | InTheWonderLand |
21:28:16 | 21:30:05 | 0:01:49 | InTheWonderLand | Carte Blanche |
21:30:05 | 21:31:19 | 0:01:14 | Carte Blanche | ShrimpCocktail |
21:31:19 | 21:33:56 | 0:02:37 | ShrimpCocktail | 刹那の永遠に |
21:33:56 | 21:35:34 | 0:01:38 | 刹那の永遠に | ShrimpCocktail |
21:35:34 | 21:56:51 | 0:21:17 | ShrimpCocktail | Nova Era |
21:56:51 | 22:00:00 | 0:03:09 | - | Nova Era |
平均防衛時間:0:05:13
陥落回数:23
商業値下降:-115
最終的な砦主は[Nova Era]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:12 | 0:02:12 | *Assist* | Midnight Cats |
20:02:12 | 20:07:14 | 0:05:02 | Midnight Cats | Festina Lente |
20:07:14 | 20:17:31 | 0:10:17 | Festina Lente | The Way Of Glorious |
20:17:31 | 20:30:41 | 0:13:10 | The Way Of Glorious | Festina Lente |
20:30:41 | 20:47:30 | 0:16:49 | Festina Lente | The Way Of Glorious |
20:47:30 | 21:24:00 | 0:36:30 | The Way Of Glorious | 白鳳騎士団 |
21:24:00 | 21:26:18 | 0:02:18 | 白鳳騎士団 | 刹那の永遠に |
21:26:18 | 21:31:25 | 0:05:07 | 刹那の永遠に | 『-是空-』 |
21:31:25 | 21:35:22 | 0:03:57 | 『-是空-』 | D.E.S.T.R.O.Y.Ast}{ynA |
21:35:22 | 21:39:59 | 0:04:37 | D.E.S.T.R.O.Y.Ast}{ynA | ただの商人【特殊部隊】 |
21:39:59 | 21:41:34 | 0:01:35 | ただの商人【特殊部隊】 | Broken World |
21:41:34 | 21:44:50 | 0:03:16 | Broken World | Sunny Side Up! |
21:44:50 | 21:46:00 | 0:01:10 | Sunny Side Up! | Cafe Mint |
21:46:00 | 21:50:17 | 0:04:17 | Cafe Mint | 夢幻の詠 |
21:50:17 | 21:52:09 | 0:01:52 | 夢幻の詠 | 名前のある家 |
21:52:09 | 21:54:54 | 0:02:45 | 名前のある家 | The Way Of Glorious |
21:54:54 | 22:00:00 | 0:05:06 | - | The Way Of Glorious |
平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16
商業値下降:-80
最終的な砦主は[The Way Of Glorious]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:50 | 0:02:50 | NovaEra | Broken World |
20:02:50 | 20:03:47 | 0:00:57 | Broken World | NovaEra |
20:03:47 | 20:07:36 | 0:03:49 | NovaEra | Broken World |
20:07:36 | 20:14:39 | 0:07:03 | Broken World | ただの商人【特殊部隊】 |
20:14:39 | 20:19:42 | 0:05:03 | ただの商人【特殊部隊】 | Sunny Side Up! |
20:19:42 | 20:21:07 | 0:01:25 | Sunny Side Up! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:21:07 | 20:28:05 | 0:06:58 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | 〜Cotton ket〜 |
20:28:05 | 20:41:38 | 0:13:33 | 〜Cotton ket〜 | 桜華遊撃隊 |
20:41:38 | 20:44:49 | 0:03:11 | 桜華遊撃隊 | 『-是空-』 |
20:44:49 | 20:47:14 | 0:02:25 | 『-是空-』 | The Sword Of Destiny |
20:47:14 | 20:48:47 | 0:01:33 | The Sword Of Destiny | V魅◆薔薇の舘◆了V |
20:48:47 | 20:50:49 | 0:02:02 | V魅◆薔薇の舘◆了V | The Sword Of Destiny |
20:50:49 | 20:53:56 | 0:03:07 | The Sword Of Destiny | Carte Blanche |
20:53:56 | 20:56:07 | 0:02:11 | Carte Blanche | どうみてもGNZです |
20:56:07 | 20:57:53 | 0:01:46 | どうみてもGNZです | INVASION VIREN |
20:57:53 | 20:59:13 | 0:01:20 | INVASION VIREN | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:59:13 | 21:00:53 | 0:01:40 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Sangreal |
21:00:53 | 21:02:15 | 0:01:22 | Sangreal | ψGRAND SLAMψ |
21:02:15 | 21:03:33 | 0:01:18 | ψGRAND SLAMψ | Mirage Gentle Wind |
21:03:33 | 21:05:27 | 0:01:54 | Mirage Gentle Wind | オレンジペコ |
21:05:27 | 21:06:50 | 0:01:23 | オレンジペコ | RayForce |
21:06:50 | 21:34:57 | 0:28:07 | RayForce | Director's Cut |
21:34:57 | 21:55:37 | 0:20:40 | Director's Cut | Traumerei |
21:55:37 | 22:00:00 | 0:04:23 | - | Traumerei |
平均防衛時間:0:05:13
陥落回数:23
商業値下降:-115
最終的な砦主は[Traumerei]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:09:03 | 0:09:03 | The Way of Success | 鰹ト肉Racing |
20:09:03 | 20:10:57 | 0:01:54 | 鰹ト肉Racing | Broken World |
20:10:57 | 20:13:09 | 0:02:12 | Broken World | ψGRAND SLAMψ |
20:13:09 | 20:18:03 | 0:04:54 | ψGRAND SLAMψ | Sunny Side Up! |
20:18:03 | 20:19:54 | 0:01:51 | Sunny Side Up! | Broken World |
20:19:54 | 20:21:17 | 0:01:23 | Broken World | Carte Blanche |
20:21:17 | 20:22:52 | 0:01:35 | Carte Blanche | Sunny Side Up! |
20:22:52 | 20:24:26 | 0:01:34 | Sunny Side Up! | Broken World |
20:24:26 | 20:25:50 | 0:01:24 | Broken World | Sunny Side Up! |
20:25:50 | 20:28:50 | 0:03:00 | Sunny Side Up! | GLAD☆PenguinPremium |
20:28:50 | 20:30:33 | 0:01:43 | GLAD☆PenguinPremium | Sunny Side Up! |
20:30:33 | 20:32:23 | 0:01:50 | Sunny Side Up! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:32:23 | 20:33:39 | 0:01:16 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Sunny Side Up! |
20:33:39 | 20:35:19 | 0:01:40 | Sunny Side Up! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:35:19 | 20:36:45 | 0:01:26 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Sunny Side Up! |
20:36:45 | 20:38:23 | 0:01:38 | Sunny Side Up! | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:38:23 | 20:47:49 | 0:09:26 | 幻夜 -Phantasm Night- | Traumerei |
20:47:49 | 20:51:13 | 0:03:24 | Traumerei | Uranus |
20:51:13 | 20:58:40 | 0:07:27 | Uranus | D.E.S.T.R.O.Y.Ast}{ynA |
20:58:40 | 21:02:02 | 0:03:22 | D.E.S.T.R.O.Y.Ast}{ynA | ShrimpCocktail |
21:02:02 | 21:25:21 | 0:23:19 | ShrimpCocktail | Stardust |
21:25:21 | 21:34:08 | 0:08:47 | Stardust | Cafe Mint |
21:34:08 | 21:36:49 | 0:02:41 | Cafe Mint | InTheWonderLand |
21:36:49 | 21:38:39 | 0:01:50 | InTheWonderLand | Broken World |
21:38:39 | 21:42:14 | 0:03:35 | Broken World | Carte Blanche |
21:42:14 | 21:43:55 | 0:01:41 | Carte Blanche | 名前のある家 |
21:43:55 | 21:45:07 | 0:01:12 | 名前のある家 | Carte Blanche |
21:45:07 | 21:48:50 | 0:03:43 | Carte Blanche | Sunny Side Up! |
21:48:50 | 21:50:05 | 0:01:15 | Sunny Side Up! | Carte Blanche |
21:50:05 | 21:51:38 | 0:01:33 | Carte Blanche | Sunny Side Up! |
21:51:38 | 21:52:47 | 0:01:09 | Sunny Side Up! | Carte Blanche |
21:52:47 | 21:54:12 | 0:01:25 | Carte Blanche | Sunny Side Up! |
21:54:12 | 21:55:14 | 0:01:02 | Sunny Side Up! | Carte Blanche |
21:55:14 | 21:57:01 | 0:01:47 | Carte Blanche | Sunny Side Up! |
21:57:01 | 21:58:00 | 0:00:59 | Sunny Side Up! | ψGRAND SLAMψ |
21:58:00 | 22:00:00 | 0:02:00 | - | ψGRAND SLAMψ |
平均防衛時間:0:03:25
陥落回数:35
商業値下降:-175
最終的な砦主は[ψGRAND SLAMψ]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:34 | 0:01:34 | Festina Lente | Over Drive |
20:01:34 | 20:02:48 | 0:01:14 | Over Drive | NovaEra |
20:02:48 | 20:05:06 | 0:02:18 | NovaEra | The Crest of Platinum |
20:05:06 | 20:13:56 | 0:08:50 | The Crest of Platinum | Over Drive |
20:13:56 | 20:16:05 | 0:02:09 | Over Drive | The Crest of Platinum |
20:16:05 | 20:17:16 | 0:01:11 | The Crest of Platinum | Over Drive |
20:17:16 | 20:19:01 | 0:01:45 | Over Drive | Glorious Lover |
20:19:01 | 20:20:59 | 0:01:58 | Glorious Lover | The Crest of Platinum |
20:20:59 | 20:23:31 | 0:02:32 | The Crest of Platinum | Mirage Gentle Wind |
20:23:31 | 20:26:40 | 0:03:09 | Mirage Gentle Wind | The Crest of Platinum |
20:26:40 | 20:27:42 | 0:01:02 | The Crest of Platinum | Mirage Gentle Wind |
20:27:42 | 20:29:05 | 0:01:23 | Mirage Gentle Wind | The Crest of Platinum |
20:29:05 | 20:32:55 | 0:03:50 | The Crest of Platinum | 白鳳騎士団 |
20:32:55 | 20:46:28 | 0:13:33 | 白鳳騎士団 | Carte Blanche |
20:46:28 | 20:51:09 | 0:04:41 | Carte Blanche | ψGRAND SLAMψ |
20:51:09 | 20:54:14 | 0:03:05 | ψGRAND SLAMψ | 神速投石精鋭部隊 |
20:54:14 | 20:57:20 | 0:03:06 | 神速投石精鋭部隊 | Harmony of December |
20:57:20 | 20:59:11 | 0:01:51 | Harmony of December | leitmotiv |
20:59:11 | 21:08:24 | 0:09:13 | leitmotiv | 紅蓮の焔 |
21:08:24 | 21:10:32 | 0:02:08 | 紅蓮の焔 | Uranus |
21:10:32 | 21:15:49 | 0:05:17 | Uranus | Mirage Gentle Wind |
21:15:49 | 21:18:19 | 0:02:30 | Mirage Gentle Wind | 紅蓮の焔 |
21:18:19 | 21:19:40 | 0:01:21 | 紅蓮の焔 | Midnight Cats |
21:19:40 | 21:58:31 | 0:38:51 | Midnight Cats | Harvest |
21:58:31 | 22:00:00 | 0:01:29 | - | Harvest |
平均防衛時間:0:05:00
陥落回数:24
商業値下降:-120
最終的な砦主は[Harvest]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:03:51 | 0:03:51 | Elvish Magnetism | Glorious Lover |
20:03:51 | 20:05:16 | 0:01:25 | Glorious Lover | 夢幻の詠 |
20:05:16 | 20:06:31 | 0:01:15 | 夢幻の詠 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:06:31 | 20:10:00 | 0:03:29 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:10:00 | 20:12:28 | 0:02:28 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:12:28 | 20:13:40 | 0:01:12 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:13:40 | 20:15:46 | 0:02:06 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:15:46 | 20:17:04 | 0:01:18 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:17:04 | 20:18:46 | 0:01:42 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:18:46 | 20:20:06 | 0:01:20 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:20:06 | 20:22:46 | 0:02:40 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:22:46 | 20:23:59 | 0:01:13 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:23:59 | 20:25:11 | 0:01:12 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:25:11 | 20:26:21 | 0:01:10 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:26:21 | 20:27:43 | 0:01:22 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:27:43 | 20:28:48 | 0:01:05 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Carte Blanche |
20:28:48 | 20:30:47 | 0:01:59 | Carte Blanche | RayForce |
20:30:47 | 20:36:47 | 0:06:00 | RayForce | Carte Blanche |
20:36:47 | 20:40:32 | 0:03:45 | Carte Blanche | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:40:32 | 20:42:18 | 0:01:46 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | ψGRAND SLAMψ |
20:42:18 | 20:47:12 | 0:04:54 | ψGRAND SLAMψ | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:47:12 | 20:58:03 | 0:10:51 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | 刹那の永遠に |
20:58:03 | 20:59:50 | 0:01:47 | 刹那の永遠に | Carte Blanche |
20:59:50 | 21:05:01 | 0:05:11 | Carte Blanche | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:05:01 | 21:07:19 | 0:02:18 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | 名前のある家 |
21:07:19 | 21:08:45 | 0:01:26 | 名前のある家 | Carte Blanche |
21:08:45 | 21:13:36 | 0:04:51 | Carte Blanche | 鏖 |
21:13:36 | 21:48:46 | 0:35:10 | 鏖 | 真夏の雪 |
21:48:46 | 21:58:21 | 0:09:35 | 真夏の雪 | Trick or Treat! |
21:58:21 | 22:00:00 | 0:01:39 | - | Trick or Treat! |
平均防衛時間:0:04:08
陥落回数:29
商業値下降:-145
最終的な砦主は[Trick or Treat!]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:36 | 0:01:36 | INVASION VIREN | 幻夜 -Phantasm Night- |
20:01:36 | 20:23:59 | 0:22:23 | 幻夜 -Phantasm Night- | Sangreal |
20:23:59 | 20:25:30 | 0:01:31 | Sangreal | ψGRAND SLAMψ |
20:25:30 | 20:26:58 | 0:01:28 | ψGRAND SLAMψ | Over Drive |
20:26:58 | 20:29:03 | 0:02:05 | Over Drive | ニホンゴスコシダケデキマス# |
20:29:03 | 20:30:21 | 0:01:18 | ニホンゴスコシダケデキマス# | Over Drive |
20:30:21 | 20:31:40 | 0:01:19 | Over Drive | 鏖 |
20:31:40 | 20:34:59 | 0:03:19 | 鏖 | The Crest of Platinum |
20:34:59 | 20:36:13 | 0:01:14 | The Crest of Platinum | Over Drive |
20:36:13 | 20:44:10 | 0:07:57 | Over Drive | Sangreal |
20:44:10 | 20:45:18 | 0:01:08 | Sangreal | Over Drive |
20:45:18 | 20:48:25 | 0:03:07 | Over Drive | ShrimpCocktail |
20:48:25 | 20:49:32 | 0:01:07 | ShrimpCocktail | Over Drive |
20:49:32 | 20:51:54 | 0:02:22 | Over Drive | The Crest of Platinum |
20:51:54 | 20:53:05 | 0:01:11 | The Crest of Platinum | Over Drive |
20:53:05 | 20:56:29 | 0:03:24 | Over Drive | The Crest of Platinum |
20:56:29 | 20:57:37 | 0:01:08 | The Crest of Platinum | ShrimpCocktail |
20:57:37 | 20:58:56 | 0:01:19 | ShrimpCocktail | The Crest of Platinum |
20:58:56 | 20:59:58 | 0:01:02 | The Crest of Platinum | Over Drive |
20:59:58 | 21:02:04 | 0:02:06 | Over Drive | The Crest of Platinum |
21:02:04 | 21:03:21 | 0:01:17 | The Crest of Platinum | ただの商人【特殊部隊】 |
21:03:21 | 21:04:30 | 0:01:09 | ただの商人【特殊部隊】 | Over Drive |
21:04:30 | 21:10:15 | 0:05:45 | Over Drive | Sangreal |
21:10:15 | 21:11:22 | 0:01:07 | Sangreal | Over Drive |
21:11:22 | 21:13:09 | 0:01:47 | Over Drive | Sangreal |
21:13:09 | 21:14:12 | 0:01:03 | Sangreal | Over Drive |
21:14:12 | 21:16:13 | 0:02:01 | Over Drive | Sangreal |
21:16:13 | 21:17:22 | 0:01:09 | Sangreal | ただの商人【特殊部隊】 |
21:17:22 | 21:18:28 | 0:01:06 | ただの商人【特殊部隊】 | Over Drive |
21:18:28 | 21:35:42 | 0:17:14 | Over Drive | Traumerei |
21:35:42 | 21:41:05 | 0:05:23 | Traumerei | Over Drive |
21:41:05 | 21:43:30 | 0:02:25 | Over Drive | ShrimpCocktail |
21:43:30 | 21:45:10 | 0:01:40 | ShrimpCocktail | 鏖 |
21:45:10 | 21:47:18 | 0:02:08 | 鏖 | 夢の秒針 |
21:47:18 | 21:49:00 | 0:01:42 | 夢の秒針 | 鏖 |
21:49:00 | 21:52:28 | 0:03:28 | 鏖 | 〜無 限〜 |
21:52:28 | 22:00:00 | 0:07:32 | - | 〜無 限〜 |
平均防衛時間:0:03:20
陥落回数:36
商業値下降:-180
最終的な砦主は[〜無 限〜]
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:30:57 | 0:30:57 | leitmotiv | Arith Bahana |
20:30:57 | 20:34:26 | 0:03:29 | Arith Bahana | Carte Blanche |
20:34:26 | 20:36:31 | 0:02:05 | Carte Blanche | Harmony of December |
20:36:31 | 20:37:34 | 0:01:03 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:37:34 | 20:39:02 | 0:01:28 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:39:02 | 20:39:48 | 0:00:46 | Harmony of December | Carte Blanche |
20:39:48 | 20:41:21 | 0:01:33 | Carte Blanche | The Crest of Platinum |
20:41:21 | 20:42:50 | 0:01:29 | The Crest of Platinum | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:42:50 | 20:43:50 | 0:01:00 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:43:50 | 20:44:49 | 0:00:59 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:44:49 | 20:46:07 | 0:01:18 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:46:07 | 20:47:36 | 0:01:29 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:47:36 | 20:48:35 | 0:00:59 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:48:35 | 20:49:32 | 0:00:57 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:49:32 | 20:50:41 | 0:01:09 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
20:50:41 | 20:51:38 | 0:00:57 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
20:51:38 | 20:53:03 | 0:01:25 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harvest |
20:53:03 | 20:54:15 | 0:01:12 | Harvest | 桜華遊撃隊 |
20:54:15 | 20:55:32 | 0:01:17 | 桜華遊撃隊 | ψGRAND SLAMψ |
20:55:32 | 21:02:15 | 0:06:43 | ψGRAND SLAMψ | Carte Blanche |
21:02:15 | 21:03:56 | 0:01:41 | Carte Blanche | Quartett! |
21:03:56 | 21:05:09 | 0:01:13 | Quartett! | Carte Blanche |
21:05:09 | 21:06:27 | 0:01:18 | Carte Blanche | Quartett! |
21:06:27 | 21:07:43 | 0:01:16 | Quartett! | Mirage Gentle Wind |
21:07:43 | 21:08:57 | 0:01:14 | Mirage Gentle Wind | Quartett! |
21:08:57 | 21:10:01 | 0:01:04 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:10:01 | 21:11:08 | 0:01:07 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:11:08 | 21:12:03 | 0:00:55 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:12:03 | 21:13:17 | 0:01:14 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:13:17 | 21:14:25 | 0:01:08 | Quartett! | Harmony of December |
21:14:25 | 21:15:51 | 0:01:26 | Harmony of December | Quartett! |
21:15:51 | 21:16:54 | 0:01:03 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:16:54 | 21:18:14 | 0:01:20 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:18:14 | 21:19:04 | 0:00:50 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:19:04 | 21:20:40 | 0:01:36 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:20:40 | 21:21:41 | 0:01:01 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:21:41 | 21:22:59 | 0:01:18 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:22:59 | 21:23:58 | 0:00:59 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:23:58 | 21:25:07 | 0:01:09 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:25:07 | 21:26:05 | 0:00:58 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:26:05 | 21:27:00 | 0:00:55 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Mirage Gentle Wind |
21:27:00 | 21:28:06 | 0:01:06 | Mirage Gentle Wind | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:28:06 | 21:29:10 | 0:01:04 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | 雪降る街の夜想曲 |
21:29:10 | 21:30:15 | 0:01:05 | 雪降る街の夜想曲 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:30:15 | 21:31:14 | 0:00:59 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:31:14 | 21:32:12 | 0:00:58 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:32:12 | 21:33:25 | 0:01:13 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:33:25 | 21:34:25 | 0:01:00 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:34:25 | 21:35:38 | 0:01:13 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:35:38 | 21:36:31 | 0:00:53 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:36:31 | 21:37:38 | 0:01:07 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:37:38 | 21:38:33 | 0:00:55 | Quartett! | Carte Blanche |
21:38:33 | 21:39:52 | 0:01:19 | Carte Blanche | Quartett! |
21:39:52 | 21:41:18 | 0:01:26 | Quartett! | Carte Blanche |
21:41:18 | 21:42:08 | 0:00:50 | Carte Blanche | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:42:08 | 21:43:59 | 0:01:51 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | † Fairies' Moon † |
21:43:59 | 21:44:50 | 0:00:51 | † Fairies' Moon † | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:44:50 | 21:46:08 | 0:01:18 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | † Fairies' Moon † |
21:46:08 | 21:47:00 | 0:00:52 | † Fairies' Moon † | Mirage Gentle Wind |
21:47:00 | 21:47:54 | 0:00:54 | Mirage Gentle Wind | Harmony of December |
21:47:54 | 21:48:46 | 0:00:52 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:48:46 | 21:49:46 | 0:01:00 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | † Fairies' Moon † |
21:49:46 | 21:50:42 | 0:00:56 | † Fairies' Moon † | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:50:42 | 21:51:46 | 0:01:04 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Harmony of December |
21:51:46 | 21:52:36 | 0:00:50 | Harmony of December | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:52:36 | 21:54:33 | 0:01:57 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | Quartett! |
21:54:33 | 21:55:29 | 0:00:56 | Quartett! | 金色ナリ我ガ姫ノ月 |
21:55:29 | 21:56:26 | 0:00:57 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | † Fairies' Moon † |
21:56:26 | 21:57:41 | 0:01:15 | † Fairies' Moon † | Carte Blanche |
21:57:41 | 21:58:31 | 0:00:50 | Carte Blanche | 雪降る街の夜想曲 |
21:58:31 | 21:59:52 | 0:01:21 | 雪降る街の夜想曲 | † Fairies' Moon † |
