Lydia (2006/09/24)
「† Fairies' Moon †」
理由:最多占領回数(アナウンス)を達成した点
順位 | 回数 | ギルド名 | 獲得砦 | 占領砦 |
---|---|---|---|---|
1位 | 37回 | † Fairies' Moon † | B5, B5, B3, C4, B3, C4, C4, B5, B5, B3, B3, B5, B3, B5, C4, B5, B3, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B3, B5, B5, B3, B5, B3, B5, B5, B3, B3, C4, C4, B3, B3 | |
2位 | 29回 | バフォ様育児相談室 | B3, B3, L5, B3, L5, B3, L5, B3, L5, L5, B3, L5, L5, B3, B3, C3, B5, B3, C3, B5, L5, B3, B5, B3, B3, B3, B3, B3, B3 | |
3位 | 24回 | Carte Blanche | L1, C2, L1, C2, L1, L1, C2, L5, C5, C4, V2, V2, V4, V2, V1, V2, L2, V3, V2, V2, V2, B3, C4, B3 | |
4位 | 20回 | Mystic Enforcer | C5, C5, C5, C5, C5, C5, V5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, B5, C4, C4 | |
5位 | 18回 | J列車で逝こう!# | C3, C3, B5, V2, B5, V2, C3, B5, C3, B3, C3, C3, V2, C3, C3, V5, C3, C3 | |
18回 | 誤字玉-SAM放置の方向で- | C5, C5, C5, C5, C5, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2, C4 | ||
18回 | 雪降る街の夜想曲 | C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, V2, C4, C4, C4, C4, C4 | ||
8位 | 17回 | 幻夜 -Phantasm Night- | B5, C5, C5, C5, C4, C4, V5, V5, V2, V2, V2, V2, C4, C4, C4, C4, C4 | |
9位 | 16回 | BE EVER WONDERFUL | V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, B5, B5, B5, B5, C4, C4, C4 | |
16回 | ψGRAND SLAMψ | V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5 | ||
11位 | 15回 | The Crest of Platinum | V4, V4, V4, V4, V2, V2, V2, C4, C4, C4, C4, C4, B3, B3, B3 | |
12位 | 14回 | みるくちゃん | V4, V4, V4, V4, V4, C4, C4, C4, C4, C4, C4, L2, C3, C3 | |
13位 | 13回 | The Way of Glorious | ※V5 | V1, L1, V2, L2, C2, V3, L3, C3, B3, V4, L4, C4, V5 |
14位 | 12回 | アマツの白うさぎ♪ | C5, C3, C2, C3, C3, C3, C3, C2, C4, C4, C4, C4 | |
15位 | 10回 | 星の在り処 | C4, B5, B5, C4, C4, C4, V2, C4, B5, B3 | |
16位 | 9回 | おきらく劇場 | V2, V2, V2, V2, V2, V2, V2, V2, V5 | |
9回 | 蓬莱紅茶館 | L5, L5, L5, L5, L5, L5, L2, L2, L2 | ||
18位 | 8回 | Sunny Side Up! | ※C4 | B5, V4, L1, C4, V5, B5, C3, C4 |
19位 | 7回 | Abiesfirma | B5, B5, B5, B5, B5, B5, V2 | |
7回 | Angel Winks | V5, V2, C5, C5, C5, C5, L5 | ||
7回 | Mirage Knight | C4, C2, L5, V2, C3, C2, C4 | ||
7回 | Wild glass | V1, C3, C3, C3, C3, C3, V4 | ||
7回 | £ D'accord! £ | C2, C2, C2, C2, C2, C2, C2 | ||
7回 | うまごん | V4, L5, L5, C5, B3, L3, L5 | ||
7回 | マヨネーズ | V5, V5, V5, V5, V5, V5, V5 | ||
26位 | 6回 | Trinity | ※C3 | L3, L5, V1, L2, B3, C3 |
27位 | 6回 | 10/1(日)Heimdalにてデモ | C3, C3, C2, C2, C2, C2 | |
6回 | RayForce | C3, C2, C3, C5, C3, C3 | ||
6回 | Symbol of Destruction | L1, L2, L3, L4, L5, L1 | ||
6回 | leitmotiv | C5, L5, L5, L5, V5, V5 | ||
6回 | 金色ナリ我ガ姫ノ月 | C4, C2, C2, C5, C4, C4 | ||
6回 | 名前のない家 | B3, V2, V4, V4, L3, L3 | ||
33位 | 5回 | Harmony of heart | ※V4 | L3, L3, L5, L1, V4 |
34位 | 5回 | Curtain_Call | V2, V3, V5, V4, L3 | |
5回 | Dice with Death !! | V2, L3, L3, L3, L3 | ||
5回 | SOUL'd OUT | L4, V1, V4, C3, V2 | ||
5回 | ☆sugar kiss☆ | B5, C3, C5, C5, C5 | ||
5回 | 序章〜真の紋章使い達〜 | V4, V4, V2, V5, V2 | ||
39位 | 4回 | INVASION VIREN | ※C5 | L4, L1, C5, V2 |
4回 | Sangreal | ※L3 | V1, V4, L1, L3 | |
41位 | 4回 | Absolute Zero | L5, C2, C2, C2 | |
4回 | un moment ciel | C2, V2, V2, C4 | ||
43位 | 3回 | Air Raid | ※V3 | V3, V3, B3 |
3回 | Pain Altaration. | ※L5 | L1, L5, L5 | |
3回 | Scepter'd Isle | ※C2 | V3, V2, C2 | |
3回 | What It Takes | ※L2 | V1, L2, L2 | |
3回 | the deep pool of death | ※L4 | L2, V4, L4 | |
3回 | ネコの憂鬱 | ※V2 | L3, L3, V2 | |
49位 | 3回 | Brilliant World | C5, C3, B5 | |
3回 | Director's Cut | L2, V3, L3 | ||
3回 | Eternal Milky Way | C2, C3, V4 | ||
3回 | ain't afraid to die | V5, V5, V5 | ||
3回 | ☆青いリボン☆ | L5, L2, L2 | ||
3回 | 上弦の月 | L4, B5, B5 | ||
3回 | 風ころりん | V5, V5, V5 | ||
56位 | 2回 | Gravity Anomaly | ※B2, ※B3 | C1, B3 |
57位 | 2回 | Nova Era | ※L1 | V4, L1 |
58位 | 2回 | *SERENDIPITY*ForSmile | V2, V2 | |
2回 | Rambling Wanderers | C5, C5 | ||
2回 | くろねこさんちぃむ★ | V5, B3 | ||
2回 | ただの商人【特殊部隊】 | V5, L1 | ||
2回 | 九尾の狼 | V4, V4 | ||
2回 | 蒼穹遊撃隊 | V2, V2 | ||
64位 | 1回 | Blessed Virgin Mary | ※C1 | C1 |
1回 | 〜無限〜 | ※B1 | B1 | |
1回 | ひま親衛隊★ | ※B5 | B5 | |
1回 | 雪の華 | ※V1 | V1 | |
68位 | 1回 | -逆夢- | L2 | |
1回 | A small haunt | C4 | ||
1回 | Aquilegia | L4 | ||
1回 | Exasperate!! | L1 | ||
1回 | Fuzz a Pumpkin Head | L3 | ||
1回 | GOINGSTEADY&SQT | V1 | ||
1回 | Harvest | B5 | ||
1回 | PARADOX | V4 | ||
1回 | Saint-Exupery | L1 | ||
1回 | The Sword Of Destiny | V5 | ||
1回 | The angelic ... | L2 | ||
1回 | delphinium | V2 | ||
1回 | ☆ たぬたん ☆ | C4 | ||
1回 | ☆真紅の欠片☆ | L1 | ||
1回 | くろねこさんち〜む★ | C3 | ||
1回 | ひま親衛隊♪ | B1 | ||
1回 | ジェノサイドクライシス | C4 | ||
1回 | スミやん商会 | B3 | ||
1回 | 今までありがとうWOG | V5 | ||
1回 | 桜華遊撃隊 | C5 | ||
1回 | 世界宝捜し協会 | B3 | ||
1回 | 是空 | B5 | ||
1回 | 夢幻の風 | L3 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。