Lydia (2004/08/08)
「Director's Cut」
| 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレルム | 2.74 | 3.25 | 1.27 | 1.62 | 1.00 |
| チュンリム湖 | 2.17 | 26.00 | 17.33 | 52.00 | 2.60 |
| ブリトニア | 8.67 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 7.43 |
| 衛星都市ルイーナ | 3.71 | 7.43 | 10.40 | 7.43 | 7.43 |
| 順位 | 破壊点 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 42.6点 | Director's Cut |
| 2位 | 27.5点 | ☆Snow-Crystal☆ |
| 3位 | 26.0点 | 猫の瞳 |
| 4位 | 24.8点 | † ライオンハート † |
| 5位 | 21.3点 | 悪のスクラッチ帝国 |
| 6位 | 18.9点 | Crimson.Hellkite |
| 7位 | 17.8点 | Freedom |
| 8位 | 17.3点 | Galaxy |
| 9位 | 16.7点 | ☆sugar_kiss☆ |
| 10位 | 16.1点 | Serpent |
| 11位 | 15.9点 | トルメキア師団 |
| 12位 | 14.9点 | レアハンターLydia本部 |
| 14.9点 | Happy End of the World | |
| 14位 | 14.6点 | GLAD☆STAR _時の旋律_ |
| 15位 | 13.9点 | ハローワールド |
| 16位 | 13.0点 | Ambition Waltz |
| 17位 | 11.9点 | £Fantastic World£ |
| 18位 | 11.3点 | False Accusation |
| 19位 | 11.1点 | 清潭月露 |
| 11.1点 | 笛吹きピエロ | |
| 21位 | 10.6点 | 1$ |
| 22位 | 10.4点 | 午後のゴブ茶 |
| 23位 | 9.9点 | La Vie en Rose |
| 24位 | 9.2点 | Curtain_Call |
| 25位 | 8.7点 | FutureGeneration |
| 8.7点 | しにがみのかま | |
| 27位 | 8.5点 | Ragnarok }{ot spring |
| 28位 | 8.2点 | 序章〜真の紋章使い達〜 |
| 29位 | 8.0点 | ポリンレストラン |
| 30位 | 7.5点 | No‐Fear |
| 31位 | 7.4点 | Brilliant World |
| 7.4点 | Soleil Couchant | |
| 7.4点 | Philia | |
| 7.4点 | えっちなのは | |
| 7.4点 | 雪の花 | |
| 7.4点 | 雪の華 | |
| 7.4点 | ★Good Luck★ | |
| 7.4点 | Crystal Wing | |
| 7.4点 | Enemy of the world | |
| 7.4点 | 猫たちの休息 | |
| 41位 | 7.0点 | JudasPain |
| 42位 | 6.9点 | Blue=Spell |
| 43位 | 6.5点 | Save the WorLD |
| 6.5点 | Symphonic Melody | |
| 6.5点 | moonless night | |
| 6.5点 | 天野瘋癲醫院 | |
| 47位 | 6.0点 | 名前のない家 |
| 6.0点 | Sacred-Hunters | |
| 49位 | 5.4点 | まゆげボ〜ン |
| 50位 | 5.0点 | 雪降る街の夜想曲 |
| 5.0点 | 孤高の闘士たち | |
| 52位 | 4.9点 | Abies firma |
| 4.9点 | 常夏街道 | |
| 54位 | 4.4点 | 第一章〜紋章使い集結〜 |
| 4.4点 | 風の聖痕 | |
| 56位 | 4.3点 | Frontier |
| 57位 | 3.9点 | Sunny Side Up! |
| 3.9点 | Eternal Milky Way | |
| 3.9点 | くろねこさんち〜む★ | |
| 60位 | 3.8点 | 隠密機動 |
| 61位 | 3.7点 | Silver Heart |
| 3.7点 | CHAOS | |
| 3.7点 | η犬パラダイス | |
| 3.7点 | Angel Winks | |
| 65位 | 3.5点 | -HONEY BE MINE- |
| 66位 | 3.2点 | sanctuary |
| 3.2点 | ξBLEACHξ | |
| 3.2点 | ERO雑技団本部 | |
| 3.2点 | 神託を継ぎし者達 | |
| 70位 | 2.9点 | CREID |
| 2.9点 | 翼を求めし者達 | |
| 2.9点 | The Crest of Platinum | |
| 2.9点 | Scramble Gather | |
| 74位 | 2.6点 | 空に舞う羽 |
| 2.6点 | レーゼ様のなでなでソロギルド | |
| 2.6点 | 2年3組 | |
| 2.6点 | King | |
| 2.6点 | お前なんか大好きだっ! | |
| 79位 | 2.3点 | 神月 |
| 80位 | 2.2点 | SevenSisters |
| 2.2点 | LAST★COMRADE | |
| 2.2点 | DISCOVERY | |
| 2.2点 | Wind of Eternity | |
| 2.2点 | 銀河 | |
| 85位 | 2.0点 | 山本SPEED |
| 86位 | 1.6点 | ひとりぼっち |
| 1.6点 | †Crescent Crystal† | |
| 1.6点 | 桜の舞い散る丘『麗』 | |
| 1.6点 | fickle_fortune | |
| 90位 | 1.3点 | CANYON CROW |
| 1.3点 | ADVENT CHILDREN | |
| 1.3点 | alttycafe | |
| 1.3点 | 腹黒旅団 | |
| 1.3点 | 星降る丘の小さな物語 | |
| 1.3点 | 王立ルーン騎士団 | |
| 1.3点 | Legend of Crystal | |
| 97位 | 1.0点 | 時の回廊 |
| 1.0点 | Legend of Revolution | |
| 1.0点 | 乱れ雪月華 | |
| 1.0点 | GO-MANIAC |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。