Lydia (2004/11/14)
「GLAD☆ANOTHER BATTLE」
| 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレルム | 2.84 | 2.35 | 1.69 | 5.40 | 1.00 |
| チュンリム湖 | 54.00 | 18.00 | 2.70 | 54.00 | 4.15 |
| ブリトニア | 18.00 | 54.00 | 3.38 | 54.00 | 1.23 |
| 衛星都市ルイーナ | 2.16 | 18.00 | 2.35 | 18.00 | 3.86 |
| 順位 | 破壊点 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 38.7点 | GLAD☆ANOTHER BATTLE |
| 2位 | 36.0点 | D.N.A. |
| 3位 | 27.9点 | 雪降る街の幻想夜 |
| 4位 | 26.8点 | Wind of Eternity |
| 5位 | 22.4点 | 砦(σ´∀`)σゲッツ |
| 6位 | 20.3点 | エスドック$モーターズ |
| 7位 | 20.0点 | (((((ДДД<サンドメーン |
| 8位 | 19.3点 | Abies firma |
| 9位 | 19.2点 | 白鳳騎士団 |
| 10位 | 18.8点 | 名前のない家 |
| 11位 | 18.0点 | 13th_JUDE_the_ISCARIOT |
| 18.0点 | LAST★COMRADE | |
| 18.0点 | Soul Steal With LoV | |
| 14位 | 15.8点 | ひとりぼっち |
| 15位 | 15.2点 | Ancaruin |
| 16位 | 14.5点 | 紫犀聖騎士団 |
| 17位 | 13.9点 | お前なんか大好きだっ! |
| 18位 | 13.1点 | Happiness |
| 13.1点 | 1$ | |
| 20位 | 12.6点 | alttycafe |
| 21位 | 12.3点 | まゆげボ〜ン |
| 22位 | 11.7点 | Private Garden |
| 23位 | 11.6点 | Argent wolf |
| 24位 | 11.2点 | 雷光 |
| 25位 | 11.1点 | 刹那の永遠に |
| 26位 | 11.0点 | The Way Of Glory |
| 27位 | 10.7点 | Crimson.Hellkite |
| 28位 | 10.1点 | SHARON APPLE |
| 29位 | 9.6点 | †Fadeless Platanus† |
| 30位 | 9.4点 | レアハンターLydia本部 |
| 31位 | 9.0点 | 緊急メンテナンスします]# |
| 32位 | 8.8点 | 序章〜真の紋章使い達〜 |
| 33位 | 8.4点 | ミッドガルド騎兵団 |
| 34位 | 8.2点 | 孤高の闘士たち |
| 35位 | 8.1点 | Quartett! |
| 8.1点 | トルメキア師団 | |
| 37位 | 7.9点 | ラグストーリーは突然に |
| 38位 | 7.6点 | Fate/stay night |
| 39位 | 7.4点 | 若禿げの為のギルド |
| 40位 | 6.9点 | Philia |
| 41位 | 6.5点 | Brilliant World |
| 6.5点 | Elvish Magnetism | |
| 43位 | 6.1点 | 神託を継ぎし者達 |
| 6.1点 | Leaf of Laurel | |
| 45位 | 5.7点 | 君といる時間の中で |
| 46位 | 5.4点 | しにがみのかま |
| 5.4点 | 〜EternalOath〜 | |
| 5.4点 | -LunatiC☆SymphonY- | |
| 5.4点 | 名も無き冒険者たち | |
| 50位 | 4.3点 | 鼎ounterAttack |
| 51位 | 4.2点 | 刹那の奇蹟 |
| 52位 | 4.0点 | 桜坂遊撃隊 |
| 53位 | 3.9点 | ☆sugar_kiss☆ |
| 54位 | 3.7点 | Day Breakers |
| 55位 | 3.4点 | Eternal Milky Way |
| 3.4点 | 夢の猫缶 | |
| 3.4点 | The Crest of Platinum | |
| 3.4点 | ネオ☆プラネット | |
| 3.4点 | +光†心†闇+ | |
| 60位 | 3.0点 | 毒キノコ闇鍋会 |
| 3.0点 | 空に舞う羽 | |
| 3.0点 | = Qoo.Nell.Asov = | |
| 3.0点 | Natural Life | |
| 64位 | 2.8点 | 神月 |
| 2.8点 | イブニング兄貴。 | |
| 2.8点 | Spring Breeze | |
| 2.8点 | Soul Steal with LoV | |
| 68位 | 2.7点 | Future Generation |
| 69位 | 2.5点 | Garble |
| 2.5点 | ΨモンクギルドΨ | |
| 2.5点 | 蒼き煌々の星 | |
| 2.5点 | シュバルツバルド騎兵団 | |
| 73位 | 2.3点 | Valentina's Sweets |
| 2.3点 | Fill The Sky | |
| 2.3点 | Project D. | |
| 2.3点 | Martian Successor | |
| 2.3点 | Take it Easy | |
| 2.3点 | 時の螺旋 | |
| 2.3点 | Shimmering Wings | |
| 80位 | 2.2点 | Suicidal GX |
| 2.2点 | シャッフル同盟 | |
| 82位 | 2.0点 | Frankfurter Kranz |
| 83位 | 1.7点 | 山本SPEED |
| 1.7点 | LAST_KISS | |
| 1.7点 | ホーリーセイバー | |
| 1.7点 | フリー・ソウル・ピカデリー | |
| 1.7点 | ただの商人 | |
| 1.7点 | PhantomBlood | |
| 89位 | 1.2点 | §騎士の控室§ |
| 1.2点 | the Castle of D | |
| 1.2点 | BATTLE★ROYALE | |
| 1.2点 | Frontier | |
| 93位 | 1.0点 | Enemy of the world |
| 1.0点 | 雪の華 | |
| 1.0点 | チーム北斗 | |
| 1.0点 | 午後のゴブ茶 | |
| 1.0点 | ぱんだ雑技団 第一部 |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。