Lydia (2005/02/27)
「Glorious Glory」
| 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレルム | 3.44 | 1.00 | 2.89 | 2.75 | 1.96 |
| チュンリム湖 | 55.00 | 55.00 | 2.50 | 1.12 | 6.88 |
| ブリトニア | 55.00 | 55.00 | 27.50 | 13.75 | 3.06 |
| 衛星都市ルイーナ | 9.17 | 11.00 | 18.33 | 18.33 | 9.17 |
| 順位 | 破壊点 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 27.5点 | Glorious Glory |
| 2位 | 27.3点 | 雪降る街の夜想曲 |
| 3位 | 27.0点 | Moonlight Crown |
| 4位 | 21.1点 | ひま親衛隊♪ |
| 5位 | 20.5点 | 王国 |
| 6位 | 19.9点 | Elvish Magnetism |
| 7位 | 19.7点 | Brilliant World |
| 8位 | 19.3点 | 名前のない家 |
| 9位 | 18.3点 | MANIAC |
| 18.3点 | Eternal Milky Way | |
| 18.3点 | Director's Cut | |
| 12位 | 16.7点 | Pumpkin Head |
| 13位 | 14.8点 | Songs Of Eternal |
| 14位 | 14.0点 | Julia |
| 15位 | 13.9点 | Angel Rings |
| 16位 | 13.8点 | Majesty |
| 13.8点 | Wing of Crystal | |
| 18位 | 12.6点 | Luminous Tears |
| 19位 | 12.4点 | しにがみのかま |
| 20位 | 12.1点 | FallenDevil2nd |
| 12.1点 | Symphonic Melody | |
| 22位 | 11.7点 | 星空のワルツ♪ |
| 23位 | 11.3点 | 痘旋夢音 |
| 24位 | 11.0点 | Croissance |
| 25位 | 10.5点 | Crimson.Hellkite |
| 26位 | 10.3点 | Sanctuary |
| 27位 | 9.9点 | Legions |
| 28位 | 9.2点 | レアハンターLydia本部 |
| 9.2点 | Try My Best | |
| 9.2点 | Alliance | |
| 9.2点 | The deep pool of death | |
| 32位 | 8.7点 | Sunny Side Up! |
| 33位 | 8.0点 | 笛吹きピエロ |
| 8.0点 | (((((ДДД<サンドメーン | |
| 35位 | 7.8点 | Enemy of the world |
| 36位 | 7.6点 | Terror_Academy |
| 37位 | 7.4点 | 風の聖痕 |
| 38位 | 7.2点 | 千葉走りR |
| 39位 | 7.0点 | Day Breakers |
| 40位 | 6.9点 | Scary Maiden |
| 6.9点 | RayForce | |
| 6.9点 | The Way Of Glory | |
| 43位 | 6.8点 | 九尾の狼 |
| 44位 | 6.2点 | alttycafe |
| 45位 | 5.9点 | ボルジアの毒 |
| 5.9点 | 熾天使〜seraph〜 | |
| 5.9点 | 常春桜道 | |
| 5.9点 | Soul Steal With LoV | |
| 49位 | 5.0点 | ただの商人【戦闘部】 |
| 5.0点 | ψ太陽のたわむれ | |
| 5.0点 | Curtain_Call | |
| 5.0点 | くろねこさんち〜む★ | |
| 53位 | 4.8点 | 夢の秒針 |
| 54位 | 4.4点 | MORE DEEP |
| 55位 | 4.2点 | 序章〜真の紋章使い達〜 |
| 56位 | 4.0点 | SIMPLE1500 THE エンペレース |
| 57位 | 3.9点 | 鳳凰の刻印 |
| 3.9点 | The Crest of Platinum | |
| 3.9点 | 眠れる羊たち | |
| 60位 | 3.8点 | Prism Legend |
| 61位 | 3.6点 | SHARON APPLE |
| 62位 | 3.4点 | Zodiac Brave |
| 3.4点 | Holymoon☆Angels | |
| 3.4点 | Rumble Fish | |
| 3.4点 | 隠密機動 | |
| 3.4点 | メイド屋敷 | |
| 67位 | 3.1点 | 月夜の歌声 |
| 3.1点 | ΨモンクギルドΨ | |
| 3.1点 | † holy discode † | |
| 3.1点 | 相棒へ、今まで有難う | |
| 3.1点 | ウホッ イイ tサン | |
| 72位 | 3.0点 | Dessert Guard |
| 3.0点 | Save The Queen | |
| 3.0点 | Leaf of Laurel | |
| 75位 | 2.9点 | 桜坂遊撃隊 |
| 2.9点 | 狩猟社 | |
| 77位 | 2.8点 | Sakage |
| 2.8点 | ∫森羅万象∫ | |
| 2.8点 | 紅い鬼神 | |
| 2.8点 | Clown | |
| 81位 | 2.5点 | Argent wolf |
| 2.5点 | Wind of Eternity | |
| 2.5点 | Abies firma | |
| 2.5点 | 【Holy☆Bell】 | |
| 2.5点 | 1$ | |
| 86位 | 2.2点 | 居酒屋マーリン |
| 87位 | 2.0点 | 乾いたはんぺん |
| 2.0点 | ψScramble Gatherψ | |
| 2.0点 | 葛城 和奈親衛隊 | |
| 2.0点 | †Colorful Wind† | |
| 2.0点 | チーム北斗 | |
| 2.0点 | ж孤高の花ж | |
| 2.0点 | *SERENDIPITY*ForSmile | |
| 94位 | 1.1点 | Stardust Memory |
| 1.1点 | Quartett! | |
| 1.1点 | Das Rheingold | |
| 1.1点 | Acoustic Melody♪ | |
| 1.1点 | 森羅万象 | |
| 99位 | 1.0点 | シャッフル同盟 |
| 1.0点 | Snow Angel | |
| 1.0点 | Save the WorLD | |
| 1.0点 | 若禿げの為のギルド | |
| 1.0点 | アサシンギルド |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。