Lydia (2008/11/30-2008/12/28)
「ひま親衛隊★」
順位 | 点数 | ギルド名 |
---|---|---|
1位 | 208点 | ひま親衛隊★ |
2位 | 27点 | Stardust |
27点 | Arith Bahana | |
27点 | Sadalmelek | |
5位 | 21点 | ネコの憂鬱 |
21点 | Brave's Heart | |
21点 | 夢幻の秒針 | |
8位 | 19点 | The deep pool of death |
9位 | 18点 | INVASION VIREN |
18点 | CHRONICLE | |
18点 | ☆ たぬたん ☆ | |
12位 | 16点 | Cafe Mint |
16点 | ☆sugar kiss☆ | |
14位 | 15点 | Harvest |
15点 | Super Ingrid | |
15点 | 自称特別捜査隊 | |
17位 | 13点 | Revolver |
18位 | 12点 | 風の聖痕 |
12点 | £きゅぴ~ん£ | |
12点 | Trick or Treat! | |
12点 | Director's Cut | |
12点 | † Fairies' Moon † | |
12点 | Nova Era | |
12点 | Caffelatte | |
25位 | 11点 | Try My Best |
26位 | 10点 | くろねこさんちぃむ★ |
27位 | 9点 | +Assist+ |
9点 | 名前のない家 | |
9点 | 名前のある家 | |
9点 | The Crest of Platinum | |
31位 | 8点 | Traumerei |
32位 | 7点 | ぬこ( ^ω^)おっ |
7点 | Speedy Wind | |
7点 | 七英雄 | |
7点 | Brilliant World | |
7点 | SILVER★ROSE | |
37位 | 6点 | Sangreal |
6点 | Art of life | |
6点 | Over Drive | |
6点 | 大分人がデレたようです | |
6点 | カップル撲滅委員会 | |
6点 | the deep pool of death | |
6点 | 紅蓮の焔 | |
6点 | Twilight Cats | |
6点 | RayForce | |
6点 | むきゅぱら本舗♪ | |
6点 | ひま親衛隊◆ | |
48位 | 3点 | Chalice_Call |
3点 | Speed Way | |
3点 | DIABOLOS XAUEL | |
3点 | ㈱焼肉Racing | |
3点 | 白鳳騎士団 | |
53位 | 2点 | こっこくらぶ |
2点 | ψGRAND SLAMψ |
RoWiki点数=倍率×(砦保持基本点+防衛時間点+完全防衛点)
防衛時間点=(防衛時間(分)÷5)
砦地域 | 倍率 |
---|---|
Valkyrie | 0.5 |
Chung-Rim | 1.2 |
Britoniah | 1.5 |
Luina | 1 |
内容 | 加算基準 |
---|---|
砦保持基本点 | 5点 |
防衛時間点 | 防衛時間5分毎に1点ずつ加算 |
完全防衛点 | 2時間完全防衛のとき6点加算 |
インデックスページに戻ります。