砦別戦績

Sara (2006/12/10)

砦名

Valkyrie Realms 1 - クリームヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:09 0:01:09 特殊強襲部隊 暗部 Living dead
20:01:09 20:03:27 0:02:18 Living dead Innocent Spectator
20:03:27 20:04:32 0:01:05 Innocent Spectator gratte-ciel
20:04:32 20:38:01 0:33:29 gratte-ciel 黄昏の守り神
20:38:01 20:42:59 0:04:58 黄昏の守り神 にゃんこ茶房
20:42:59 20:45:16 0:02:17 にゃんこ茶房 Living dead
20:45:16 20:49:26 0:04:10 Living dead 神聖十字軍
20:49:26 20:58:58 0:09:32 神聖十字軍 ArcanaRing
20:58:58 21:01:13 0:02:15 ArcanaRing Ferner Osten Kaffee
21:01:13 21:03:14 0:02:01 Ferner Osten Kaffee Oath of blood
21:03:14 21:05:43 0:02:29 Oath of blood 神聖十字軍
21:05:43 21:13:28 0:07:45 神聖十字軍 Clair De Lune
21:13:28 21:15:35 0:02:07 Clair De Lune Innocent Spectator
21:15:35 21:45:42 0:30:07 Innocent Spectator にゃんこ茶房
21:45:42 21:47:45 0:02:03 にゃんこ茶房 Innocent Spectator
21:47:45 21:56:29 0:08:44 Innocent Spectator にゃんこ茶房
21:56:29 21:58:50 0:02:21 にゃんこ茶房 Innocent Spectator
21:58:50 22:00:00 0:01:10 - Innocent Spectator

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Innocent Spectator]

Valkyrie Realms 2 - スヴァンヒルド

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:25 0:01:25 Ever★After さだるあくびあ
20:01:25 20:02:38 0:01:13 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:02:38 20:03:45 0:01:07 A.E.U.G. Called Game
20:03:45 20:05:34 0:01:49 Called Game 月下に輝く天使の歌声
20:05:34 20:06:38 0:01:04 月下に輝く天使の歌声 さだるあくびあ
20:06:38 20:07:43 0:01:05 さだるあくびあ Called Game
20:07:43 20:08:51 0:01:08 Called Game さだるあくびあ
20:08:51 20:09:49 0:00:58 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:09:49 20:10:45 0:00:56 A.E.U.G. Called Game
20:10:45 20:12:15 0:01:30 Called Game A.E.U.G.
20:12:15 20:12:45 0:00:30 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:12:45 20:13:45 0:01:00 さだるあくびあ Called Game
20:13:45 20:14:51 0:01:06 Called Game さだるあくびあ
20:14:51 20:15:53 0:01:02 さだるあくびあ Called Game
20:15:53 20:17:01 0:01:08 Called Game さだるあくびあ
20:17:01 20:18:02 0:01:01 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:18:02 20:19:00 0:00:58 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:19:00 20:20:00 0:01:00 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:20:00 20:20:59 0:00:59 A.E.U.G. Called Game
20:20:59 20:22:03 0:01:04 Called Game A.E.U.G.
20:22:03 20:23:05 0:01:02 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:23:05 20:24:06 0:01:01 さだるあくびあ 月下に輝く天使の歌声
20:24:06 20:25:08 0:01:02 月下に輝く天使の歌声 さだるあくびあ
20:25:08 20:26:23 0:01:15 さだるあくびあ 勝ったッ!第3部完!
20:26:23 20:27:17 0:00:54 勝ったッ!第3部完! さだるあくびあ
20:27:17 20:28:57 0:01:40 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:28:57 20:29:53 0:00:56 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:29:53 20:30:54 0:01:01 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:30:54 20:32:04 0:01:10 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:32:04 20:33:03 0:00:59 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:33:03 20:34:05 0:01:02 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:34:05 20:35:23 0:01:18 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:35:23 20:36:28 0:01:05 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:36:28 20:37:36 0:01:08 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:37:36 20:38:40 0:01:04 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:38:40 20:39:49 0:01:09 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:39:49 20:40:57 0:01:08 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:40:57 20:42:01 0:01:04 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:42:01 20:43:12 0:01:11 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:43:12 20:44:14 0:01:02 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:44:14 20:45:28 0:01:14 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:45:28 20:46:28 0:01:00 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:46:28 20:47:27 0:00:59 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:47:27 20:48:44 0:01:17 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:48:44 20:49:43 0:00:59 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:49:43 20:50:59 0:01:16 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:50:59 20:52:11 0:01:12 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:52:11 20:53:53 0:01:42 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:53:53 20:54:59 0:01:06 A.E.U.G. Called Game
20:54:59 20:56:34 0:01:35 Called Game A.E.U.G.
20:56:34 20:58:19 0:01:45 A.E.U.G. さだるあくびあ
20:58:19 20:59:48 0:01:29 さだるあくびあ A.E.U.G.
20:59:48 21:00:52 0:01:04 A.E.U.G. さだるあくびあ
21:00:52 21:01:57 0:01:05 さだるあくびあ A.E.U.G.
21:01:57 21:03:53 0:01:56 A.E.U.G. さだるあくびあ
21:03:53 21:05:37 0:01:44 さだるあくびあ A.E.U.G.
21:05:37 21:07:04 0:01:27 A.E.U.G. さだるあくびあ
21:07:04 21:08:40 0:01:36 さだるあくびあ A.E.U.G.
21:08:40 21:10:05 0:01:25 A.E.U.G. さだるあくびあ
21:10:05 21:11:18 0:01:13 さだるあくびあ A.E.U.G.
21:11:18 21:12:44 0:01:26 A.E.U.G. Dual Heaven
21:12:44 21:13:54 0:01:10 Dual Heaven A.E.U.G.
21:13:54 21:15:31 0:01:37 A.E.U.G. 勝ったッ!第3部完!
21:15:31 21:16:43 0:01:12 勝ったッ!第3部完! A.E.U.G.
21:16:43 21:18:16 0:01:33 A.E.U.G. Stray Cats
21:18:16 21:19:39 0:01:23 Stray Cats =彼方の岸に咲く華=
21:19:39 22:00:00 0:40:21 - =彼方の岸に咲く華=

平均防衛時間:0:01:49
陥落回数:66 商業値下降:-330
最終的な砦主は[=彼方の岸に咲く華=]

Valkyrie Realms 3 - ラーズグリーズ

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:06:08 0:06:08 Infinity of Moonlight ArcanaRing
20:06:08 20:07:59 0:01:51 ArcanaRing Infinity of Moonlight
20:07:59 20:09:17 0:01:18 Infinity of Moonlight Oath of blood
20:09:17 20:10:56 0:01:39 Oath of blood -Skirish Roza-
20:10:56 20:17:05 0:06:09 -Skirish Roza- Oath of blood
20:17:05 20:19:23 0:02:18 Oath of blood ジャイ!!
20:19:23 20:20:44 0:01:21 ジャイ!! L'Ours de tonnerre
20:20:44 20:28:55 0:08:11 L'Ours de tonnerre =HAGANE=
20:28:55 20:30:06 0:01:11 =HAGANE= Living dead
20:30:06 20:33:40 0:03:34 Living dead =HAGANE=
20:33:40 20:35:13 0:01:33 =HAGANE= 天空の翼★彡
20:35:13 20:37:14 0:02:01 天空の翼★彡 -きゃらめるぼっくす-
20:37:14 20:42:45 0:05:31 -きゃらめるぼっくす- Called Game
20:42:45 20:43:51 0:01:06 Called Game Re-Miniscences
20:43:51 20:45:34 0:01:43 Re-Miniscences -きゃらめるぼっくす-
20:45:34 20:47:44 0:02:10 -きゃらめるぼっくす- 天空の翼★彡
20:47:44 20:49:26 0:01:42 天空の翼★彡 Re-Miniscences
20:49:26 20:51:12 0:01:46 Re-Miniscences -きゃらめるぼっくす-
20:51:12 21:00:56 0:09:44 -きゃらめるぼっくす- Irregular Platoon
21:00:56 21:05:53 0:04:57 Irregular Platoon -きゃらめるぼっくす-
21:05:53 21:09:39 0:03:46 -きゃらめるぼっくす- Irregular Platoon
21:09:39 21:11:37 0:01:58 Irregular Platoon L'Ours de tonnerre
21:11:37 21:13:30 0:01:53 L'Ours de tonnerre -きゃらめるぼっくす-
21:13:30 21:21:33 0:08:03 -きゃらめるぼっくす- Called Game
21:21:33 21:23:11 0:01:38 Called Game ねこもも.com
21:23:11 21:25:00 0:01:49 ねこもも.com L'Ours de tonnerre
21:25:00 21:32:31 0:07:31 L'Ours de tonnerre 東Nと逢えた奇蹟
21:32:31 21:34:20 0:01:49 東Nと逢えた奇蹟 gratte-ciel
21:34:20 21:35:57 0:01:37 gratte-ciel L'AILE NOIRE
21:35:57 22:00:00 0:24:03 - L'AILE NOIRE

平均防衛時間:0:04:08
陥落回数:29 商業値下降:-145
最終的な砦主は[L'AILE NOIRE]

Valkyrie Realms 4 - スケグル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:11 0:01:11 Black List あにカラット
20:01:11 20:02:24 0:01:13 あにカラット =HAGANE=
20:02:24 20:03:35 0:01:11 =HAGANE= あにカラット
20:03:35 20:05:24 0:01:49 あにカラット ねこもも.com
20:05:24 20:06:28 0:01:04 ねこもも.com Re-Miniscences
20:06:28 20:08:59 0:02:31 Re-Miniscences =HAGANE=
20:08:59 20:10:03 0:01:04 =HAGANE= あにカラット
20:10:03 20:18:06 0:08:03 あにカラット Living dead
20:18:06 20:26:07 0:08:01 Living dead ジャイ!!
20:26:07 20:36:47 0:10:40 ジャイ!! Truth of Eternity
20:36:47 20:38:23 0:01:36 Truth of Eternity Peaceful Place
20:38:23 20:40:09 0:01:46 Peaceful Place Truth of Eternity
20:40:09 20:52:13 0:12:04 Truth of Eternity 疾風の旅団
20:52:13 20:54:19 0:02:06 疾風の旅団 黄昏の守り神
20:54:19 21:19:47 0:25:28 黄昏の守り神 L'AILE NOIRE
21:19:47 21:23:31 0:03:44 L'AILE NOIRE Little☆Destiny
21:23:31 21:26:28 0:02:57 Little☆Destiny 神聖十字軍
21:26:28 22:00:00 0:33:32 - 神聖十字軍

平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[神聖十字軍]

Valkyrie Realms 5 - ゲンドゥル

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:17 0:01:17 鳥の詩 勝ったッ!第3部完!
20:01:17 20:03:55 0:02:38 勝ったッ!第3部完! 獅子奮迅
20:03:55 20:05:04 0:01:09 獅子奮迅 麻雀専用ロビー8
20:05:04 20:06:24 0:01:20 麻雀専用ロビー8 Peaceful Place
20:06:24 20:07:34 0:01:10 Peaceful Place 勝ったッ!第3部完!
20:07:34 20:08:55 0:01:21 勝ったッ!第3部完! Peaceful Place
20:08:55 20:10:06 0:01:11 Peaceful Place 勝ったッ!第3部完!
20:10:06 20:11:23 0:01:17 勝ったッ!第3部完! 獅子奮迅
20:11:23 20:12:41 0:01:18 獅子奮迅 勝ったッ!第3部完!
20:12:41 20:13:55 0:01:14 勝ったッ!第3部完! 獅子奮迅
20:13:55 20:15:04 0:01:09 獅子奮迅 Peaceful Place
20:15:04 20:16:36 0:01:32 Peaceful Place 獅子奮迅
20:16:36 20:17:54 0:01:18 獅子奮迅 §赫き戦慄の救世主§
20:17:54 20:19:07 0:01:13 §赫き戦慄の救世主§ Peaceful Place
20:19:07 20:20:28 0:01:21 Peaceful Place §赫き戦慄の救世主§
20:20:28 20:21:38 0:01:10 §赫き戦慄の救世主§ Peaceful Place
20:21:38 20:23:21 0:01:43 Peaceful Place §赫き戦慄の救世主§
20:23:21 20:24:35 0:01:14 §赫き戦慄の救世主§ Peaceful Place
20:24:35 20:26:25 0:01:50 Peaceful Place §赫き戦慄の救世主§
20:26:25 20:27:46 0:01:21 §赫き戦慄の救世主§ Peaceful Place
20:27:46 20:29:11 0:01:25 Peaceful Place Re-Miniscences
20:29:11 20:30:23 0:01:12 Re-Miniscences あにカラット
20:30:23 20:31:40 0:01:17 あにカラット 勝ったッ!第3部完!
20:31:40 20:33:01 0:01:21 勝ったッ!第3部完! あにカラット
20:33:01 20:35:02 0:02:01 あにカラット §赫き戦慄の救世主§
20:35:02 20:36:16 0:01:14 §赫き戦慄の救世主§ あにカラット
20:36:16 20:37:59 0:01:43 あにカラット §赫き戦慄の救世主§
20:37:59 20:39:18 0:01:19 §赫き戦慄の救世主§ あにカラット
20:39:18 20:40:51 0:01:33 あにカラット Peaceful Place
20:40:51 20:42:30 0:01:39 Peaceful Place Flash Invasion
20:42:30 20:44:01 0:01:31 Flash Invasion §赫き戦慄の救世主§
20:44:01 20:45:35 0:01:34 §赫き戦慄の救世主§ あにカラット
20:45:35 20:47:08 0:01:33 あにカラット §赫き戦慄の救世主§
20:47:08 20:48:42 0:01:34 §赫き戦慄の救世主§ Peaceful Place
20:48:42 20:52:24 0:03:42 Peaceful Place §赫き戦慄の救世主§
20:52:24 20:53:53 0:01:29 §赫き戦慄の救世主§ ネギ(゚Д゚)食え!!
20:53:53 20:55:14 0:01:21 ネギ(゚Д゚)食え!! Peaceful Place
20:55:14 20:57:09 0:01:55 Peaceful Place 獅子奮迅
20:57:09 20:58:56 0:01:47 獅子奮迅 Peaceful Place
20:58:56 21:00:48 0:01:52 Peaceful Place ネギ(゚Д゚)食え!!
21:00:48 21:02:23 0:01:35 ネギ(゚Д゚)食え!! §赫き戦慄の救世主§
21:02:23 21:04:04 0:01:41 §赫き戦慄の救世主§ 勝ったッ!第3部完!
21:04:04 21:06:35 0:02:31 勝ったッ!第3部完! §赫き戦慄の救世主§
21:06:35 21:08:13 0:01:38 §赫き戦慄の救世主§ 勝ったッ!第3部完!
21:08:13 21:10:17 0:02:04 勝ったッ!第3部完! §赫き戦慄の救世主§
21:10:17 21:11:46 0:01:29 §赫き戦慄の救世主§ ねこ曜日
21:11:46 21:13:26 0:01:40 ねこ曜日 §赫き戦慄の救世主§
21:13:26 21:14:43 0:01:17 §赫き戦慄の救世主§ 獅子奮迅
21:14:43 21:16:29 0:01:46 獅子奮迅 Truth of Eternity
21:16:29 21:18:01 0:01:32 Truth of Eternity High Cut Kingdom
21:18:01 21:25:24 0:07:23 High Cut Kingdom 麻雀専用ロビー8
21:25:24 21:27:13 0:01:49 麻雀専用ロビー8 Peaceful Place
21:27:13 21:28:49 0:01:36 Peaceful Place Dual Heaven
21:28:49 21:30:43 0:01:54 Dual Heaven 麻雀専用ロビー8
21:30:43 21:32:26 0:01:43 麻雀専用ロビー8 Dual Heaven
21:32:26 21:34:37 0:02:11 Dual Heaven 麻雀専用ロビー8
21:34:37 21:36:13 0:01:36 麻雀専用ロビー8 Dual Heaven
21:36:13 21:37:57 0:01:44 Dual Heaven gratte-ciel
21:37:57 21:40:08 0:02:11 gratte-ciel Dual Heaven
21:40:08 21:41:51 0:01:43 Dual Heaven Peaceful Place
21:41:51 21:43:36 0:01:45 Peaceful Place あにカラット
21:43:36 21:45:37 0:02:01 あにカラット Peaceful Place
21:45:37 21:47:32 0:01:55 Peaceful Place あにカラット
21:47:32 21:49:25 0:01:53 あにカラット §赫き戦慄の救世主§
21:49:25 21:51:05 0:01:40 §赫き戦慄の救世主§ Dual Heaven
21:51:05 21:53:23 0:02:18 Dual Heaven Croissant de Lune
21:53:23 21:55:14 0:01:51 Croissant de Lune 羽ばたけ蒼空へ
21:55:14 21:58:50 0:03:36 羽ばたけ蒼空へ あにカラット
21:58:50 22:00:00 0:01:10 - あにカラット

平均防衛時間:0:01:45
陥落回数:68 商業値下降:-340
最終的な砦主は[あにカラット]

Chung-Rim Guild 1 - 明亭

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:17 0:01:17 漆黒い街道の騎士団 §赫き戦慄の救世主§
20:01:17 20:02:58 0:01:41 §赫き戦慄の救世主§ 武器と薬と精錬は職人祭
20:02:58 20:03:59 0:01:01 武器と薬と精錬は職人祭 §赫き戦慄の救世主§
20:03:59 20:05:34 0:01:35 §赫き戦慄の救世主§ 404NotPenguins
20:05:34 20:07:14 0:01:40 404NotPenguins §赫き戦慄の救世主§
20:07:14 20:08:28 0:01:14 §赫き戦慄の救世主§ 闇夜に舞う蒼き瞳の黒猫
20:08:28 20:10:30 0:02:02 闇夜に舞う蒼き瞳の黒猫 404NotPenguins
20:10:30 20:40:40 0:30:10 404NotPenguins 灼熱の百合
20:40:40 20:42:20 0:01:40 灼熱の百合 東Nと逢えた奇蹟
20:42:20 20:44:28 0:02:08 東Nと逢えた奇蹟 ArcanaRing
20:44:28 20:47:39 0:03:11 ArcanaRing 404NotPenguins
20:47:39 21:11:35 0:23:56 404NotPenguins 紅い街道の騎士団
21:11:35 22:00:00 0:48:25 - 紅い街道の騎士団

平均防衛時間:0:10:00
陥落回数:12 商業値下降:-60
最終的な砦主は[紅い街道の騎士団]

Chung-Rim Guild 2 - 天壇

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:02:03 0:02:03 ・えっふぇct 〜 仙 華 〜
20:02:03 20:04:34 0:02:31 〜 仙 華 〜 Dual Heaven
20:04:34 20:06:38 0:02:04 Dual Heaven 〜 仙 華 〜
20:06:38 20:08:45 0:02:07 〜 仙 華 〜 天下統一
20:08:45 20:10:01 0:01:16 天下統一 Dual Heaven
20:10:01 20:14:16 0:04:15 Dual Heaven Clair De Lune
20:14:16 20:15:31 0:01:15 Clair De Lune 〜 仙 華 〜
20:15:31 20:18:53 0:03:22 〜 仙 華 〜 月と星の協奏曲
20:18:53 20:20:12 0:01:19 月と星の協奏曲 〜 仙 華 〜
20:20:12 20:22:32 0:02:20 〜 仙 華 〜 天下統一
20:22:32 20:23:50 0:01:18 天下統一 Dual Heaven
20:23:50 20:25:48 0:01:58 Dual Heaven 月と星の協奏曲
20:25:48 20:27:05 0:01:17 月と星の協奏曲 Dual Heaven
20:27:05 20:29:05 0:02:00 Dual Heaven 〜 仙 華 〜
20:29:05 20:30:21 0:01:16 〜 仙 華 〜 Dual Heaven
20:30:21 20:31:54 0:01:33 Dual Heaven 天下統一
20:31:54 20:33:17 0:01:23 天下統一 Dual Heaven
20:33:17 20:34:40 0:01:23 Dual Heaven フェンリル
20:34:40 20:36:24 0:01:44 フェンリル Dual Heaven
20:36:24 20:52:26 0:16:02 Dual Heaven Clair De Lune
20:52:26 21:00:12 0:07:46 Clair De Lune I Ushas I
21:00:12 21:07:54 0:07:42 I Ushas I Clair De Lune
21:07:54 21:10:15 0:02:21 Clair De Lune I Ushas I
21:10:15 21:12:27 0:02:12 I Ushas I 紫陽花
21:12:27 21:57:34 0:45:07 紫陽花 Magical Lamplight
21:57:34 22:00:00 0:02:26 - Magical Lamplight

平均防衛時間:0:04:48
陥落回数:25 商業値下降:-125
最終的な砦主は[Magical Lamplight]

Chung-Rim Guild 3 - 佛影

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:04:50 0:04:50 じゃるごん王国 秋桜旅団
20:04:50 20:07:18 0:02:28 秋桜旅団 蒼翼の天使
20:07:18 20:08:47 0:01:29 蒼翼の天使 秋桜旅団
20:08:47 20:09:45 0:00:58 秋桜旅団 Figment Association
20:09:45 20:12:15 0:02:30 Figment Association テロ軍団俊男組!?
20:12:15 20:13:16 0:01:01 テロ軍団俊男組!? SPLINTER
20:13:16 20:14:24 0:01:08 SPLINTER じゃるごん王国
20:14:24 20:16:05 0:01:41 じゃるごん王国 Figment Association
20:16:05 20:20:32 0:04:27 Figment Association 羽ばたけ蒼空へ
20:20:32 20:23:21 0:02:49 羽ばたけ蒼空へ じゃるごん王国
20:23:21 20:25:25 0:02:04 じゃるごん王国 羽ばたけ蒼空へ
20:25:25 20:27:29 0:02:04 羽ばたけ蒼空へ 秋桜旅団
20:27:29 20:28:42 0:01:13 秋桜旅団 Figment Association
20:28:42 20:29:41 0:00:59 Figment Association テロ軍団俊男組!?
20:29:41 20:37:00 0:07:19 テロ軍団俊男組!? かってにしやがれ。
20:37:00 20:38:25 0:01:25 かってにしやがれ。 High Cut Kingdom
20:38:25 20:40:32 0:02:07 High Cut Kingdom 羽ばたけ蒼空へ
20:40:32 20:42:41 0:02:09 羽ばたけ蒼空へ 秋桜旅団
20:42:41 20:47:37 0:04:56 秋桜旅団 蒼翼の天使
20:47:37 20:49:11 0:01:34 蒼翼の天使 SPLINTER
20:49:11 20:50:16 0:01:05 SPLINTER High Cut Kingdom
20:50:16 20:58:08 0:07:52 High Cut Kingdom 蒼翼の天使
20:58:08 20:59:53 0:01:45 蒼翼の天使 gratte-ciel
20:59:53 21:01:05 0:01:12 gratte-ciel Ring of Eternal
21:01:05 21:02:39 0:01:34 Ring of Eternal Figment Association
21:02:39 21:13:18 0:10:39 Figment Association 蒼翼の天使
21:13:18 21:16:45 0:03:27 蒼翼の天使 Prelude to Spiral
21:16:45 21:18:16 0:01:31 Prelude to Spiral じゃるごん王国
21:18:16 21:24:14 0:05:58 じゃるごん王国 秋桜旅団
21:24:14 21:27:45 0:03:31 秋桜旅団 SPLINTER
21:27:45 21:29:32 0:01:47 SPLINTER 〜 仙 華 〜
21:29:32 21:31:14 0:01:42 〜 仙 華 〜 じゃるごん王国
21:31:14 21:34:54 0:03:40 じゃるごん王国 秋桜旅団
21:34:54 21:38:32 0:03:38 秋桜旅団 ‡魔王の館‡
21:38:32 21:40:07 0:01:35 ‡魔王の館‡ 麻雀専用ロビー8
21:40:07 21:41:51 0:01:44 麻雀専用ロビー8 gratte-ciel
21:41:51 21:49:14 0:07:23 gratte-ciel Called Game
21:49:14 21:50:37 0:01:23 Called Game Ψ時の車輪Ψ
21:50:37 21:53:21 0:02:44 Ψ時の車輪Ψ 東Nと逢えた奇蹟
21:53:21 21:55:02 0:01:41 東Nと逢えた奇蹟 AntiGravity
21:55:02 21:58:06 0:03:04 AntiGravity High Cut Kingdom
21:58:06 22:00:00 0:01:54 - High Cut Kingdom

平均防衛時間:0:02:55
陥落回数:41 商業値下降:-205
最終的な砦主は[High Cut Kingdom]

Chung-Rim Guild 4 - 紅樓

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:39 0:01:39 Clair De Lune 陽の雫
20:01:39 20:03:55 0:02:16 陽の雫 のーびす ご飯
20:03:55 20:05:16 0:01:21 のーびす ご飯 陽の雫
20:05:16 20:07:20 0:02:04 陽の雫 *.:゚優しい風゚.:*
20:07:20 20:08:45 0:01:25 *.:゚優しい風゚.:* 陽の雫
20:08:45 20:10:40 0:01:55 陽の雫 *.:゚優しい風゚.:*
20:10:40 20:12:15 0:01:35 *.:゚優しい風゚.:* 秋桜旅団
20:12:15 20:12:58 0:00:43 秋桜旅団 AntiGravity
20:12:58 20:14:24 0:01:26 AntiGravity 陽の雫
20:14:24 20:15:41 0:01:17 陽の雫 *.:゚優しい風゚.:*
20:15:41 20:17:01 0:01:20 *.:゚優しい風゚.:* 陽の雫
20:17:01 20:18:47 0:01:46 陽の雫 東Nと逢えた奇蹟
20:18:47 20:20:10 0:01:23 東Nと逢えた奇蹟 陽の雫
20:20:10 20:21:38 0:01:28 陽の雫 ここに広告を流さないか
20:21:38 20:22:50 0:01:12 ここに広告を流さないか 陽の雫
20:22:50 20:24:04 0:01:14 陽の雫 *.:゚優しい風゚.:*
20:24:04 20:25:21 0:01:17 *.:゚優しい風゚.:* 陽の雫
20:25:21 20:26:48 0:01:27 陽の雫 AntiGravity
20:26:48 20:38:15 0:11:27 AntiGravity 陽の雫
20:38:15 20:40:09 0:01:54 陽の雫 ここに広告を流さないか
20:40:09 20:41:33 0:01:24 ここに広告を流さないか 伝説を残す者達
20:41:33 20:43:16 0:01:43 伝説を残す者達 アダルトスペシャルズ
20:43:16 20:44:24 0:01:08 アダルトスペシャルズ *.:゚優しい風゚.:*
20:44:24 20:46:01 0:01:37 *.:゚優しい風゚.:* 伝説を残す者達
20:46:01 20:59:32 0:13:31 伝説を残す者達 失恋レストラン
20:59:32 21:18:28 0:18:56 失恋レストラン ジャイ!!
21:18:28 21:20:16 0:01:48 ジャイ!! I Ushas I
21:20:16 21:22:43 0:02:27 I Ushas I Ferner Osten Kaffee
21:22:43 21:25:22 0:02:39 Ferner Osten Kaffee I Ushas I
21:25:22 21:29:55 0:04:33 I Ushas I AntiGravity
21:29:55 21:32:31 0:02:36 AntiGravity $ WAN TED $
21:32:31 21:35:05 0:02:34 $ WAN TED $ Clair De Lune
21:35:05 21:54:47 0:19:42 Clair De Lune $ WAN TED $
21:54:47 22:00:00 0:05:13 - $ WAN TED $

平均防衛時間:0:03:38
陥落回数:33 商業値下降:-165
最終的な砦主は[$ WAN TED $]

Chung-Rim Guild 5 - 竹林峴

占領時間 落城時間 防衛時間 占領されたギルド 占領したギルド
20:00:00 20:01:03 0:01:03 〜 仙 華 〜 アダルトスペシャルズ
20:01:03 20:02:11 0:01:08 アダルトスペシャルズ ここに広告を流さないか
20:02:11 20:03:29 0:01:18 ここに広告を流さないか ネギ(゚Д゚)食え!!
20:03:29 20:04:34 0:01:05 ネギ(゚Д゚)食え!! ここに広告を流さないか
20:04:34 20:05:26 0:00:52 ここに広告を流さないか Ring of Eternal
20:05:26 20:06:40 0:01:14 Ring of Eternal ここに広告を流さないか
20:06:40 20:07:32 0:00:52 ここに広告を流さないか ネギ(゚Д゚)食え!!
20:07:32 20:08:51 0:01:19 ネギ(゚Д゚)食え!! ここに広告を流さないか
20:08:51 20:09:49 0:00:58 ここに広告を流さないか まったり温泉
20:09:49 20:10:51 0:01:02 まったり温泉 Ring of Eternal
20:10:51 20:12:15 0:01:24 Ring of Eternal まったり温泉
20:12:15 20:12:54 0:00:39 まったり温泉 ここに広告を流さないか
20:12:54 20:13:49 0:00:55 ここに広告を流さないか まったり温泉
20:13:49 20:14:47 0:00:58 まったり温泉 秋桜旅団
20:14:47 20:15:53 0:01:06 秋桜旅団 ネギ(゚Д゚)食え!!
20:15:53 20:18:04 0:02:11 ネギ(゚Д゚)食え!! ここに広告を流さないか
20:18:04 20:19:00 0:00:56 ここに広告を流さないか Ring of Eternal
20:19:00 20:20:10 0:01:10 Ring of Eternal ここに広告を流さないか
20:20:10 20:21:17 0:01:07 ここに広告を流さないか ネギ(゚Д゚)食え!!
20:21:17 20:22:28 0:01:11 ネギ(゚Д゚)食え!! 秋桜旅団
20:22:28 20:23:27 0:00:59 秋桜旅団 §赫き戦慄の救世主§
20:23:27 20:24:21 0:00:54 §赫き戦慄の救世主§ ネギ(゚Д゚)食え!!
20:24:21 20:25:22 0:01:01 ネギ(゚Д゚)食え!! まったり温泉
20:25:22 20:27:17 0:01:55 まったり温泉 ここに広告を流さないか
20:27:17 20:28:07 0:00:50 ここに広告を流さないか §赫き戦慄の救世主§
20:28:07 20:29:36 0:01:29 §赫き戦慄の救世主§ ここに広告を流さないか
20:29:36 20:34:52 0:05:16 ここに広告を流さないか ArcanaRing
20:34:52 20:40:02 0:05:10 ArcanaRing テロ軍団俊男組!?
20:40:02 20:44:51 0:04:49 テロ軍団俊男組!? アダルトスペシャルズ
20:44:51 20:45:59 0:01:08 アダルトスペシャルズ まったり温泉
20:45:59 20:47:04 0:01:05 まったり温泉 勝ったッ!第3部完!
20:47:04 20:48:42 0:01:38 勝ったッ!第3部完! ここに広告を流さないか
20:48:42 20:49:47 0:01:05 ここに広告を流さないか まったり温泉
20:49:47 20:50:59 0:01:12 まったり温泉 テロ軍団俊男組!?
20:50:59 20:57:57 0:06:58 テロ軍団俊男組!? 陽の雫
20:57:57 20:59:15 0:01:18 陽の雫 勝ったッ!第3部完!
20:59:15 21:00:37 0:01:22 勝ったッ!第3部完! 〜 仙 華 〜
21:00:37 21:01:57 0:01:20 〜 仙 華 〜 ここに広告を流さないか
21:01:57 21:03:25 0:01:28 ここに広告を流さないか 陽の雫
21:03:25 21:04:53 0:01:28 陽の雫 ここに広告を流さないか
