Bijou (2006/11/26)
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:33:22 | 20:38:36 | 0:05:14 | Valkyrie Realms 3 | Esperanza | Grasshopper |
総防衛時間:0:05:14
平均防衛時間:0:05:14
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:11:54 | 21:15:17 | 0:03:23 | Chung-Rim Guild 5 | Period | Requiem Aeternam |
21:51:59 | 22:00:00 | 0:08:01 | Valkyrie Realms 5 | 空を舞う翼 | + Sleeping Sheep + |
総防衛時間:0:11:24
平均防衛時間:0:05:42
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:55 | 0:01:55 | Britoniah Guild 1 | - C'est La Vie - | simple |
20:24:07 | 20:26:53 | 0:02:46 | Britoniah Guild 2 | Victorious Script | 蒼 |
20:38:18 | 20:41:41 | 0:03:23 | Britoniah Guild 2 | 蒼 | Victorious Script |
21:02:39 | 21:09:44 | 0:07:05 | Britoniah Guild 2 | 蒼 | Melodia |
総防衛時間:0:15:09
平均防衛時間:0:03:47
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:43:51 | 20:47:33 | 0:03:42 | Luina Guild 3 | CrimsonDestiny | CrimsonDestiny |
20:55:52 | 20:59:53 | 0:04:01 | Valkyrie Realms 4 | Period | SoulSteal |
21:07:16 | 21:09:26 | 0:02:10 | Luina Guild 1 | 【Protestant】 | You're my sunshine |
21:23:55 | 21:27:37 | 0:03:42 | Luina Guild 5 | Sleeping Forest | み な ぎ っ て き た ! |
総防衛時間:0:13:35
平均防衛時間:0:03:23
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:13 | 0:02:13 | Chung-Rim Guild 1 | -日曜日よりの使者- | 獅子ついに宇宙へ |
総防衛時間:0:02:13
平均防衛時間:0:02:13
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:02:32 | 20:15:29 | 0:12:57 | Chung-Rim Guild 5 | 私立★黄昏学園★ | 獅子ついに宇宙へ |
20:28:07 | 20:31:49 | 0:03:42 | Chung-Rim Guild 5 | 獅子ついに宇宙へ | 獅子ついに宇宙へ |
21:01:43 | 21:27:19 | 0:25:36 | Luina Guild 2 | アインホルン財団 | EOLH |
21:56:36 | 22:00:00 | 0:03:24 | Luina Guild 2 | starmine | Astral Side |
総防衛時間:0:45:39
平均防衛時間:0:11:24
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:07:09 | 20:09:00 | 0:01:51 | Britoniah Guild 5 | Guardian | Guardian |
20:25:02 | 20:28:26 | 0:03:24 | Britoniah Guild 5 | The Force of Fourth | Guardian |
20:35:31 | 20:39:50 | 0:04:19 | Britoniah Guild 5 | うさぽりん | Guardian |
20:56:11 | 20:58:39 | 0:02:28 | Britoniah Guild 5 | うさぽりん | Guardian |
21:21:46 | 21:23:18 | 0:01:32 | Britoniah Guild 5 | 焔帝−Entei− | 〓 British Empire 〓 |
21:27:56 | 21:29:10 | 0:01:14 | Britoniah Guild 5 | Guardian | 栄枯盛衰. |
21:32:52 | 21:34:24 | 0:01:32 | Britoniah Guild 5 | 栄枯盛衰. | 焔帝−Entei− |
21:35:20 | 21:37:29 | 0:02:09 | Britoniah Guild 5 | 焔帝−Entei− | 栄枯盛衰. |
21:42:44 | 21:44:35 | 0:01:51 | Britoniah Guild 5 | Guardian | The Force of Fourth |
21:54:45 | 21:55:41 | 0:00:56 | Britoniah Guild 5 | (Q)クイーン | うさぽりん |
21:57:32 | 21:58:27 | 0:00:55 | Britoniah Guild 5 | スノーシロップ | 栄枯盛衰. |
総防衛時間:0:22:11
平均防衛時間:0:02:01
占領回数:11
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:33:03 | 20:43:51 | 0:10:48 | Luina Guild 3 | 祝★頭倶楽部三周年!! | - 彗星 - |
20:47:33 | 20:51:15 | 0:03:42 | Luina Guild 3 | - 彗星 - | Star Rain |
21:37:11 | 21:39:57 | 0:02:46 | Luina Guild 3 | Star Rain | み な ぎ っ て き た ! |
21:55:22 | 21:56:18 | 0:00:56 | Chung-Rim Guild 5 | JanneDaArc | o(・∇・)o四面楚歌☆ |
総防衛時間:0:18:12
平均防衛時間:0:04:33
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:50:56 | 20:55:15 | 0:04:19 | Chung-Rim Guild 4 | Star Rain | You're my sunshine |
20:58:57 | 21:17:27 | 0:18:30 | Luina Guild 5 | La Belle Equipe | Sleeping Forest |
21:27:19 | 21:36:52 | 0:09:33 | Luina Guild 2 | Astral Side | starmine |
21:44:53 | 21:57:13 | 0:12:20 | Luina Guild 4 | 少し重なる未来 | Fire Sign |
総防衛時間:0:44:42
平均防衛時間:0:11:10
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:04:41 | 0:04:41 | Luina Guild 3 | Eagle Eyes | アインホルン財団 |
20:05:37 | 20:18:34 | 0:12:57 | Chung-Rim Guild 3 | まるせい | ぽろりきっす。 |
20:23:30 | 21:59:41 | 1:36:11 | Valkyrie Realms 1 | ぽろりきっす。 | Eloth |
総防衛時間:1:53:49
平均防衛時間:0:37:56
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:37:41 | 20:39:32 | 0:01:51 | Britoniah Guild 4 | スノーシロップ | スノーシロップ |
20:49:05 | 20:56:29 | 0:07:24 | Britoniah Guild 4 | simple | simple |
21:14:59 | 21:47:40 | 0:32:41 | Chung-Rim Guild 2 | 獅子ついに宇宙へ | Orchestra |
21:30:05 | 21:53:13 | 0:23:08 | Chung-Rim Guild 1 | ホーリーレイ | ほけけ。 |
21:52:36 | 22:00:00 | 0:07:24 | Britoniah Guild 4 | simple | |
21:59:41 | 22:00:00 | 0:00:19 | Valkyrie Realms 1 | Eagle Eyes | Eloth |
総防衛時間:1:12:47
平均防衛時間:0:12:07
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:09:56 | 20:33:22 | 0:23:26 | Valkyrie Realms 3 | 天津甘栗 | *∵*Maple Syrup*∵* |
20:51:52 | 22:00:00 | 1:08:08 | Valkyrie Realms 3 | SoulSteal | Esperanza |
総防衛時間:1:31:34
平均防衛時間:0:45:47
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:45:42 | 20:50:19 | 0:04:37 | Luina Guild 1 | 空を舞う翼 | You're my sunshine |
21:05:44 | 21:29:47 | 0:24:03 | Luina Guild 3 | Star Rain | Star Rain |
21:50:08 | 21:55:04 | 0:04:56 | Chung-Rim Guild 4 | 推して参る | アインホルン財団 |
総防衛時間:0:33:36
平均防衛時間:0:11:12
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:27:49 | 0:27:49 | Luina Guild 5 | Fire Sign | Lunatic Gate |
20:59:16 | 21:03:53 | 0:04:37 | Chung-Rim Guild 1 | 獅子ついに宇宙へ | ホーリーレイ |
21:24:14 | 21:27:00 | 0:02:46 | Valkyrie Realms 4 | 天津甘栗 | You're my sunshine |
21:57:13 | 22:00:00 | 0:02:47 | Luina Guild 4 | EOLH | Fire Sign |
総防衛時間:0:37:59
平均防衛時間:0:09:29
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:21:02 | 20:22:53 | 0:01:51 | Valkyrie Realms 2 | starmine | 空想旅団 |
21:23:37 | 21:26:23 | 0:02:46 | Valkyrie Realms 2 | ρDeath Penaltyρ | ばっくる |
総防衛時間:0:04:37
平均防衛時間:0:02:18
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:04:04 | 0:04:04 | Luina Guild 1 | Grasshopper | 栄枯盛衰. |
20:33:40 | 20:41:04 | 0:07:24 | Valkyrie Realms 4 | 【風牙】 | La Belle Equipe |
20:38:36 | 20:42:00 | 0:03:24 | Valkyrie Realms 3 | *∵*Maple Syrup*∵* | SoulSteal |
21:03:34 | 21:06:58 | 0:03:24 | Valkyrie Realms 2 | ρDeath Penaltyρ | ρDeath Penaltyρ |
21:46:26 | 21:48:35 | 0:02:09 | Valkyrie Realms 4 | SoulSteal | SoulSteal |
総防衛時間:0:20:25
平均防衛時間:0:04:05
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:06:14 | 20:07:09 | 0:00:55 | Britoniah Guild 5 | 月下に集いし者達 | Bracing Forest Wind |
20:09:00 | 20:11:10 | 0:02:10 | Britoniah Guild 5 | Bracing Forest Wind | 空を舞う翼 |
20:28:26 | 20:30:35 | 0:02:09 | Britoniah Guild 5 | Bracing Forest Wind | simple |
20:32:08 | 20:34:17 | 0:02:09 | Britoniah Guild 5 | simple | うさぽりん |
20:39:50 | 20:42:18 | 0:02:28 | Britoniah Guild 5 | Bracing Forest Wind | 焔帝−Entei− |
20:58:39 | 21:01:06 | 0:02:27 | Britoniah Guild 5 | Bracing Forest Wind | 焔帝−Entei− |
21:02:57 | 21:06:21 | 0:03:24 | Britoniah Guild 5 | 焔帝−Entei− | The Force of Fourth |
21:07:53 | 21:12:31 | 0:04:38 | Britoniah Guild 5 | The Force of Fourth | 〓 British Empire 〓 |
21:26:05 | 21:27:56 | 0:01:51 | Britoniah Guild 5 | スノーシロップ | Bracing Forest Wind |
21:42:25 | 21:42:44 | 0:00:19 | Britoniah Guild 5 | スノーシロップ | Bracing Forest Wind |
総防衛時間:0:22:30
平均防衛時間:0:02:15
占領回数:10
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:13:38 | 0:13:38 | Luina Guild 4 | JanneDaArc | Orchestra |
20:41:23 | 20:49:42 | 0:08:19 | Chung-Rim Guild 5 | 獅子ついに宇宙へ | Union |
21:43:02 | 21:55:22 | 0:12:20 | Chung-Rim Guild 5 | アインホルン財団 | CrimsonDestiny |
総防衛時間:0:34:17
平均防衛時間:0:11:25
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:08:42 | 20:11:47 | 0:03:05 | Valkyrie Realms 4 | 少しだけ、うちの | 〜Night Wind〜 |
20:13:01 | 20:14:33 | 0:01:32 | Valkyrie Realms 2 | 砦:そろそろお茶でも… | −ZIN− |
20:32:26 | 20:35:13 | 0:02:47 | Valkyrie Realms 2 | 夢見る龍の咆哮 | ρDeath Penaltyρ |
20:41:04 | 20:45:23 | 0:04:19 | Valkyrie Realms 4 | Grasshopper | Period |
20:54:57 | 20:58:57 | 0:04:00 | Luina Guild 5 | み な ぎ っ て き た ! | EOLH |
21:18:41 | 21:19:36 | 0:00:55 | Britoniah Guild 5 | (Q)クイーン | 〓 British Empire 〓 |
総防衛時間:0:16:38
平均防衛時間:0:02:46
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:27:49 | 20:42:55 | 0:15:06 | Luina Guild 5 | Fire Sign | Sleeping Forest |
総防衛時間:0:15:06
平均防衛時間:0:15:06
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:09:44 | 22:00:00 | 0:50:16 | Britoniah Guild 2 | - C'est La Vie - | |
21:23:00 | 21:31:38 | 0:08:38 | Britoniah Guild 4 | simple | スノーシロップ |
総防衛時間:0:58:54
平均防衛時間:0:29:27
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:02:50 | 0:02:50 | Britoniah Guild 4 | Morning Cocoa | simple |
20:05:00 | 20:09:37 | 0:04:37 | Britoniah Guild 2 | Victorious Script | Thanatos |
総防衛時間:0:07:27
平均防衛時間:0:03:43
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:17:57 | 0:17:57 | Chung-Rim Guild 2 | Orchestra | simple |
20:13:38 | 21:05:07 | 0:51:29 | Luina Guild 4 | JanneDaArc | ぽろりきっす。 |
21:32:15 | 21:37:48 | 0:05:33 | Britoniah Guild 3 | Tricolore | 蒼 |
21:47:40 | 22:00:00 | 0:12:20 | Chung-Rim Guild 2 | Eloth | Orchestra |
総防衛時間:1:27:19
平均防衛時間:0:21:49
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:36:15 | 21:39:02 | 0:02:47 | Valkyrie Realms 5 | Sphinx.D | 空を舞う翼 |
総防衛時間:0:02:47
平均防衛時間:0:02:47
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:01:18 | 20:05:55 | 0:04:37 | Valkyrie Realms 4 | 和 | 少しだけ、うちの |
20:15:10 | 20:20:06 | 0:04:56 | Valkyrie Realms 4 | 〜Night Wind〜 | SWEET FOREST |
20:45:23 | 20:55:52 | 0:10:29 | Valkyrie Realms 4 | La Belle Equipe | - 彗星 - |
21:10:03 | 21:11:54 | 0:01:51 | Chung-Rim Guild 5 | 斬装束 | + Sleeping Sheep + |
21:28:33 | 21:30:24 | 0:01:51 | Valkyrie Realms 5 | み な ぎ っ て き た ! | みんなのGuild |
総防衛時間:0:23:44
平均防衛時間:0:04:44
占領回数:5
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:15:17 | 21:31:56 | 0:16:39 | Chung-Rim Guild 5 | + Sleeping Sheep + | 【Protestant】 |
総防衛時間:0:16:39
平均防衛時間:0:16:39
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:47:51 | 20:51:33 | 0:03:42 | Chung-Rim Guild 2 | ほけけ。 | simple |
総防衛時間:0:03:42
平均防衛時間:0:03:42
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:05:18 | 20:06:51 | 0:01:33 | Valkyrie Realms 1 | セストセンティード | ぽろりきっす。 |
20:42:55 | 20:50:01 | 0:07:06 | Luina Guild 5 | Lunatic Gate | み な ぎ っ て き た ! |
20:53:24 | 20:55:34 | 0:02:10 | Chung-Rim Guild 5 | Union | simple |
21:17:27 | 21:23:55 | 0:06:28 | Luina Guild 5 | EOLH | - 彗星 - |
総防衛時間:0:17:17
平均防衛時間:0:04:19
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:42:00 | 20:51:52 | 0:09:52 | Valkyrie Realms 3 | Grasshopper | Esperanza |
20:59:53 | 21:14:03 | 0:14:10 | Valkyrie Realms 4 | - 彗星 - | み な ぎ っ て き た ! |
21:20:13 | 21:22:04 | 0:01:51 | Chung-Rim Guild 4 | セストセンティード | 武装商船団 |
21:25:09 | 21:31:19 | 0:06:10 | Chung-Rim Guild 4 | 武装商船団 | 推して参る |
21:41:11 | 21:46:26 | 0:05:15 | Valkyrie Realms 4 | 天津甘栗 | Grasshopper |
21:48:35 | 21:53:31 | 0:04:56 | Valkyrie Realms 4 | Grasshopper | You're my sunshine |
21:58:09 | 22:00:00 | 0:01:51 | Valkyrie Realms 4 | You're my sunshine | SoulSteal |
総防衛時間:0:44:05
平均防衛時間:0:06:17
占領回数:7
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:26:35 | 20:28:44 | 0:02:09 | Valkyrie Realms 5 | み な ぎ っ て き た ! | The Force of Fourth |
21:01:25 | 21:03:16 | 0:01:51 | Valkyrie Realms 5 | みんなのGuild | ☆ONE STAR☆☆ |
21:19:18 | 21:21:27 | 0:02:09 | Valkyrie Realms 5 | 空を舞う翼 | 空を舞う翼 |
21:34:06 | 21:36:15 | 0:02:09 | Valkyrie Realms 5 | みんなのGuild | Overture |
総防衛時間:0:08:18
平均防衛時間:0:02:04
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:10:14 | 0:10:14 | Valkyrie Realms 2 | Star Rain | 砦:そろそろお茶でも… |
20:26:16 | 20:50:56 | 0:24:40 | Chung-Rim Guild 4 | simple | EOLH |
20:51:15 | 21:05:44 | 0:14:29 | Luina Guild 3 | CrimsonDestiny | Evil_Spirit |
21:29:47 | 21:37:11 | 0:07:24 | Luina Guild 3 | Evil_Spirit | CrimsonDestiny |
総防衛時間:0:56:47
平均防衛時間:0:14:11
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:06:32 | 20:07:46 | 0:01:14 | Britoniah Guild 1 | simple | simple |
20:10:51 | 20:16:06 | 0:05:15 | Britoniah Guild 1 | simple | 〓 British Empire 〓 |
20:18:52 | 20:23:48 | 0:04:56 | Luina Guild 1 | 天邪鬼。 | 君と僕はノラ |
20:22:16 | 20:24:44 | 0:02:28 | Britoniah Guild 1 | 〓 British Empire 〓 | 〓 British Empire 〓 |
20:29:03 | 20:30:54 | 0:01:51 | Britoniah Guild 1 | 〓 British Empire 〓 | モキュモキュ団 |
20:36:27 | 20:38:55 | 0:02:28 | Britoniah Guild 1 | simple | セストセンティード |
21:22:23 | 21:25:28 | 0:03:05 | Luina Guild 1 | 夢見る龍の咆哮 | 夢見る龍の咆哮 |
21:59:23 | 22:00:00 | 0:00:37 | Britoniah Guild 5 | 栄枯盛衰. | Subliminal Tanuki |
総防衛時間:0:21:54
平均防衛時間:0:02:44
占領回数:8
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:09:37 | 20:13:19 | 0:03:42 | Britoniah Guild 2 | Morning Cocoa | Victorious Script |
20:31:31 | 20:33:59 | 0:02:28 | Britoniah Guild 2 | 蒼 | Victorious Script |
20:48:10 | 20:52:47 | 0:04:37 | Britoniah Guild 2 | 蒼 | Victorious Script |
総防衛時間:0:10:47
平均防衛時間:0:03:35
占領回数:3
総防衛時間:0:33:37
平均防衛時間:0:01:58
占領回数:17
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 21:32:15 | 1:32:15 | Britoniah Guild 3 | Tricolore | Orchestra |
21:34:43 | 22:00:00 | 0:25:17 | Britoniah Guild 1 | たなべーコン | Tricolore |
総防衛時間:1:57:32
平均防衛時間:0:58:46
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:35:50 | 20:37:04 | 0:01:14 | Chung-Rim Guild 3 | simple | simple |
20:49:42 | 20:53:24 | 0:03:42 | Chung-Rim Guild 5 | JanneDaArc | Sleeping Forest |
総防衛時間:0:04:56
平均防衛時間:0:02:28
占領回数:2
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:05:00 | 0:05:00 | Britoniah Guild 2 | Victorious Script | Morning Cocoa |
20:13:19 | 20:16:43 | 0:03:24 | Britoniah Guild 2 | Thanatos | 蒼 |
20:20:25 | 20:24:07 | 0:03:42 | Britoniah Guild 2 | 蒼 | - C'est La Vie - |
20:33:59 | 20:36:08 | 0:02:09 | Britoniah Guild 2 | Thanatos | 蒼 |
20:41:41 | 20:45:05 | 0:03:24 | Britoniah Guild 2 | - C'est La Vie - | 蒼 |
20:52:47 | 20:57:43 | 0:04:56 | Britoniah Guild 2 | Thanatos | 蒼 |
21:52:17 | 21:53:50 | 0:01:33 | Luina Guild 1 | 武装商船団 | み な ぎ っ て き た ! |
総防衛時間:0:24:08
平均防衛時間:0:03:26
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:04:23 | 20:10:33 | 0:06:10 | Chung-Rim Guild 4 | アインホルン財団 | リュケイオン |
20:21:57 | 20:27:30 | 0:05:33 | Britoniah Guild 4 | The Force of Fourth | The Force of Fourth |
20:23:11 | 20:27:12 | 0:04:01 | Valkyrie Realms 4 | SWEET FOREST | 【風牙】 |
20:50:19 | 20:53:43 | 0:03:24 | Luina Guild 1 | Evil_Spirit | 【Protestant】 |
20:55:15 | 20:58:02 | 0:02:47 | Chung-Rim Guild 4 | EOLH | 推して参る |
21:09:26 | 21:11:17 | 0:01:51 | Luina Guild 1 | - 彗星 - | 空を舞う翼 |
21:12:49 | 21:15:36 | 0:02:47 | Chung-Rim Guild 4 | 天邪鬼。 | セストセンティード |
21:27:00 | 21:29:28 | 0:02:28 | Valkyrie Realms 4 | Fire Sign | 天津甘栗 |
21:53:31 | 21:58:09 | 0:04:38 | Valkyrie Realms 4 | SoulSteal | SoulSteal |
総防衛時間:0:33:39
平均防衛時間:0:03:44
占領回数:9
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:01:36 | 0:01:36 | Valkyrie Realms 1 | news4VIP | セストセンティード |
総防衛時間:0:01:36
平均防衛時間:0:01:36
占領回数:0
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
21:56:18 | 21:58:46 | 0:02:28 | Chung-Rim Guild 5 | CrimsonDestiny | 獅子ついに宇宙へ |
総防衛時間:0:02:28
平均防衛時間:0:02:28
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:44:46 | 20:47:14 | 0:02:28 | Valkyrie Realms 5 | † The Last Fate † | † The Last Fate † |
21:10:40 | 21:11:35 | 0:00:55 | Valkyrie Realms 5 | 砦:そろそろお茶でも… | The Force of Fourth |
総防衛時間:0:03:23
平均防衛時間:0:01:41
占領回数:2
総防衛時間:2:04:15
平均防衛時間:0:03:52
占領回数:32
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:19:48 | 20:21:02 | 0:01:14 | Valkyrie Realms 2 | ρDeath Penaltyρ | Genuine Bond |
20:52:10 | 20:54:20 | 0:02:10 | Britoniah Guild 5 | 焔帝−Entei− | うさぽりん |
21:20:50 | 21:24:51 | 0:04:01 | Britoniah Guild 1 | simple | simple |
21:36:52 | 21:56:36 | 0:19:44 | Luina Guild 2 | EOLH | Astral Side |
総防衛時間:0:27:09
平均防衛時間:0:06:47
占領回数:4
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | 20:03:46 | 0:03:46 | Chung-Rim Guild 3 | ヽ(・∀・)/四面楚歌♪ | まるせい |
21:33:47 | 22:00:00 | 0:26:13 | Luina Guild 5 | み な ぎ っ て き た ! | ヽ(・∀・)/四面楚歌♪ |
総防衛時間:0:29:59
平均防衛時間:0:14:59
占領回数:1
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:11:47 | 20:15:10 | 0:03:23 | Valkyrie Realms 4 | La Belle Equipe | Period |
20:21:20 | 20:25:58 | 0:04:38 | Chung-Rim Guild 3 | ぽろりきっす。 | まるせい |
20:40:46 | 20:44:28 | 0:03:42 | Chung-Rim Guild 3 | simple | まるせい |
20:57:06 | 20:59:34 | 0:02:28 | Chung-Rim Guild 3 | まるせい | まるせい |
21:35:01 | 21:38:43 | 0:03:42 | Luina Guild 1 | 武装商船団 | モキュモキュ団 |
総防衛時間:0:17:53
平均防衛時間:0:03:34
占領回数:5
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:14:52 | 20:17:01 | 0:02:09 | Britoniah Guild 5 | simple | うさぽりん |
20:46:56 | 20:49:24 | 0:02:28 | Chung-Rim Guild 3 | まるせい | まるせい |
21:02:20 | 21:04:11 | 0:01:51 | Chung-Rim Guild 3 | まるせい | まるせい |
21:15:54 | 21:18:41 | 0:02:47 | Britoniah Guild 5 | うさぽりん | La Belle Equipe |
21:46:44 | 21:47:21 | 0:00:37 | Britoniah Guild 5 | 栄枯盛衰. | 焔帝−Entei− |
21:54:08 | 21:54:45 | 0:00:37 | Britoniah Guild 5 | うさぽりん | Bracing Forest Wind |
総防衛時間:0:10:29
平均防衛時間:0:01:44
占領回数:6
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:29:58 | 20:34:54 | 0:04:56 | Luina Guild 1 | 君と僕はノラ | 怪盗ひげひげ団 |
20:53:43 | 21:07:16 | 0:13:33 | Luina Guild 1 | You're my sunshine | - 彗星 - |
21:31:56 | 21:35:57 | 0:04:01 | Chung-Rim Guild 5 | Requiem Aeternam | アインホルン財団 |
総防衛時間:0:22:30
平均防衛時間:0:07:30
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:27:12 | 20:33:40 | 0:06:28 | Valkyrie Realms 4 | You're my sunshine | Grasshopper |
21:39:39 | 21:40:53 | 0:01:14 | Valkyrie Realms 2 | The Force of Fourth | −ZIN− |
21:54:27 | 21:57:50 | 0:03:23 | Valkyrie Realms 2 | ☆ONE STAR☆☆ | −ZIN− |
総防衛時間:0:11:05
平均防衛時間:0:03:41
占領回数:3
占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領した砦 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
---|---|---|---|---|---|
20:14:33 | 20:17:38 | 0:03:05 | Valkyrie Realms 2 | La Belle Equipe | ρDeath Penaltyρ |
20:42:37 | 20:57:25 | 0:14:48 | Valkyrie Realms 2 | 夢見る龍の咆哮 | 砦:そろそろお茶でも… |
